Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.88 0 0.93 0.88 0 0.93 | 0.80 4.25 1.00 0.80 4.25 1.00 | 2.3 4 2.35 2.3 4 2.35 |
Live - | 0.88 0 0.93 0.88 0 0.93 | 0.80 4.25 1.00 0.80 4.25 1.00 | 2.3 4 2.35 2.3 4 2.35 |
08 0:1 | 0.92 -0.25 0.87 0.95 -0.25 0.85 | 0.97 4 0.82 0.87 5 0.92 | 2.75 4 2.05 5 5 1.44 |
09 1:1 | 0.80 -0.25 1.00 1.00 0 0.80 | 0.80 4.75 1.00 0.85 6 0.95 | 4.5 4.75 1.53 2.5 4.33 2.25 |
19 2:1 | 0.87 -0.25 0.92 0.85 -0.25 0.95 | 0.95 5.5 0.85 0.85 6.5 0.95 | 2.75 4 2.1 1.66 4.5 3.6 |
24 3:1 | 0.95 -0.5 0.85 0.82 -0.5 0.97 | 0.82 6.25 0.97 0.95 7.5 0.85 | 1.9 4.33 3.1 1.36 5.5 5.5 |
34 4:1 | 1.00 -0.25 0.80 0.95 -0.25 0.85 | 1.00 7 0.80 0.95 8 0.85 | 1.3 6 7 1.09 9.5 12 |
41 4:2 | 0.82 -0.25 0.97 0.90 -0.25 0.90 | 0.95 7.75 0.85 0.80 8.75 1.00 | 1.07 10 15 1.25 6 7 |
HT 4:2 | 0.77 -0.25 -0.98 0.80 -0.25 1.00 | 0.90 8.5 0.90 0.85 8.5 0.95 | 1.2 6.5 8.5 1.22 6.5 8 |
48 6:2 | 0.92 0 0.87 0.85 0 0.95 | 0.92 9.5 0.87 0.87 10.5 0.92 | 1.04 12 19 1.01 21 26 |
54 5:2 | 0.95 0 0.85 0.85 0 0.95 | 0.95 10.5 0.85 0.85 9 0.95 | 1.01 21 26 1.03 15 23 |
79 6:2 | 0.75 0 -0.95 0.72 0 -0.93 | 0.72 7.5 -0.93 0.77 8.5 -0.98 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.88
0.00
0.93
Live
0.80
0.00
1.00
Trực tiếp
Chat
Ham-Kam U19Sự kiện chínhKongsvinger U19
phạt đền
Phút




















