Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.88 1.25 0.93 0.88 1.25 0.93 | 1.00 2.5 0.80 1.00 2.5 0.80 | 1.38 4.5 6 1.38 4.5 6 |
Live - | 0.88 1.25 0.93 0.88 1.25 0.93 | 1.00 2.5 0.80 1.00 2.5 0.80 | 1.38 4.5 6 1.38 4.5 6 |
07 0:1 | 0.87 1.75 0.92 0.90 1.75 0.90 | 0.80 2.75 1.00 0.97 4 0.82 | 1.25 6 8 1.72 4.5 3.5 |
17 2:1 | 0.92 1.75 0.87 0.82 1.5 0.97 | 0.95 4 0.85 0.90 5.5 0.90 | 1.72 4.5 3.5 1.05 13 23 |
18 3:1 | 0.80 1.5 1.00 1.00 1.5 0.80 | 0.82 6.5 0.97 0.92 6.5 0.87 | 1.01 26 41 1.01 29 41 |
36 5:1 | 0.85 1.25 0.95 0.87 1 0.92 | - - - - | - - - - - - |
37 5:1 | - - - - | 0.80 6.25 1.00 0.95 8 0.85 | - - - - - - |
78 8:1 | 0.92 1 0.87 -0.87 0.5 0.67 | 0.87 7.75 0.92 0.92 9.5 0.87 | - - - - - - |
80 9:1 | 0.70 0.25 -0.91 0.72 0.25 -0.93 | 0.97 9.5 0.82 0.95 10.5 0.85 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.88
-0.80
0.93
Live
0.88
-0.80
0.93
Trực tiếp
Chat
Inter BratislavaSự kiện chínhJednota Banova
phạt đền
Phút




















