Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.88 0.25 0.93 0.88 0.25 0.93 | 0.90 2.5 0.90 0.90 2.5 0.90 | 2.1 3.2 3.1 2.1 3.2 3.1 |
Live - | 0.88 0.25 0.93 0.88 0.25 0.93 | 0.90 2.5 0.90 0.90 2.5 0.90 | 2.1 3.2 3.1 2.1 3.2 3.1 |
10 0:1 | 0.82 0.5 0.97 0.90 0.75 0.90 | 0.80 3.25 1.00 0.82 3.25 0.97 | 3.4 3.6 1.9 3 3.5 2.1 |
16 0:2 | 0.90 0.5 0.90 1.00 0.5 0.80 | 1.00 3.25 0.80 0.90 4.25 0.90 | 3.6 3.6 1.83 7.5 5.5 1.28 |
HT 0:2 | 0.87 0.25 0.92 0.90 0.25 0.90 | 0.80 3.25 1.00 0.77 3.25 -0.98 | - - - - - - |
74 0:2 | -0.74 0.25 0.57 -0.73 0.25 0.55 | 0.92 3.5 0.87 1.00 2.5 0.80 | 12 3.75 1.33 29 13 1.03 |
85 1:2 | 0.52 0 -0.70 0.50 0 -0.67 | -0.41 2.5 0.30 -0.41 3.5 0.30 | 41 26 1.01 29 5.5 1.14 |
86 0:2 | 0.50 0 -0.67 0.52 0 -0.70 | -0.41 3.5 0.30 -0.39 2.5 0.27 | 29 5.5 1.14 41 26 1.01 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Kibi International University (w)Sự kiện chínhGunma FC White Star (W)
phạt đền
Phút




















