[AUT Landesliga-] SV Donau |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 | 9 | 50.0% |
[AUT Landesliga-] Waf Brigittenau |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% |
SV Donau |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS L | 20-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.38 | -0.28 | -0.49 | H | 0.83 | -0.25 | 0.87 | B | X |
AUS L | 11-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.69 | -0.22 | -0.21 | H | -0.99 | -0.80 | 0.81 | T | X |
AUS L | 22-10-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 5 - 2 | -0.29 | -0.26 | -0.60 | T | 0.86 | -0.75 | 0.84 | T | X |
AUS L | 23-04-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | T | - | - | - | ||
AUS L | 24-04-22 | 2 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.31 | -0.26 | -0.55 | B | 0.94 | -0.50 | 0.82 | B | X |
AUS L | 02-10-21 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
AUS L | 22-09-19 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS L | 30-03-19 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS L | 23-09-18 | 3 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT CF | 31-01-18 | 3 - 3 (2 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
SV Donau |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS L | 03-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS AC | 29-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 15 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS L | 12-04-25 | 1 - 4 (0 - 2) | 5 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
AUS L | 05-04-25 | 8 - 0 (4 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
AUS L | 29-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
AUS L | 21-03-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
AUS L | 15-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | H | - | - | |||
AUS L | 07-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.78 | -0.20 | -0.15 | T | 0.80 | 1.5 | 0.90 | T | X |
AUS L | 02-03-25 | 1 - 3 (1 - 2) | 7 - 2 | -0.34 | -0.27 | -0.54 | T | 0.85 | -0.5 | 0.85 | T | T |
INT CF | 22-02-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 8 - 1 | -0.56 | -0.26 | -0.33 | T | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 33%
Waf Brigittenau |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS L | 04-05-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 1 | -0.43 | -0.30 | -0.39 | 0.77 | 0 | 0.99 | T | ||
AUS L | 25-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
AUS L | 04-04-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
AUS L | 23-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.41 | -0.29 | -0.43 | 0.92 | 0 | 0.84 | X | ||
AUS L | 16-03-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.44 | -0.30 | -0.41 | 0.80 | 0 | 0.90 | T | ||
AUS L | 09-03-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 3 - 6 | -0.68 | -0.24 | -0.21 | 0.84 | 1 | 0.92 | T | ||
AUS L | 28-02-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.47 | -0.29 | -0.36 | 0.92 | 0.25 | 0.90 | X | ||
INT CF | 21-02-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 12-02-25 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 08-02-25 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 60%
SV Donau |
SV Donau |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |