STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
25-02-2020 | Sydney United U19 | Huddersfield Town U19 | 0.168M € | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2021 | Huddersfield Town U19 | Huddersfield Town | - | Ký hợp đồng |
30-01-2022 | Huddersfield Town | Hartlepool United | - | Cho thuê |
30-05-2022 | Hartlepool United | Huddersfield Town | - | Kết thúc cho thuê |
20-07-2023 | Huddersfield Town | Peterborough United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Football League Trophy Winner | 2 | 24/25 23/24 |
Under-17 World Cup participant | 1 | 19 |