STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2018 | Tallinn JK Legion Youth | TJK Legion U17 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | TJK Legion U17 | Tallinn JK Legion U19 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | Tallinn JK Legion U19 | Tallinn JK Legion U21 | - | Ký hợp đồng |
29-07-2021 | Tallinn JK Legion U21 | FC Kuressaare | - | Cho thuê |
30-12-2021 | FC Kuressaare | Tallinn JK Legion U21 | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2021 | Tallinn JK Legion U21 | FC Nomme United | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | FC Nomme United | FC Levadia Tallinn U21 | - | Ký hợp đồng |
26-01-2025 | FC Levadia Tallinn U21 | Trans Narva | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Estonian cup winner | 1 | 24 |
Estonian Youth Champion | 2 | 20/21 19/20 |