STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-1997 | Rot-Weiß Lüdenscheid | Koln Am | - | Ký hợp đồng |
30-06-2000 | Koln Am | FC Köln | - | Ký hợp đồng |
30-06-2001 | FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | - | Cho thuê |
29-06-2002 | SpVgg Greuther Fürth | FC Köln | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2003 | FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2004 | 1. FSV Mainz 05 | Rot-Weiss Erfurt | - | Cho thuê |
29-06-2005 | Rot-Weiss Erfurt | 1. FSV Mainz 05 | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2005 | 1. FSV Mainz 05 | Energie Cottbus | 0.04M € | Chuyển nhượng tự do |
31-07-2006 | Energie Cottbus | Dynamo Dresden | - | Ký hợp đồng |
31-07-2007 | Dynamo Dresden | Engers | - | Ký hợp đồng |
31-12-2007 | Engers | TSV Germania Windeck | - | Ký hợp đồng |
31-12-2008 | TSV Germania Windeck | Hennef 05 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Hennef 05 | ASC 09 Dortmund | - | Ký hợp đồng |
31-12-2009 | ASC 09 Dortmund | TuS Plettenberg | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | - | FC Bad Oeynhausen | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Saxony Cup winner | 1 | 06/07 |
Middle Rhine Cup winner | 1 | 03/04 |
German second tier champion | 1 | 99/00 |