STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Colombia | 29-06-2025 23:00 | Dep.Independiente Medellin | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 20-06-2025 01:15 | Millonarios | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 16-06-2025 23:15 | Independiente Santa Fe | ![]() ![]() | Deportiva Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 13-06-2025 01:20 | Independiente Santa Fe | ![]() ![]() | Atletico Nacional Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 08-06-2025 21:05 | Atletico Nacional Medellin | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 05-06-2025 23:10 | Deportiva Once Caldas | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 01-06-2025 21:05 | Independiente Santa Fe | ![]() ![]() | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 17-05-2025 23:00 | Deportivo Cali | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 01-05-2025 01:10 | Llaneros FC | ![]() ![]() | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Colombia | 27-04-2025 19:00 | Independiente Santa Fe | ![]() ![]() | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu