STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-1997 | Eesti Polevkivi Johvi | Lantana Tallinn (- 2000) | - | Ký hợp đồng |
31-12-1999 | Lantana Tallinn (- 2000) | FC Maardu | - | Ký hợp đồng |
30-06-2000 | FC Maardu | Levadia Tallinn | - | Ký hợp đồng |
31-12-2011 | Levadia Tallinn | FCI Tallinn | 0.003M € | Chuyển nhượng tự do |
04-02-2018 | FCI Tallinn | FC Maardu | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | FC Maardu | FC Tallinn | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | FC Tallinn | FC Tallinn U21 | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Estonian Second League Champion | 1 | 17/18 |
Estonian cup winner | 2 | 17 10 |
Estonian Super Cup winner | 2 | 17 10 |
Estonian champion | 7 | 16 09 08 07 06 04 00 |