STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2011 | FC Gagra II | Gagra Tbilisi | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | FC Gagra | Dinamo II | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | Gagra Tbilisi | Dinamo Tbilisi II | - | Ký hợp đồng |
31-07-2014 | Dinamo Tbilisi II | Dila Gori | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | Dila Gori | Torpedo Kutaisi | - | Ký hợp đồng |
16-02-2017 | Torpedo Kutaisi | FC Dacia Chisinau | - | Ký hợp đồng |
07-07-2017 | FC Dacia Chisinau | Torpedo Kutaisi | - | Ký hợp đồng |
23-01-2018 | Torpedo Kutaisi | Podbeskidzie Bielsko-Biala | - | Ký hợp đồng |
19-07-2019 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | JFK Ventspils | - | Ký hợp đồng |
08-09-2020 | JFK Ventspils | Lamia | - | Ký hợp đồng |
10-08-2021 | Lamia | Dinamo Batumi | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | Dinamo Batumi | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Georgian champion | 2 | 22/23 16/17 |