STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2007 | Penarol U19 | CA Peñarol B | - | Ký hợp đồng |
05-03-2008 | CA Peñarol B | Central Espanol | - | Ký hợp đồng |
31-08-2009 | Central Espanol | CA Bella Vista | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | CA Bella Vista | Liverpool URU | - | Ký hợp đồng |
11-01-2011 | Liverpool URU | CA Bella Vista | - | Ký hợp đồng |
17-07-2011 | CA Bella Vista | Racing Club Montevideo | - | Ký hợp đồng |
13-02-2012 | Racing Club Montevideo | Cerro Largo | - | Ký hợp đồng |
17-02-2013 | Cerro Largo | Mushuc Runa | - | Ký hợp đồng |
10-02-2014 | Mushuc Runa | Tecnico Universitario | - | Ký hợp đồng |
29-07-2014 | Tecnico Universitario | Boston River | - | Ký hợp đồng |
09-08-2015 | Boston River | Salam SC Zgharta | - | Ký hợp đồng |
28-07-2016 | Salam SC Zgharta | Rentistas | - | Ký hợp đồng |
20-02-2017 | Rentistas | Ansan Greeners FC | - | Ký hợp đồng |
25-01-2019 | Ansan Greeners FC | Kelantan FC | - | Ký hợp đồng |
31-03-2019 | Kelantan FC | Free player | - | Giải phóng |
22-04-2019 | Free player | Rentistas | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | Rentistas | Free player | - | Giải phóng |
17-02-2020 | Free player | CS Cerrito | - | Ký hợp đồng |
18-02-2021 | CS Cerrito | Central Espanol | - | Ký hợp đồng |
10-02-2022 | Central Espanol | Villa Espanola | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Villa Espanola | Free player | - | Giải phóng |
05-04-2023 | Free player | CA Basáñez | - | Ký hợp đồng |
01-02-2024 | CA Basáñez | Puntarenas | - | Ký hợp đồng |
20-06-2024 | Puntarenas | Central Espanol | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu