STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
24-04-2021 | Rhode Island Rams (University of Rhode Island) | Western Mass Pioneers | - | Cho thuê |
31-07-2021 | Western Mass Pioneers | Rhode Island Rams (University of Rhode Island) | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 21-06-2025 00:00 | Huntsville City | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 15-06-2025 23:00 | Philadelphia Union II | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 04-06-2025 23:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 30-05-2025 23:00 | Toronto FC II | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 25-05-2025 23:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 19-05-2025 23:00 | Atlanta United FC II | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 09-05-2025 23:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | International Miami B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 26-04-2025 23:30 | Carolina Core | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 19-04-2025 23:00 | Chattanooga | ![]() ![]() | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 13-04-2025 23:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | Huntsville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu