STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
13-01-2022 | Racing Club II | Agropecuario de Carlos Casares | - | Cho thuê |
02-08-2023 | Racing Club II | Rampla Juniors FC | - | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 22-05-2025 22:00 | Carabobo | ![]() ![]() | Deportivo Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 17-05-2025 21:00 | Deportivo Tachira | ![]() ![]() | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 14-05-2025 00:30 | Universidad de Chile | ![]() ![]() | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 10-05-2025 21:00 | Carabobo | ![]() ![]() | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 06-05-2025 22:00 | Carabobo | ![]() ![]() | Botafogo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 02-05-2025 22:00 | Metropolitanos FC | ![]() ![]() | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 22-04-2025 23:00 | Carabobo | ![]() ![]() | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 17-04-2025 22:00 | Deportivo La Guaira | ![]() ![]() | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá cao cấp của Venezuela | 13-04-2025 21:00 | Carabobo | ![]() ![]() | Academia Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ | 08-04-2025 22:00 | Botafogo RJ | ![]() ![]() | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu