STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | CA San Lorenzo de Almagro II | San Lorenzo | - | Ký hợp đồng |
19-07-2009 | San Lorenzo | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0.02M € | Cho thuê |
29-06-2010 | Godoy Cruz Antonio Tomba | San Lorenzo | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2010 | San Lorenzo | Atletico Tucuman | - | Cho thuê |
29-06-2011 | Atletico Tucuman | San Lorenzo | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2011 | San Lorenzo | Napoli | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
31-01-2012 | Napoli | San Lorenzo | - | Cho thuê |
29-06-2012 | San Lorenzo | Napoli | - | Kết thúc cho thuê |
13-08-2012 | Napoli | Almirante Brown | - | Cho thuê |
29-06-2013 | Almirante Brown | Napoli | - | Kết thúc cho thuê |
20-07-2013 | Napoli | Pas Giannina | - | Ký hợp đồng |
09-02-2016 | Pas Giannina | CA Brown Adrogue | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | CA Brown Adrogue | Guarani CA | - | Ký hợp đồng |
04-01-2018 | Guarani CA | Aldosivi Mar del Plata | - | Ký hợp đồng |
30-06-2019 | Aldosivi Mar del Plata | CA Independiente | 1M € | Chuyển nhượng tự do |
26-01-2020 | CA Independiente | Central Cordoba SDE | 0.09M € | Cho thuê |
29-06-2020 | Central Cordoba SDE | CA Independiente | - | Kết thúc cho thuê |
01-10-2020 | CA Independiente | Defensor Sporting Montevideo | - | Cho thuê |
20-04-2021 | Defensor Sporting Montevideo | CA Independiente | - | Kết thúc cho thuê |
04-07-2021 | CA Independiente | Almirante Brown | - | Cho thuê |
27-05-2022 | Almirante Brown | CA Independiente | - | Kết thúc cho thuê |
30-05-2022 | CA Independiente | Godoy Cruz Antonio Tomba | - | Cho thuê |
30-12-2022 | Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Independiente | - | Kết thúc cho thuê |
28-02-2023 | CA Independiente | Cañuelas FC | - | Ký hợp đồng |
07-06-2023 | Cañuelas FC | CA San Miguel | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | CA San Miguel | Free player | - | Giải phóng |
31-12-2024 | Free player | CSD Liniers | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Campeón Primera Nacional | 1 | 17/18 |
Italian cup winner | 1 | 11/12 |