STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2003 | High School (Japan) | Avaí FC U20 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2004 | Avaí FC U20 | SC Corinthians U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2005 | SC Corinthians U20 | AA Portuguesa U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | - | Astra Giurgiu | - | Ký hợp đồng |
12-08-2015 | Astra Giurgiu | Ankaraspor FK | 0.3M € | Chuyển nhượng tự do |
23-01-2016 | Ankaraspor FK | Astra Giurgiu | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Astra Giurgiu | Ankaraspor FK | - | Kết thúc cho thuê |
26-08-2017 | Ankaraspor FK | Astra Giurgiu | - | Ký hợp đồng |
15-08-2018 | Astra Giurgiu | Ventforet Kofu | - | Ký hợp đồng |
23-01-2019 | Ventforet Kofu | Rigas Futbola Skola | - | Ký hợp đồng |
11-01-2020 | Rigas Futbola Skola | Astra Giurgiu | - | Ký hợp đồng |
03-07-2021 | Astra Giurgiu | Petrolul Ploiesti | - | Ký hợp đồng |
21-07-2024 | Petrolul Ploiesti | Arges | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Romanian 2nd Division Champion | 1 | 21/22 |
Latvian cup winner | 1 | 19 |
Europa League participant | 3 | 16/17 14/15 13/14 |
Romanian champion | 1 | 15/16 |
Romanian Super Cup winner | 1 | 14/15 |
Romanian cup winner | 1 | 13/14 |