STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2007 | CA River Plate Montevideo B | Boston River | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Boston River | Sportivo Bella Italia | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Sportivo Bella Italia | Club Atletico Platense (Montevideo) | - | Ký hợp đồng |
01-09-2011 | Club Atletico Platense (Montevideo) | Montevideo City Torque | - | Ký hợp đồng |
24-07-2013 | Montevideo City Torque | Danubio FC | - | Cho thuê |
29-06-2014 | Danubio FC | Montevideo City Torque | - | Kết thúc cho thuê |
16-08-2014 | Montevideo City Torque | Vitoria Guimaraes | 0.142M € | Cho thuê |
29-06-2015 | Vitoria Guimaraes | Montevideo City Torque | - | Kết thúc cho thuê |
02-08-2015 | Montevideo City Torque | Liga Dep Universitaria Quito | - | Cho thuê |
12-02-2016 | Liga Dep Universitaria Quito | Montevideo City Torque | - | Kết thúc cho thuê |
15-02-2016 | Montevideo City Torque | Barcelona SC(ECU) | 0.63M € | Chuyển nhượng tự do |
16-01-2018 | Barcelona SC(ECU) | Atletico Junior Barranquilla | 2M € | Chuyển nhượng tự do |
14-07-2018 | Atletico Junior Barranquilla | Internacional RS | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Internacional RS | Atletico Junior Barranquilla | - | Kết thúc cho thuê |
17-07-2019 | Atletico Junior Barranquilla | Barcelona SC(ECU) | - | Ký hợp đồng |
03-01-2021 | Barcelona SC(ECU) | Atletico Nacional Medellin | - | Ký hợp đồng |
27-01-2022 | Atletico Nacional Medellin | Club Atlético Unión | - | Ký hợp đồng |
31-12-2022 | Club Atlético Unión | Free player | - | Giải phóng |
13-03-2023 | Free player | Danubio FC | - | Ký hợp đồng |
16-09-2023 | Danubio FC | Naranja Mekánica FC | - | Ký hợp đồng |
31-05-2024 | Brasiliense FC (DF) | Naranja Mekánica FC | - | Ký hợp đồng |
11-02-2025 | Naranja Mekánica FC | CS Cerrito | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Ecuadorian champion | 2 | 20 16 |
Uruguayan champion | 1 | 13/14 |
Top scorer | 1 | 13/14 |