STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | FC U Craiova 1948 U19 | CFR Craiova | - | Cho thuê |
30-12-2009 | CFR Craiova | FC U Craiova 1948 U19 | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2009 | FC U Craiova 1948 U19 | FCU 1948 Craiova | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | FCU 1948 Craiova | AO Kavala | - | Ký hợp đồng |
31-10-2011 | AO Kavala | Petrolul Ploiesti | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Petrolul Ploiesti | CS Turnu-Severin (- 2013) | - | Ký hợp đồng |
14-01-2013 | CS Turnu-Severin (- 2013) | Pandurii Targu Jiu | - | Ký hợp đồng |
17-02-2013 | Pandurii Targu Jiu | FC Universitatea Cluj | - | Cho thuê |
29-06-2013 | FC Universitatea Cluj | Pandurii Targu Jiu | - | Kết thúc cho thuê |
08-07-2015 | Pandurii Targu Jiu | Concordia Chiajna | - | Cho thuê |
29-06-2016 | Concordia Chiajna | Pandurii Targu Jiu | - | Kết thúc cho thuê |
01-08-2016 | Pandurii Targu Jiu | Concordia Chiajna | - | Ký hợp đồng |
09-08-2017 | Concordia Chiajna | UTA Arad | - | Ký hợp đồng |
22-01-2018 | UTA Arad | Free player | - | Giải phóng |
30-06-2018 | Free player | Arges | - | Ký hợp đồng |
29-08-2019 | Arges | CS Dunarea Turris Turnu Magurele | - | Ký hợp đồng |
11-01-2021 | CS Dunarea Turris Turnu Magurele | ACS Sirineasa | - | Ký hợp đồng |
17-11-2021 | ACS Sirineasa | Free player | - | Giải phóng |
17-01-2022 | Free player | FC Dinamo 1948 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | FC Dinamo 1948 | Free player | - | Giải phóng |
25-10-2023 | Free player | CSL Nanov | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Europa League participant | 1 | 13/14 |