STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | SM Caen U19 | SM Caen B | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | SM Caen B | Caen | - | Ký hợp đồng |
22-08-2021 | Caen | Lokomotiv Moscow | 6M € | Chuyển nhượng tự do |
31-07-2022 | Lokomotiv Moscow | OGC Nice | 12M € | Chuyển nhượng tự do |
15-08-2024 | OGC Nice | Free player | - | Giải phóng |
20-02-2025 | Free player | SM Caen B | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Conference League participant | 1 | 22/23 |
Europa League participant | 1 | 21/22 |
Olympics participant | 1 | 20/21 |