STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2017 | Rising Stars of Africa | Black Rock FC Academy | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | Black Rock FC Academy | Maryland Terrapins (University of Maryland) | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | New England Revolution | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 07-07-2025 01:25 | Colorado Rapids II | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 28-06-2025 22:30 | Saint Louis City B | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 16-06-2025 01:30 | Real Monarchs | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 13-06-2025 00:00 | MINNESOTA United B | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 08-06-2025 00:00 | Houston Dynamo B | ![]() ![]() | Sporting Kansas City(R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 31-05-2025 00:30 | Austin FC II | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 19-05-2025 03:30 | North Texas SC | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 09-05-2025 23:00 | Houston Dynamo B | ![]() ![]() | Colorado Rapids II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 04-05-2025 21:00 | Saint Louis City B | ![]() ![]() | Houston Dynamo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 27-04-2025 23:00 | Houston Dynamo B | ![]() ![]() | Austin FC II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu