STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2004 | Club IDUNSA Arequipa | Atlético Universidad Nacional San Agustín | - | Cho thuê |
31-12-2005 | Atlético Universidad Nacional San Agustín | Club IDUNSA Arequipa | Unknown | Kết thúc cho thuê |
31-08-2006 | Club IDUNSA Arequipa | Total Chalaco | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | Total Chalaco | Club IDUNSA Arequipa | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2007 | Club IDUNSA Arequipa | CD Diablos Rojos de Juliaca | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2008 | CD Diablos Rojos de Juliaca | FBC Melgar | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2011 | FBC Melgar | Alianza Lima | Unknown | Ký hợp đồng |
31-07-2012 | Alianza Lima | FBC Melgar | - | Ký hợp đồng |
31-12-2013 | FBC Melgar | CCD Los Caimanes | Unknown | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | CCD Los Caimanes | Cusco FC | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Cusco FC | Sport Huancayo | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Sport Huancayo | Cienciano | - | Ký hợp đồng |
24-08-2017 | Cienciano | Comerciantes Unidos | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | Comerciantes Unidos | EM Deportivo Binacional | Unknown | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | EM Deportivo Binacional | FBC Melgar | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | FBC Melgar | Cusco FC | - | Ký hợp đồng |
30-01-2022 | Cusco FC | EM Deportivo Binacional | - | Ký hợp đồng |
31-12-2023 | EM Deportivo Binacional | AD Tarma | - | Ký hợp đồng |
05-01-2025 | AD Tarma | Comerciantes Unidos | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu