STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2015 | Atlantis FC U19 | Pallokerho-35 Helsinki | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Pallokerho-35 Helsinki | HJK Helsinki U19 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2017 | HJK Helsinki U19 | HIFK Helsinki U20 | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | HIFK Helsinki U20 | PS Kemi Kings | - | Ký hợp đồng |
01-01-2019 | HIFK 2 | PS Kemi Kings | Free | Chuyển nhượng tự do |
06-03-2019 | PS Kemi Kings | Ankaran Hrvatini Mas Tech | - | Ký hợp đồng |
07-03-2019 | PS Kemi Kings | Ankaran Hrvatini | Free | Chuyển nhượng tự do |
30-06-2019 | Ankaran Hrvatini Mas Tech | Free player | - | Giải phóng |
01-07-2019 | Ankaran Hrvatini | No team | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
26-01-2020 | Free player | Espoon Palloseura | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | Espoon Palloseura | Almagro CF | - | Ký hợp đồng |
03-03-2021 | Almagro CF | Nordvärmland FF | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | Free player | Mikkelin Palloilijat | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | - | Mikkelin Palloilijat | - | Ký hợp đồng |
25-04-2022 | Mikkelin Palloilijat | Free player | - | Giải phóng |
03-02-2023 | Free player | GrIFK Kauniainen | - | Ký hợp đồng |
03-02-2023 | - | Grankulla IFK | - | Ký hợp đồng |
06-02-2024 | GrIFK Kauniainen | Pallokerho Keski-Uusimaa | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu