Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
Sazka | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
Domusbet.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
CoolBet | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
Marathonbet.ru | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 | 3.70 | 1.69 | 22.93 | 24.17 | 52.91 | 89.41 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 06/24 07:20 |
4.00 | 3.60 | 1.68 | 22.26 | 24.73 | 53.00 | 89.05 | ||||
4.00 | 3.75 | 1.73 | 22.84 | 24.36 | 52.80 | 91.35 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.00 | 3.65 | 1.73 | 22.69 | 24.86 | 52.45 | 90.74 | ||||
4.10 | 3.90 | 1.70 | 22.41 | 23.56 | 54.04 | 91.87 | 0.91 | 0.97 | 0.90 | 06/24 07:32 |
4.25 | 3.80 | 1.68 | 21.51 | 24.06 | 54.42 | 91.43 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.72 | 22.84 | 24.04 | 53.12 | 91.36 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 06/25 01:04 |
4.30 | 3.75 | 1.67 | 21.18 | 24.29 | 54.53 | 91.07 | ||||
4.40 | 3.75 | 1.70 | 21.00 | 24.64 | 54.36 | 92.41 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 06/25 00:23 |
4.40 | 3.80 | 1.70 | 21.07 | 24.40 | 54.53 | 92.71 | ||||
3.86 | 3.52 | 1.65 | 22.54 | 24.72 | 52.74 | 87.02 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 06/24 13:17 |
3.86 | 3.52 | 1.65 | 22.54 | 24.72 | 52.74 | 87.02 | ||||
4.33 | 3.70 | 1.75 | 21.53 | 25.20 | 53.27 | 93.23 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 06/24 08:32 |
4.50 | 3.80 | 1.70 | 20.70 | 24.51 | 54.79 | 93.14 | ||||
3.80 | 3.60 | 1.73 | 23.52 | 24.82 | 51.66 | 89.37 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 06/24 08:30 |
4.00 | 3.60 | 1.70 | 22.40 | 24.89 | 52.71 | 89.60 | ||||
3.90 | 3.70 | 1.75 | 23.35 | 24.61 | 52.04 | 91.07 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 06/24 07:32 |
4.15 | 3.70 | 1.70 | 21.92 | 24.58 | 53.50 | 90.95 | ||||
3.80 | 3.60 | 1.73 | 23.52 | 24.82 | 51.66 | 89.37 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 06/24 08:51 |
4.00 | 3.60 | 1.70 | 22.40 | 24.89 | 52.71 | 89.60 | ||||
3.90 | 3.80 | 1.81 | 23.92 | 24.55 | 51.54 | 93.28 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 06/25 00:33 |
4.30 | 3.90 | 1.67 | 21.38 | 23.57 | 55.05 | 91.93 | ||||
4.10 | 3.75 | 1.73 | 22.41 | 24.50 | 53.10 | 91.86 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 06/24 07:22 |
4.20 | 3.65 | 1.73 | 21.84 | 25.13 | 53.03 | 91.73 | ||||
4.00 | 3.70 | 1.75 | 22.90 | 24.76 | 52.34 | 91.60 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/24 07:32 |
4.25 | 3.70 | 1.70 | 21.51 | 24.71 | 53.78 | 91.42 | ||||
4.00 | 3.50 | 1.75 | 22.58 | 25.81 | 51.61 | 90.32 | 0.89 | 0.87 | 0.93 | 06/24 08:32 |
4.20 | 3.50 | 1.73 | 21.61 | 25.93 | 52.46 | 90.76 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/25 01:44 |
4.30 | 3.75 | 1.67 | 21.18 | 24.29 | 54.53 | 91.07 | ||||
3.75 | 3.40 | 1.70 | 23.21 | 25.60 | 51.19 | 87.03 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 06/25 02:24 |
4.20 | 3.60 | 1.67 | 21.36 | 24.92 | 53.72 | 89.71 | ||||
3.80 | 3.70 | 1.73 | 23.68 | 24.32 | 52.01 | 89.97 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 06/25 04:27 |
4.20 | 3.65 | 1.65 | 21.29 | 24.50 | 54.20 | 89.44 | ||||
4.12 | 3.59 | 1.79 | 22.48 | 25.79 | 51.73 | 92.60 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 06/25 00:21 |
4.45 | 3.82 | 1.72 | 21.04 | 24.51 | 54.44 | 93.64 | ||||
4.00 | 3.70 | 1.75 | 22.90 | 24.76 | 52.34 | 91.60 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/24 08:30 |
4.20 | 3.70 | 1.70 | 21.71 | 24.65 | 53.64 | 91.19 | ||||
4.00 | 3.75 | 1.75 | 22.98 | 24.51 | 52.52 | 91.90 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 06/25 00:43 |
4.33 | 3.90 | 1.67 | 21.26 | 23.61 | 55.13 | 92.07 | ||||
3.95 | 3.60 | 1.72 | 22.76 | 24.97 | 52.27 | 89.90 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 06/24 07:32 |
4.10 | 3.65 | 1.70 | 22.05 | 24.77 | 53.18 | 90.41 | ||||
3.75 | 3.50 | 1.70 | 23.38 | 25.05 | 51.57 | 87.67 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 06/23 22:59 |
4.00 | 3.60 | 1.67 | 22.19 | 24.66 | 53.15 | 88.76 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/23 10:28 |
4.35 | 3.95 | 1.65 | 21.11 | 23.25 | 55.65 | 91.82 | ||||
3.80 | 3.50 | 1.73 | 23.35 | 25.35 | 51.29 | 88.74 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 06/24 08:51 |
4.10 | 3.60 | 1.68 | 21.84 | 24.87 | 53.29 | 89.53 | ||||
4.34 | 3.66 | 1.67 | 20.90 | 24.78 | 54.32 | 90.71 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 06/24 17:16 |
4.34 | 3.66 | 1.67 | 20.90 | 24.78 | 54.32 | 90.71 | ||||
4.00 | 3.40 | 1.80 | 22.73 | 26.75 | 50.52 | 90.94 | 0.89 | 0.84 | 0.95 | 06/24 18:31 |
4.20 | 3.75 | 1.70 | 21.78 | 24.40 | 53.82 | 91.49 | ||||
4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 06/24 11:32 |
4.25 | 3.80 | 1.72 | 21.79 | 24.37 | 53.84 | 92.61 | ||||
3.80 | 3.75 | 1.82 | 24.38 | 24.71 | 50.91 | 92.65 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 06/24 08:28 |
4.15 | 3.85 | 1.73 | 22.34 | 24.08 | 53.58 | 92.70 | ||||
4.10 | 3.70 | 1.73 | 22.33 | 24.75 | 52.92 | 91.56 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.20 | 3.65 | 1.73 | 21.84 | 25.13 | 53.03 | 91.73 | ||||
4.00 | 3.60 | 1.75 | 22.74 | 25.27 | 51.99 | 90.97 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 06/24 17:43 |
4.80 | 3.40 | 1.65 | 18.79 | 26.53 | 54.67 | 90.21 | ||||
3.80 | 3.75 | 1.82 | 24.38 | 24.71 | 50.91 | 92.65 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 06/24 08:29 |
4.15 | 3.85 | 1.73 | 22.34 | 24.08 | 53.58 | 92.70 | ||||
4.00 | 3.70 | 1.75 | 22.90 | 24.76 | 52.34 | 91.60 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/24 08:51 |
4.20 | 3.70 | 1.70 | 21.71 | 24.65 | 53.64 | 91.19 | ||||
4.00 | 3.65 | 1.63 | 21.98 | 24.09 | 53.94 | 87.91 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 06/24 07:32 |
4.00 | 3.65 | 1.61 | 21.83 | 23.93 | 54.24 | 87.33 | ||||
4.00 | 3.65 | 1.73 | 22.69 | 24.86 | 52.45 | 90.74 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.15 | 3.70 | 1.70 | 21.92 | 24.58 | 53.50 | 90.95 | ||||
4.00 | 3.65 | 1.77 | 22.96 | 25.16 | 51.88 | 91.83 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 06/24 07:32 |
4.15 | 3.75 | 1.74 | 22.26 | 24.64 | 53.10 | 92.39 | ||||
4.14 | 3.89 | 1.80 | 22.91 | 24.39 | 52.70 | 94.86 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 06/24 08:30 |
4.55 | 4.01 | 1.71 | 20.85 | 23.66 | 55.49 | 94.88 | ||||
4.10 | 3.75 | 1.73 | 22.41 | 24.50 | 53.10 | 91.86 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.20 | 3.75 | 1.70 | 21.78 | 24.40 | 53.82 | 91.49 | ||||
3.96 | 3.60 | 1.77 | 23.06 | 25.36 | 51.58 | 91.30 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 06/25 04:27 |
4.16 | 3.75 | 1.70 | 21.95 | 24.35 | 53.71 | 91.30 | ||||
3.80 | 3.60 | 1.70 | 23.31 | 24.60 | 52.09 | 88.56 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 06/24 08:51 |
4.20 | 3.50 | 1.61 | 20.80 | 24.95 | 54.25 | 87.34 | ||||
4.20 | 3.60 | 1.70 | 21.56 | 25.16 | 53.28 | 90.57 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 06/24 11:32 |
4.20 | 3.60 | 1.70 | 21.56 | 25.16 | 53.28 | 90.57 | ||||
4.25 | 3.60 | 1.75 | 21.70 | 25.61 | 52.69 | 92.21 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 06/24 08:51 |
4.25 | 3.60 | 1.70 | 21.36 | 25.22 | 53.41 | 90.80 | ||||
4.25 | 3.84 | 1.76 | 22.12 | 24.48 | 53.41 | 93.99 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 06/25 00:23 |
4.55 | 3.85 | 1.71 | 20.65 | 24.40 | 54.95 | 93.96 | ||||
3.91 | 3.60 | 1.70 | 22.80 | 24.76 | 52.44 | 89.15 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 06/25 05:08 |
3.95 | 3.67 | 1.68 | 22.59 | 24.31 | 53.10 | 89.22 | ||||
3.80 | 3.75 | 1.73 | 23.75 | 24.07 | 52.18 | 90.26 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 06/24 11:32 |
4.50 | 3.70 | 1.67 | 20.36 | 24.77 | 54.87 | 91.63 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.71 | 22.77 | 23.97 | 53.26 | 91.08 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 06/24 11:32 |
4.20 | 3.75 | 1.72 | 21.92 | 24.55 | 53.53 | 92.07 | ||||
3.90 | 3.70 | 1.75 | 23.35 | 24.61 | 52.04 | 91.07 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 06/23 10:03 |
4.05 | 3.70 | 1.72 | 22.48 | 24.60 | 52.92 | 91.03 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/25 01:44 |
4.30 | 3.75 | 1.67 | 21.18 | 24.29 | 54.53 | 91.07 | ||||
3.95 | 3.75 | 1.70 | 22.85 | 24.07 | 53.09 | 90.25 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 06/24 07:21 |
4.10 | 3.65 | 1.70 | 22.05 | 24.77 | 53.18 | 90.41 | ||||
3.80 | 3.80 | 1.70 | 23.61 | 23.61 | 52.78 | 89.72 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | 06/23 22:59 |
4.00 | 3.60 | 1.70 | 22.40 | 24.89 | 52.71 | 89.60 | ||||
4.10 | 3.65 | 1.69 | 21.98 | 24.69 | 53.33 | 90.12 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 06/24 14:19 |
4.10 | 3.65 | 1.69 | 21.98 | 24.69 | 53.33 | 90.12 | ||||
3.91 | 3.60 | 1.70 | 22.80 | 24.76 | 52.44 | 89.15 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 06/25 05:08 |
3.95 | 3.67 | 1.68 | 22.59 | 24.31 | 53.10 | 89.22 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 06/25 00:21 |
4.40 | 3.70 | 1.69 | 20.86 | 24.81 | 54.32 | 91.81 | ||||
4.00 | 3.70 | 1.75 | 22.90 | 24.76 | 52.34 | 91.60 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/23 22:59 |
4.33 | 3.75 | 1.70 | 21.27 | 24.56 | 54.17 | 92.09 | ||||
4.00 | 3.75 | 1.75 | 22.98 | 24.51 | 52.52 | 91.90 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 06/25 01:04 |
4.25 | 3.75 | 1.68 | 21.44 | 24.30 | 54.25 | 91.14 | ||||
4.21 | 3.70 | 1.81 | 22.40 | 25.49 | 52.11 | 94.31 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 06/25 01:50 |
4.49 | 3.85 | 1.73 | 21.00 | 24.49 | 54.51 | 94.30 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.71 | 22.77 | 23.97 | 53.26 | 91.08 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 06/24 07:21 |
4.10 | 3.70 | 1.70 | 22.12 | 24.52 | 53.36 | 90.71 | ||||
3.96 | 3.64 | 1.72 | 22.78 | 24.78 | 52.44 | 90.20 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 06/25 04:48 |
4.00 | 3.71 | 1.69 | 22.50 | 24.26 | 53.25 | 89.99 | ||||
4.75 | 3.95 | 1.70 | 20.01 | 24.07 | 55.92 | 95.06 | 1.06 | 0.98 | 0.90 | 06/24 07:32 |
4.75 | 3.95 | 1.70 | 20.01 | 24.07 | 55.92 | 95.06 | ||||
4.00 | 3.75 | 1.71 | 22.70 | 24.21 | 53.09 | 90.79 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 06/23 14:44 |
4.00 | 3.60 | 1.75 | 22.74 | 25.27 | 51.99 | 90.97 | ||||
4.00 | 3.65 | 1.73 | 22.69 | 24.86 | 52.45 | 90.74 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.15 | 3.70 | 1.70 | 21.92 | 24.58 | 53.50 | 90.95 | ||||
3.85 | 3.50 | 1.70 | 22.91 | 25.20 | 51.89 | 88.21 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 06/24 07:32 |
4.00 | 3.60 | 1.68 | 22.26 | 24.73 | 53.00 | 89.05 | ||||
3.90 | 3.75 | 1.77 | 23.57 | 24.51 | 51.93 | 91.91 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 06/24 08:11 |
4.20 | 3.75 | 1.71 | 21.85 | 24.47 | 53.67 | 91.78 | ||||
4.05 | 3.70 | 1.78 | 22.88 | 25.05 | 52.07 | 92.68 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/24 08:51 |
4.40 | 3.90 | 1.70 | 21.20 | 23.92 | 54.88 | 93.29 | ||||
3.90 | 3.50 | 1.75 | 23.03 | 25.66 | 51.32 | 89.80 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 06/24 08:51 |
4.33 | 3.60 | 1.67 | 20.85 | 25.08 | 54.07 | 90.29 | ||||
4.25 | 3.84 | 1.76 | 22.12 | 24.48 | 53.41 | 93.99 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 06/24 16:02 |
4.50 | 3.84 | 1.72 | 20.88 | 24.47 | 54.64 | 93.98 | ||||
4.20 | 3.80 | 1.75 | 22.20 | 24.53 | 53.27 | 93.22 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 06/24 07:32 |
4.33 | 3.75 | 1.75 | 21.60 | 24.94 | 53.45 | 93.54 | ||||
4.10 | 3.90 | 1.74 | 22.69 | 23.85 | 53.46 | 93.02 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 06/24 07:32 |
4.30 | 3.80 | 1.74 | 21.73 | 24.58 | 53.69 | 93.42 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.71 | 22.77 | 23.97 | 53.26 | 91.08 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 06/24 07:32 |
4.15 | 3.70 | 1.70 | 21.92 | 24.58 | 53.50 | 90.95 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/23 09:24 |
4.35 | 3.95 | 1.65 | 21.11 | 23.25 | 55.65 | 91.82 | ||||
4.10 | 3.65 | 1.69 | 21.98 | 24.69 | 53.33 | 90.12 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 06/24 12:55 |
4.10 | 3.65 | 1.69 | 21.98 | 24.69 | 53.33 | 90.12 | ||||
3.75 | 3.55 | 1.65 | 23.10 | 24.40 | 52.50 | 86.62 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 06/23 13:21 |
3.75 | 3.55 | 1.65 | 23.10 | 24.40 | 52.50 | 86.62 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.70 | 22.70 | 23.89 | 53.41 | 90.79 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 06/23 10:03 |
4.33 | 3.90 | 1.64 | 21.05 | 23.37 | 55.58 | 91.15 | ||||
4.00 | 3.80 | 1.71 | 22.77 | 23.97 | 53.26 | 91.08 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 06/24 07:21 |
4.10 | 3.70 | 1.70 | 22.12 | 24.52 | 53.36 | 90.71 | ||||
4.00 | 3.75 | 1.80 | 23.32 | 24.87 | 51.81 | 93.26 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 06/25 04:18 |
4.50 | 3.75 | 1.72 | 20.76 | 24.92 | 54.32 | 93.43 | ||||
4.20 | 3.89 | 1.78 | 22.53 | 24.32 | 53.15 | 94.61 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 06/25 04:48 |
4.30 | 3.96 | 1.76 | 22.08 | 23.98 | 53.94 | 94.94 | ||||
4.20 | 3.82 | 1.76 | 22.29 | 24.51 | 53.20 | 93.63 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 06/25 04:48 |
4.20 | 3.89 | 1.74 | 22.25 | 24.03 | 53.72 | 93.47 | ||||
3.91 | 3.60 | 1.70 | 22.80 | 24.76 | 52.44 | 89.15 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 06/24 08:34 |
4.10 | 3.59 | 1.68 | 21.82 | 24.92 | 53.26 | 89.47 | ||||
3.91 | 3.60 | 1.70 | 22.80 | 24.76 | 52.44 | 89.15 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 06/24 08:29 |
4.10 | 3.59 | 1.68 | 21.82 | 24.92 | 53.26 | 89.47 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/24 07:24 |
4.20 | 3.75 | 1.72 | 21.92 | 24.55 | 53.53 | 92.07 | ||||
4.40 | 3.75 | 1.70 | 21.00 | 24.64 | 54.36 | 92.41 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 06/25 00:39 |
4.50 | 3.80 | 1.70 | 20.70 | 24.51 | 54.79 | 93.14 | ||||
4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.91 | 06/23 10:03 |
4.35 | 3.95 | 1.65 | 21.11 | 23.25 | 55.65 | 91.82 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |