Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Bwin.fr | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
BetSonic | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Denmark | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 | 2.90 | 2.20 | 35.23 | 27.94 | 36.83 | 81.03 | 0.78 | 0.69 | 0.93 | 06/22 19:07 |
3.30 | 4.30 | 2.10 | 29.95 | 22.99 | 47.06 | 98.84 | ||||
2.26 | 3.80 | 2.60 | 40.58 | 24.14 | 35.28 | 91.72 | 0.76 | 0.91 | 1.10 | 06/22 18:53 |
3.00 | 4.00 | 2.06 | 31.19 | 23.39 | 45.42 | 93.57 | ||||
2.33 | 3.55 | 2.45 | 38.35 | 25.17 | 36.47 | 89.36 | 0.79 | 0.85 | 1.04 | 06/22 19:14 |
2.87 | 4.10 | 2.05 | 32.26 | 22.58 | 45.16 | 92.58 | ||||
2.30 | 3.75 | 2.50 | 39.47 | 24.21 | 36.32 | 90.79 | 0.78 | 0.89 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.05 | 31.57 | 23.78 | 44.66 | 91.54 | ||||
2.39 | 3.81 | 2.48 | 38.60 | 24.21 | 37.19 | 92.24 | 0.81 | 0.91 | 1.05 | 06/22 19:07 |
3.00 | 4.06 | 1.98 | 30.73 | 22.71 | 46.56 | 92.19 | ||||
2.30 | 3.90 | 2.50 | 39.84 | 23.50 | 36.66 | 91.64 | 0.78 | 0.93 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.90 | 4.00 | 2.05 | 31.85 | 23.09 | 45.06 | 92.37 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.85 | 3.90 | 2.02 | 31.83 | 23.26 | 44.91 | 90.72 | ||||
2.35 | 4.00 | 2.65 | 40.42 | 23.74 | 35.84 | 94.98 | 0.80 | 0.95 | 1.12 | 06/22 19:07 |
3.20 | 4.15 | 2.00 | 29.66 | 22.87 | 47.46 | 94.92 | ||||
2.15 | 3.40 | 2.25 | 38.64 | 24.43 | 36.92 | 83.08 | 0.73 | 0.81 | 0.95 | 06/22 19:12 |
2.75 | 3.50 | 1.80 | 30.18 | 23.71 | 46.11 | 82.99 | ||||
2.25 | 3.60 | 2.50 | 39.60 | 24.75 | 35.64 | 89.11 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 06/22 18:00 |
2.87 | 3.75 | 2.00 | 31.25 | 23.91 | 44.84 | 89.68 | ||||
2.35 | 3.70 | 2.50 | 38.83 | 24.66 | 36.50 | 91.26 | 0.80 | 0.88 | 1.06 | 06/22 18:49 |
3.10 | 3.95 | 1.95 | 29.63 | 23.26 | 47.11 | 91.86 | ||||
2.25 | 3.60 | 2.50 | 39.60 | 24.75 | 35.64 | 89.11 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 06/22 18:08 |
2.87 | 3.75 | 2.00 | 31.25 | 23.91 | 44.84 | 89.68 | ||||
2.26 | 4.00 | 2.37 | 39.70 | 22.43 | 37.86 | 89.73 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 06/22 19:07 |
2.70 | 3.90 | 1.95 | 32.50 | 22.50 | 45.00 | 87.75 | ||||
2.50 | 3.70 | 2.45 | 37.09 | 25.06 | 37.85 | 92.73 | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 06/22 18:54 |
2.90 | 3.80 | 2.10 | 31.81 | 24.27 | 43.92 | 92.24 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 06/22 18:49 |
3.00 | 3.90 | 2.00 | 30.59 | 23.53 | 45.88 | 91.76 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.50 | 39.08 | 24.97 | 35.95 | 89.88 | 0.78 | 0.86 | 1.06 | 06/22 19:12 |
2.90 | 3.90 | 2.00 | 31.31 | 23.28 | 45.40 | 90.81 | ||||
2.40 | 3.75 | 2.60 | 39.02 | 24.97 | 36.01 | 93.64 | 0.81 | 0.89 | 1.10 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.10 | 31.91 | 24.03 | 44.06 | 92.53 | ||||
2.95 | 4.03 | 2.02 | 31.32 | 22.93 | 45.75 | 92.41 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 06/22 18:49 |
2.95 | 4.03 | 2.02 | 31.32 | 22.93 | 45.75 | 92.41 | ||||
2.45 | 3.85 | 2.30 | 37.02 | 23.56 | 39.43 | 90.69 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.85 | 1.95 | 30.14 | 23.49 | 46.37 | 90.42 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.38 | 38.64 | 24.84 | 36.53 | 86.93 | 0.76 | 0.83 | 1.01 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.75 | 1.91 | 29.67 | 23.73 | 46.60 | 89.00 | ||||
2.20 | 3.80 | 2.70 | 41.78 | 24.19 | 34.04 | 91.91 | 0.74 | 0.91 | 1.14 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.90 | 1.93 | 30.09 | 23.14 | 46.77 | 90.26 | ||||
2.63 | 3.86 | 2.29 | 35.34 | 24.08 | 40.58 | 92.94 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 06/22 19:12 |
3.27 | 4.12 | 1.99 | 29.10 | 23.09 | 47.81 | 95.14 | ||||
2.45 | 3.70 | 2.25 | 36.35 | 24.07 | 39.58 | 89.06 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.80 | 2.00 | 31.88 | 23.49 | 44.63 | 89.26 | ||||
2.25 | 3.75 | 2.55 | 40.28 | 24.17 | 35.55 | 90.64 | 0.76 | 0.89 | 1.08 | 06/22 18:00 |
2.90 | 3.90 | 2.00 | 31.31 | 23.28 | 45.40 | 90.81 | ||||
2.35 | 4.00 | 2.45 | 39.27 | 23.07 | 37.66 | 92.28 | 0.80 | 0.95 | 1.04 | 06/22 19:01 |
2.90 | 4.20 | 1.95 | 31.47 | 21.73 | 46.80 | 91.26 | ||||
2.40 | 3.70 | 2.35 | 37.45 | 24.29 | 38.25 | 89.89 | 0.81 | 0.88 | 0.99 | 06/22 19:07 |
2.85 | 3.85 | 2.00 | 31.59 | 23.39 | 45.02 | 90.04 | ||||
2.00 | 3.60 | 2.40 | 41.86 | 23.26 | 34.88 | 83.72 | 0.68 | 0.86 | 1.02 | 06/22 18:49 |
2.80 | 3.80 | 1.83 | 30.61 | 22.55 | 46.84 | 85.71 | ||||
2.18 | 3.80 | 2.55 | 41.18 | 23.62 | 35.20 | 89.76 | 0.74 | 0.91 | 1.08 | 06/22 15:52 |
2.88 | 3.85 | 1.98 | 31.22 | 23.36 | 45.42 | 89.93 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.50 | 40.14 | 24.53 | 35.33 | 88.31 | 0.74 | 0.86 | 1.06 | 06/22 18:08 |
2.85 | 3.75 | 1.98 | 31.26 | 23.75 | 44.99 | 89.08 | ||||
2.37 | 3.71 | 2.44 | 38.31 | 24.47 | 37.21 | 90.80 | 0.80 | 0.88 | 1.03 | 06/22 19:14 |
3.02 | 3.88 | 2.03 | 30.62 | 23.83 | 45.55 | 92.47 | ||||
2.38 | 3.60 | 2.40 | 37.70 | 24.92 | 37.38 | 89.72 | 0.81 | 0.86 | 1.02 | 06/22 18:49 |
2.80 | 4.00 | 2.05 | 32.62 | 22.83 | 44.55 | 91.33 | ||||
2.35 | 3.85 | 2.52 | 39.32 | 24.00 | 36.67 | 92.41 | 0.80 | 0.92 | 1.07 | 06/22 19:07 |
2.92 | 3.95 | 2.05 | 31.61 | 23.37 | 45.02 | 92.30 | ||||
2.26 | 3.95 | 2.37 | 39.59 | 22.65 | 37.75 | 89.48 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 06/22 19:06 |
2.74 | 3.85 | 2.02 | 32.59 | 23.20 | 44.21 | 89.31 | ||||
2.33 | 3.55 | 2.45 | 38.35 | 25.17 | 36.47 | 89.36 | 0.79 | 0.85 | 1.04 | 06/22 19:12 |
2.87 | 4.10 | 2.05 | 32.26 | 22.58 | 45.16 | 92.58 | ||||
2.34 | 3.70 | 2.55 | 39.21 | 24.80 | 35.99 | 91.76 | 0.79 | 0.88 | 1.08 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.06 | 31.64 | 23.83 | 44.54 | 91.74 | ||||
2.40 | 3.80 | 2.50 | 38.59 | 24.37 | 37.04 | 92.61 | 0.81 | 0.91 | 1.06 | 06/22 18:49 |
3.10 | 4.00 | 1.95 | 29.72 | 23.03 | 47.25 | 92.13 | ||||
2.26 | 3.95 | 2.37 | 39.59 | 22.65 | 37.75 | 89.48 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 06/22 19:06 |
2.74 | 3.85 | 2.02 | 32.59 | 23.20 | 44.21 | 89.31 | ||||
2.50 | 3.80 | 2.25 | 36.11 | 23.76 | 40.13 | 90.29 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 06/22 18:08 |
2.90 | 3.90 | 2.00 | 31.31 | 23.28 | 45.40 | 90.81 | ||||
2.25 | 3.55 | 2.43 | 39.07 | 24.76 | 36.17 | 87.90 | 0.76 | 0.85 | 1.03 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.70 | 2.02 | 31.82 | 24.08 | 44.10 | 89.09 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.90 | 2.05 | 31.66 | 23.54 | 44.79 | 91.82 | ||||
2.33 | 3.55 | 2.45 | 38.35 | 25.17 | 36.47 | 89.36 | 0.79 | 0.85 | 1.04 | 06/22 18:49 |
2.85 | 4.10 | 2.06 | 32.48 | 22.58 | 44.94 | 92.57 | ||||
2.32 | 3.75 | 2.52 | 39.38 | 24.36 | 36.26 | 91.36 | 0.79 | 0.89 | 1.07 | 06/22 19:07 |
2.87 | 3.80 | 2.07 | 31.83 | 24.04 | 44.13 | 91.35 | ||||
2.17 | 3.60 | 2.36 | 39.65 | 23.90 | 36.45 | 86.03 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 06/22 19:07 |
2.71 | 3.68 | 1.91 | 31.69 | 23.34 | 44.97 | 85.89 | ||||
2.42 | 4.09 | 2.54 | 39.30 | 23.25 | 37.44 | 95.11 | 0.82 | 0.98 | 1.07 | 06/22 18:55 |
3.10 | 4.23 | 2.02 | 30.60 | 22.43 | 46.97 | 94.87 | ||||
2.35 | 3.75 | 2.55 | 39.24 | 24.59 | 36.16 | 92.22 | 0.80 | 0.89 | 1.08 | 06/19 13:27 |
2.55 | 3.75 | 2.30 | 35.86 | 24.38 | 39.76 | 91.44 | ||||
2.23 | 3.75 | 2.58 | 40.67 | 24.18 | 35.15 | 90.69 | 0.75 | 0.89 | 1.09 | 06/22 19:07 |
2.87 | 3.90 | 2.03 | 31.75 | 23.36 | 44.89 | 91.12 | ||||
2.35 | 3.80 | 2.46 | 38.85 | 24.03 | 37.12 | 91.31 | 0.80 | 0.91 | 1.04 | 06/22 16:43 |
2.93 | 3.90 | 2.05 | 31.44 | 23.62 | 44.94 | 92.12 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.50 | 40.14 | 24.53 | 35.33 | 88.31 | 0.74 | 0.86 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.87 | 3.75 | 1.86 | 30.23 | 23.13 | 46.64 | 86.75 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.80 | 2.00 | 31.12 | 23.75 | 45.13 | 90.25 | ||||
2.10 | 3.30 | 2.35 | 39.53 | 25.15 | 35.32 | 83.00 | 0.71 | 0.79 | 0.99 | 06/22 18:08 |
2.65 | 3.40 | 1.88 | 31.36 | 24.44 | 44.20 | 83.10 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.40 | 39.56 | 24.18 | 36.26 | 87.03 | 0.74 | 0.86 | 1.02 | 06/22 16:43 |
2.75 | 3.80 | 1.99 | 32.20 | 23.30 | 44.50 | 88.55 | ||||
2.05 | 3.45 | 2.35 | 40.54 | 24.09 | 35.37 | 83.11 | 0.69 | 0.82 | 0.99 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.60 | 1.80 | 30.00 | 23.33 | 46.67 | 84.00 | ||||
2.50 | 3.55 | 2.28 | 35.71 | 25.14 | 39.15 | 89.26 | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 06/22 18:49 |
2.85 | 4.10 | 2.06 | 32.48 | 22.58 | 44.94 | 92.57 | ||||
2.20 | 3.75 | 2.60 | 41.10 | 24.11 | 34.78 | 90.43 | 0.74 | 0.89 | 1.10 | 06/22 19:07 |
3.10 | 4.00 | 2.00 | 30.08 | 23.31 | 46.62 | 93.23 | ||||
2.25 | 3.94 | 2.73 | 41.75 | 23.84 | 34.41 | 93.94 | 0.76 | 0.94 | 1.16 | 06/22 19:07 |
3.18 | 4.05 | 1.99 | 29.56 | 23.21 | 47.23 | 93.99 | ||||
2.30 | 3.90 | 2.80 | 41.47 | 24.46 | 34.07 | 95.39 | 0.78 | 0.93 | 1.18 | 06/19 10:21 |
2.65 | 4.00 | 2.38 | 36.02 | 23.87 | 40.11 | 95.46 | ||||
2.47 | 3.84 | 2.30 | 36.80 | 23.67 | 39.52 | 90.90 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 06/22 19:07 |
3.01 | 3.87 | 1.97 | 30.25 | 23.53 | 46.22 | 91.05 | ||||
2.20 | 3.75 | 2.50 | 40.54 | 23.78 | 35.68 | 89.19 | 0.74 | 0.89 | 1.06 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.80 | 1.91 | 29.76 | 23.50 | 46.74 | 89.28 | ||||
2.55 | 3.80 | 2.30 | 35.97 | 24.14 | 39.88 | 91.73 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 06/20 03:12 |
2.55 | 3.80 | 2.30 | 35.97 | 24.14 | 39.88 | 91.73 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.49 | 39.54 | 23.93 | 36.52 | 90.95 | 0.78 | 0.91 | 1.05 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.03 | 31.43 | 23.67 | 44.90 | 91.14 | ||||
2.15 | 3.60 | 2.40 | 40.11 | 23.96 | 35.93 | 86.24 | 0.73 | 0.86 | 1.02 | 06/22 19:07 |
2.75 | 3.68 | 1.91 | 31.38 | 23.45 | 45.18 | 86.29 | ||||
2.75 | 3.70 | 2.07 | 32.55 | 24.20 | 43.25 | 89.53 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 06/22 16:03 |
2.75 | 3.70 | 2.07 | 32.55 | 24.20 | 43.25 | 89.53 | ||||
2.35 | 3.70 | 2.50 | 38.83 | 24.66 | 36.50 | 91.26 | 0.80 | 0.88 | 1.06 | 06/22 19:07 |
3.10 | 3.95 | 1.95 | 29.63 | 23.26 | 47.11 | 91.86 | ||||
2.40 | 3.75 | 2.60 | 39.02 | 24.97 | 36.01 | 93.64 | 0.81 | 0.89 | 1.10 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.10 | 31.91 | 24.03 | 44.06 | 92.53 | ||||
2.52 | 3.85 | 2.37 | 36.79 | 24.08 | 39.12 | 92.72 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 06/22 19:07 |
3.10 | 3.95 | 1.98 | 29.85 | 23.42 | 46.73 | 92.52 | ||||
2.20 | 3.70 | 2.55 | 40.69 | 24.20 | 35.11 | 89.53 | 0.74 | 0.88 | 1.08 | 06/22 18:52 |
2.85 | 3.85 | 2.00 | 31.59 | 23.39 | 45.02 | 90.04 | ||||
2.40 | 3.80 | 2.30 | 37.38 | 23.61 | 39.01 | 89.72 | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 06/22 18:49 |
3.00 | 3.80 | 1.95 | 30.05 | 23.72 | 46.23 | 90.15 | ||||
2.48 | 3.70 | 2.31 | 36.44 | 24.43 | 39.13 | 90.38 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | 06/22 18:49 |
2.90 | 3.80 | 2.02 | 31.26 | 23.86 | 44.88 | 90.66 | ||||
2.85 | 3.80 | 2.15 | 32.51 | 24.39 | 43.10 | 92.67 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 06/22 16:03 |
2.85 | 3.80 | 2.15 | 32.51 | 24.39 | 43.10 | 92.67 | ||||
2.28 | 3.75 | 2.47 | 39.51 | 24.02 | 36.47 | 90.08 | 0.77 | 0.89 | 1.05 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.90 | 2.05 | 31.66 | 23.54 | 44.79 | 91.82 | ||||
2.26 | 3.70 | 2.45 | 39.47 | 24.11 | 36.41 | 89.21 | 0.76 | 0.88 | 1.04 | 06/22 19:07 |
2.85 | 3.85 | 2.05 | 31.94 | 23.65 | 44.41 | 91.04 | ||||
2.47 | 3.84 | 2.30 | 36.80 | 23.67 | 39.52 | 90.90 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 06/22 18:49 |
3.01 | 3.87 | 1.97 | 30.25 | 23.53 | 46.22 | 91.05 | ||||
2.20 | 3.80 | 2.65 | 41.51 | 24.03 | 34.46 | 91.32 | 0.74 | 0.91 | 1.12 | 06/22 18:55 |
3.05 | 4.00 | 2.05 | 30.77 | 23.46 | 45.77 | 93.84 | ||||
2.55 | 3.80 | 2.30 | 35.97 | 24.14 | 39.88 | 91.73 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 06/22 19:07 |
3.20 | 4.00 | 1.95 | 29.06 | 23.25 | 47.69 | 93.00 | ||||
2.40 | 3.80 | 2.55 | 38.87 | 24.55 | 36.58 | 93.29 | 0.81 | 0.91 | 1.08 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.95 | 1.95 | 30.32 | 23.03 | 46.65 | 90.97 | ||||
2.45 | 3.70 | 2.25 | 36.35 | 24.07 | 39.58 | 89.06 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.80 | 2.00 | 31.88 | 23.49 | 44.63 | 89.26 | ||||
2.38 | 3.60 | 2.34 | 37.34 | 24.68 | 37.98 | 88.87 | 0.81 | 0.86 | 0.99 | 06/22 19:07 |
3.30 | 4.30 | 2.10 | 29.95 | 22.99 | 47.06 | 98.84 | ||||
2.39 | 3.90 | 2.56 | 39.27 | 24.07 | 36.66 | 93.86 | 0.81 | 0.93 | 1.08 | 06/22 18:49 |
3.03 | 4.00 | 2.08 | 31.11 | 23.57 | 45.32 | 94.27 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.34 | 38.14 | 24.37 | 37.49 | 87.73 | 0.78 | 0.86 | 0.99 | 06/22 18:49 |
3.20 | 4.30 | 2.12 | 30.73 | 22.87 | 46.39 | 98.35 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.40 | 39.56 | 24.18 | 36.26 | 87.03 | 0.74 | 0.86 | 1.02 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.80 | 2.00 | 31.88 | 23.49 | 44.63 | 89.26 | ||||
2.35 | 3.85 | 2.65 | 40.05 | 24.44 | 35.51 | 94.11 | 0.80 | 0.92 | 1.12 | 06/22 16:21 |
3.05 | 3.85 | 2.20 | 31.46 | 24.92 | 43.62 | 95.96 | ||||
2.25 | 3.60 | 2.50 | 39.60 | 24.75 | 35.64 | 89.11 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 06/22 18:08 |
2.88 | 3.75 | 2.00 | 31.17 | 23.94 | 44.89 | 89.78 | ||||
2.25 | 3.75 | 2.57 | 40.40 | 24.24 | 35.37 | 90.89 | 0.76 | 0.89 | 1.09 | 06/20 02:42 |
2.57 | 3.80 | 2.33 | 35.98 | 24.33 | 39.69 | 92.47 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.90 | 2.05 | 31.66 | 23.54 | 44.79 | 91.82 | ||||
2.40 | 3.65 | 2.35 | 37.33 | 24.55 | 38.12 | 89.59 | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.90 | 2.04 | 31.59 | 23.49 | 44.91 | 91.62 | ||||
2.29 | 3.80 | 2.49 | 39.65 | 23.89 | 36.46 | 90.79 | 0.77 | 0.91 | 1.05 | 06/22 19:07 |
2.86 | 3.90 | 2.02 | 31.75 | 23.29 | 44.96 | 90.82 | ||||
2.30 | 3.90 | 2.65 | 40.69 | 24.00 | 35.31 | 93.58 | 0.78 | 0.93 | 1.12 | 06/22 19:07 |
2.94 | 4.00 | 2.08 | 31.76 | 23.34 | 44.89 | 93.38 | ||||
2.50 | 3.70 | 2.20 | 35.56 | 24.03 | 40.41 | 88.90 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 06/22 19:07 |
3.00 | 3.90 | 1.91 | 29.94 | 23.03 | 47.03 | 89.82 | ||||
2.25 | 3.75 | 2.57 | 40.40 | 24.24 | 35.37 | 90.89 | 0.76 | 0.89 | 1.09 | 06/20 13:19 |
2.57 | 3.80 | 2.33 | 35.98 | 24.33 | 39.69 | 92.47 | ||||
2.35 | 3.75 | 2.55 | 39.24 | 24.59 | 36.16 | 92.22 | 0.80 | 0.89 | 1.08 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.85 | 2.05 | 31.57 | 23.78 | 44.66 | 91.54 | ||||
2.35 | 3.90 | 2.55 | 39.62 | 23.87 | 36.51 | 93.10 | 0.80 | 0.93 | 1.08 | 06/22 19:07 |
2.95 | 4.00 | 2.10 | 31.82 | 23.47 | 44.71 | 93.88 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.49 | 39.54 | 23.93 | 36.52 | 90.95 | 0.78 | 0.91 | 1.05 | 06/22 19:07 |
2.85 | 3.85 | 2.03 | 31.80 | 23.54 | 44.65 | 90.64 | ||||
2.25 | 3.60 | 2.50 | 39.60 | 24.75 | 35.64 | 89.11 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 06/22 18:08 |
2.88 | 3.75 | 2.00 | 31.17 | 23.94 | 44.89 | 89.78 | ||||
2.48 | 3.80 | 2.25 | 36.30 | 23.69 | 40.01 | 90.02 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 06/22 15:44 |
2.88 | 3.85 | 1.98 | 31.22 | 23.36 | 45.42 | 89.93 | ||||
2.28 | 3.75 | 2.47 | 39.51 | 24.02 | 36.47 | 90.08 | 0.77 | 0.89 | 1.05 | 06/22 19:07 |
2.90 | 3.90 | 2.05 | 31.66 | 23.54 | 44.79 | 91.82 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.40 | 39.56 | 24.18 | 36.26 | 87.03 | 0.74 | 0.86 | 1.02 | 06/22 19:07 |
2.80 | 3.75 | 1.93 | 31.27 | 23.35 | 45.37 | 87.57 | ||||
2.15 | 3.55 | 2.45 | 40.27 | 24.39 | 35.34 | 86.58 | 0.73 | 0.85 | 1.04 | 06/22 19:07 |
2.75 | 3.65 | 1.95 | 31.61 | 23.81 | 44.58 | 86.92 | ||||
2.18 | 3.80 | 2.55 | 41.18 | 23.62 | 35.20 | 89.76 | 0.74 | 0.91 | 1.08 | 06/22 15:44 |
2.88 | 3.80 | 1.98 | 31.13 | 23.59 | 45.28 | 89.65 | ||||
2.34 | 3.85 | 2.55 | 39.60 | 24.07 | 36.34 | 92.66 | 0.79 | 0.92 | 1.08 | 06/16 18:11 |
2.34 | 3.85 | 2.55 | 39.60 | 24.07 | 36.34 | 92.66 | ||||
2.25 | 3.80 | 2.75 | 41.49 | 24.57 | 33.95 | 93.35 | 0.76 | 0.91 | 1.16 | 06/22 19:02 |
3.10 | 3.90 | 2.05 | 30.24 | 24.04 | 45.73 | 93.74 | ||||
2.51 | 3.92 | 2.34 | 36.86 | 23.60 | 39.54 | 92.52 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 06/22 18:50 |
3.07 | 3.96 | 2.00 | 30.21 | 23.42 | 46.37 | 92.74 | ||||
2.31 | 3.53 | 2.16 | 36.71 | 24.02 | 39.26 | 84.81 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 06/22 18:50 |
2.78 | 3.55 | 1.86 | 30.51 | 23.89 | 45.60 | 84.81 | ||||
2.54 | 3.97 | 2.36 | 36.82 | 23.56 | 39.63 | 93.52 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 06/22 18:50 |
3.16 | 4.10 | 2.04 | 30.12 | 23.22 | 46.66 | 95.19 | ||||
2.50 | 3.82 | 2.28 | 36.35 | 23.79 | 39.86 | 90.88 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 06/22 06:08 |
2.50 | 3.82 | 2.28 | 36.35 | 23.79 | 39.86 | 90.88 | ||||
2.57 | 3.88 | 2.39 | 36.53 | 24.19 | 39.28 | 93.87 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 06/22 15:32 |
2.95 | 3.94 | 2.14 | 31.98 | 23.94 | 44.08 | 94.33 | ||||
2.57 | 3.88 | 2.39 | 36.53 | 24.19 | 39.28 | 93.87 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 06/22 04:00 |
2.61 | 3.90 | 2.35 | 35.97 | 24.07 | 39.95 | 93.89 | ||||
2.57 | 3.88 | 2.39 | 36.53 | 24.19 | 39.28 | 93.87 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 06/22 16:38 |
3.04 | 3.98 | 2.08 | 31.00 | 23.68 | 45.31 | 94.25 | ||||
2.52 | 3.85 | 2.37 | 36.79 | 24.08 | 39.12 | 92.72 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 06/22 18:50 |
3.10 | 3.95 | 1.98 | 29.85 | 23.42 | 46.73 | 92.52 | ||||
2.47 | 3.84 | 2.30 | 36.80 | 23.67 | 39.52 | 90.90 | 0.84 | 0.92 | 0.97 | 06/22 18:49 |
2.87 | 3.82 | 2.04 | 31.66 | 23.79 | 44.55 | 90.88 | ||||
2.45 | 3.85 | 2.30 | 37.02 | 23.56 | 39.43 | 90.69 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 06/22 18:50 |
3.00 | 3.85 | 1.95 | 30.14 | 23.49 | 46.37 | 90.42 | ||||
