Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Sportsbet | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
Etoto | ||
Bovada.lv | ||
Fivebet.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
PlanetWin365 | ||
Svenska Spel | ||
Winamax.fr | ||
WinlineBet | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
FDJOdds | ||
LeoVegas.it | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
BetBoom.ru | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 | 4.10 | 8.40 | 66.63 | 22.43 | 10.95 | 91.95 | 0.82 | 0.97 | 1.42 | 05/20 09:16 |
1.64 | 3.75 | 4.60 | 55.75 | 24.38 | 19.87 | 91.42 | ||||
1.66 | 3.60 | 4.55 | 54.77 | 25.25 | 19.98 | 90.91 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 05/21 17:21 |
1.72 | 3.55 | 4.20 | 52.80 | 25.58 | 21.62 | 90.81 | ||||
1.47 | 4.00 | 6.25 | 62.39 | 22.93 | 14.68 | 91.72 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 05/20 10:12 |
1.67 | 3.75 | 4.50 | 55.05 | 24.52 | 20.43 | 91.94 | ||||
1.42 | 4.27 | 6.92 | 65.03 | 21.63 | 13.34 | 92.34 | 0.84 | 1.01 | 1.17 | 05/21 22:13 |
1.67 | 3.57 | 4.85 | 55.18 | 25.81 | 19.00 | 92.16 | ||||
1.43 | 3.90 | 7.00 | 63.66 | 23.34 | 13.00 | 91.03 | 0.85 | 0.93 | 1.18 | 05/22 02:00 |
1.65 | 3.70 | 4.60 | 55.41 | 24.71 | 19.88 | 91.43 | ||||
1.47 | 4.10 | 6.50 | 63.10 | 22.63 | 14.27 | 92.76 | 0.87 | 0.97 | 1.10 | 05/22 00:44 |
1.67 | 3.90 | 4.80 | 56.30 | 24.11 | 19.59 | 94.03 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.75 | 55.38 | 25.38 | 19.24 | 91.38 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 05/22 04:22 |
1.67 | 3.70 | 4.50 | 54.87 | 24.77 | 20.36 | 91.63 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 05/21 00:31 |
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | ||||
1.45 | 4.15 | 6.50 | 63.59 | 22.22 | 14.19 | 92.21 | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 05/20 08:36 |
1.65 | 3.95 | 4.45 | 55.91 | 23.36 | 20.73 | 92.26 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 05/21 01:53 |
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | ||||
1.47 | 4.20 | 6.75 | 63.78 | 22.32 | 13.89 | 93.76 | 0.87 | 1.00 | 1.14 | 05/20 09:15 |
1.70 | 3.80 | 4.70 | 55.28 | 24.73 | 19.99 | 93.97 | ||||
1.45 | 4.00 | 7.00 | 63.71 | 23.09 | 13.20 | 92.38 | 0.86 | 0.95 | 1.18 | 05/20 15:03 |
1.65 | 3.85 | 4.50 | 55.70 | 23.87 | 20.42 | 91.91 | ||||
1.63 | 3.75 | 4.30 | 55.13 | 23.97 | 20.90 | 89.87 | 0.97 | 0.89 | 0.73 | 05/21 17:18 |
1.66 | 3.60 | 4.30 | 54.14 | 24.96 | 20.90 | 89.87 | ||||
1.67 | 3.70 | 4.80 | 55.58 | 25.09 | 19.34 | 92.82 | 0.99 | 0.88 | 0.81 | 05/20 09:15 |
1.67 | 3.70 | 4.80 | 55.58 | 25.09 | 19.34 | 92.82 | ||||
1.67 | 3.50 | 4.33 | 53.68 | 25.61 | 20.70 | 89.65 | 0.99 | 0.83 | 0.73 | 05/21 17:18 |
1.67 | 3.40 | 4.33 | 53.28 | 26.17 | 20.55 | 88.98 | ||||
1.45 | 4.00 | 6.75 | 63.40 | 22.98 | 13.62 | 91.93 | 0.86 | 0.95 | 1.14 | 05/21 09:41 |
1.65 | 3.65 | 4.70 | 55.46 | 25.07 | 19.47 | 91.51 | ||||
1.40 | 4.51 | 6.56 | 65.62 | 20.37 | 14.01 | 91.87 | 0.83 | 1.07 | 1.11 | 05/20 14:02 |
1.66 | 4.01 | 4.52 | 56.14 | 23.24 | 20.62 | 93.19 | ||||
1.68 | 3.80 | 4.60 | 55.33 | 24.46 | 20.21 | 92.96 | 1.00 | 0.90 | 0.78 | 05/21 00:35 |
1.68 | 3.80 | 4.60 | 55.33 | 24.46 | 20.21 | 92.96 | ||||
1.40 | 4.10 | 8.50 | 66.39 | 22.67 | 10.94 | 92.95 | 0.83 | 0.97 | 1.44 | 05/21 13:19 |
1.70 | 3.60 | 5.00 | 55.18 | 26.06 | 18.76 | 93.81 | ||||
1.65 | 3.80 | 4.75 | 56.13 | 24.37 | 19.50 | 92.61 | 0.98 | 0.90 | 0.80 | 05/22 00:44 |
1.65 | 3.80 | 4.75 | 56.13 | 24.37 | 19.50 | 92.61 | ||||
1.40 | 3.80 | 6.00 | 62.43 | 23.00 | 14.57 | 87.40 | 0.83 | 0.90 | 1.01 | 05/20 08:36 |
1.62 | 3.60 | 4.33 | 54.82 | 24.67 | 20.51 | 88.81 | ||||
1.70 | 3.90 | 4.75 | 55.75 | 24.30 | 19.95 | 94.77 | 1.01 | 0.93 | 0.80 | 05/21 01:53 |
1.70 | 3.90 | 4.75 | 55.75 | 24.30 | 19.95 | 94.77 | ||||
1.61 | 3.39 | 4.39 | 54.30 | 25.79 | 19.91 | 87.42 | 0.96 | 0.80 | 0.74 | 05/21 23:20 |
1.68 | 3.38 | 4.34 | 53.07 | 26.38 | 20.55 | 89.17 | ||||
1.44 | 4.50 | 6.50 | 64.87 | 20.76 | 14.37 | 93.41 | 0.86 | 1.07 | 1.10 | 05/21 17:16 |
1.73 | 3.75 | 4.50 | 54.18 | 24.99 | 20.83 | 93.73 | ||||
1.66 | 3.60 | 4.55 | 54.77 | 25.25 | 19.98 | 90.91 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 05/21 17:20 |
1.72 | 3.55 | 4.20 | 52.80 | 25.58 | 21.62 | 90.81 | ||||
1.45 | 4.00 | 6.60 | 63.20 | 22.91 | 13.89 | 91.64 | 0.86 | 0.95 | 1.11 | 05/20 10:12 |
1.64 | 3.70 | 4.40 | 55.07 | 24.41 | 20.52 | 90.31 | ||||
1.45 | 4.20 | 6.50 | 63.76 | 22.01 | 14.22 | 92.46 | 0.86 | 1.00 | 1.10 | 05/20 08:36 |
1.60 | 4.00 | 4.70 | 57.46 | 22.98 | 19.56 | 91.93 | ||||
1.36 | 4.33 | 8.50 | 67.84 | 21.31 | 10.85 | 92.26 | 0.81 | 1.03 | 1.44 | 05/20 10:25 |
1.66 | 3.70 | 5.00 | 56.16 | 25.20 | 18.64 | 93.22 | ||||
1.66 | 3.60 | 4.55 | 54.77 | 25.25 | 19.98 | 90.91 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 05/21 18:31 |
1.72 | 3.55 | 4.20 | 52.80 | 25.58 | 21.62 | 90.81 | ||||
1.47 | 4.15 | 6.15 | 62.77 | 22.23 | 15.00 | 92.26 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 05/22 00:44 |
1.68 | 3.75 | 4.85 | 55.73 | 24.97 | 19.30 | 93.63 | ||||
1.37 | 4.45 | 6.80 | 66.25 | 20.40 | 13.35 | 90.77 | 0.81 | 1.06 | 1.15 | 05/21 17:17 |
1.69 | 3.54 | 4.35 | 53.59 | 25.59 | 20.82 | 90.57 | ||||
1.45 | 4.33 | 7.00 | 64.85 | 21.72 | 13.43 | 94.03 | 0.86 | 1.03 | 1.18 | 05/20 10:12 |
1.67 | 3.80 | 5.00 | 56.39 | 24.78 | 18.83 | 94.17 | ||||
1.46 | 4.20 | 6.60 | 63.74 | 22.16 | 14.10 | 93.06 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 05/20 10:12 |
1.64 | 3.80 | 4.75 | 56.28 | 24.29 | 19.43 | 92.30 | ||||
1.44 | 4.00 | 7.11 | 64.00 | 23.04 | 12.96 | 92.16 | 0.86 | 0.95 | 1.20 | 05/20 08:36 |
1.64 | 4.00 | 4.44 | 56.20 | 23.04 | 20.76 | 92.17 | ||||
1.40 | 4.20 | 7.50 | 65.79 | 21.93 | 12.28 | 92.11 | 0.83 | 1.00 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.66 | 3.70 | 5.00 | 56.16 | 25.20 | 18.64 | 93.22 | ||||
1.36 | 3.70 | 6.90 | 63.91 | 23.49 | 12.60 | 86.92 | 0.81 | 0.88 | 1.17 | 05/20 10:12 |
1.56 | 3.55 | 4.40 | 55.74 | 24.50 | 19.76 | 86.96 | ||||
1.34 | 3.90 | 6.75 | 64.85 | 22.28 | 12.87 | 86.89 | 0.80 | 0.93 | 1.14 | 05/20 11:48 |
1.56 | 3.40 | 4.60 | 55.62 | 25.52 | 18.86 | 86.77 | ||||
1.44 | 4.00 | 7.00 | 63.87 | 22.99 | 13.14 | 91.97 | 0.86 | 0.95 | 1.18 | 05/20 10:12 |
1.65 | 3.60 | 4.75 | 55.38 | 25.38 | 19.24 | 91.38 | ||||
1.43 | 4.65 | 7.10 | 66.27 | 20.38 | 13.35 | 94.77 | 0.85 | 1.10 | 1.20 | 05/21 01:53 |
1.67 | 3.88 | 5.05 | 56.78 | 24.44 | 18.78 | 94.83 | ||||
1.64 | 3.96 | 4.50 | 56.22 | 23.28 | 20.49 | 92.21 | 0.97 | 0.94 | 0.76 | 05/21 14:28 |
1.64 | 3.95 | 4.50 | 56.19 | 23.33 | 20.48 | 92.15 | ||||
1.45 | 4.00 | 7.50 | 64.27 | 23.30 | 12.43 | 93.20 | 0.86 | 0.95 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.71 | 4.00 | 5.20 | 56.94 | 24.34 | 18.72 | 97.36 | ||||
1.36 | 4.00 | 7.00 | 65.18 | 22.16 | 12.66 | 88.64 | 0.81 | 0.95 | 1.18 | 05/20 10:12 |
1.62 | 3.60 | 4.75 | 55.83 | 25.12 | 19.04 | 90.45 | ||||
1.47 | 4.20 | 6.60 | 63.58 | 22.25 | 14.16 | 93.47 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 05/20 10:12 |
1.66 | 3.85 | 4.80 | 56.27 | 24.26 | 19.46 | 93.42 | ||||
1.38 | 3.78 | 5.85 | 62.46 | 22.80 | 14.73 | 86.20 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 05/21 01:53 |
1.57 | 3.60 | 4.45 | 55.90 | 24.38 | 19.72 | 87.76 | ||||
1.45 | 4.15 | 6.50 | 63.59 | 22.22 | 14.19 | 92.21 | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 05/20 08:36 |
1.65 | 3.95 | 4.45 | 55.91 | 23.36 | 20.73 | 92.26 | ||||
1.43 | 4.00 | 7.50 | 64.59 | 23.09 | 12.32 | 92.37 | 0.85 | 0.95 | 1.27 | 05/20 09:44 |
1.65 | 3.80 | 4.75 | 56.13 | 24.37 | 19.50 | 92.61 | ||||
1.48 | 4.10 | 6.75 | 63.28 | 22.84 | 13.88 | 93.66 | 0.88 | 0.97 | 1.14 | 05/20 10:12 |
1.67 | 3.75 | 4.80 | 55.76 | 24.83 | 19.40 | 93.13 | ||||
1.63 | 3.80 | 4.70 | 56.31 | 24.16 | 19.53 | 91.79 | 0.97 | 0.90 | 0.79 | 05/21 23:28 |
1.63 | 3.80 | 4.70 | 56.31 | 24.16 | 19.53 | 91.79 | ||||
1.60 | 3.79 | 4.30 | 55.73 | 23.53 | 20.74 | 89.17 | 0.95 | 0.90 | 0.73 | 05/21 14:28 |
1.61 | 3.78 | 4.30 | 55.54 | 23.66 | 20.80 | 89.43 | ||||
1.42 | 4.50 | 7.25 | 66.16 | 20.88 | 12.96 | 93.95 | 0.84 | 1.07 | 1.22 | 05/21 19:06 |
1.67 | 3.80 | 5.00 | 56.39 | 24.78 | 18.83 | 94.17 | ||||
1.43 | 3.95 | 7.25 | 64.13 | 23.22 | 12.65 | 91.71 | 0.85 | 0.94 | 1.22 | 05/20 08:36 |
1.48 | 4.00 | 6.00 | 61.86 | 22.89 | 15.26 | 91.55 | ||||
1.45 | 4.00 | 7.50 | 64.27 | 23.30 | 12.43 | 93.20 | 0.86 | 0.95 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.71 | 4.00 | 5.20 | 56.94 | 24.34 | 18.72 | 97.36 | ||||
1.41 | 3.80 | 5.90 | 62.11 | 23.05 | 14.84 | 87.58 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 05/16 15:34 |
1.41 | 3.80 | 5.90 | 62.11 | 23.05 | 14.84 | 87.58 | ||||
1.39 | 4.10 | 8.40 | 66.47 | 22.53 | 11.00 | 92.39 | 0.83 | 0.97 | 1.42 | 05/20 09:44 |
1.65 | 3.80 | 4.70 | 56.01 | 24.32 | 19.66 | 92.42 | ||||
1.41 | 3.80 | 5.90 | 62.11 | 23.05 | 14.84 | 87.58 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 05/20 10:12 |
1.58 | 3.50 | 4.30 | 54.98 | 24.82 | 20.20 | 86.87 | ||||
1.63 | 4.10 | 5.20 | 58.44 | 23.24 | 18.32 | 95.26 | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 05/21 11:15 |
1.63 | 4.10 | 5.20 | 58.44 | 23.24 | 18.32 | 95.26 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 05/21 01:53 |
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | ||||
1.43 | 4.05 | 6.40 | 63.43 | 22.40 | 14.17 | 90.71 | 0.85 | 0.96 | 1.08 | 05/20 10:12 |
1.62 | 3.75 | 4.65 | 56.17 | 24.26 | 19.57 | 90.99 | ||||
1.48 | 4.05 | 6.30 | 62.49 | 22.83 | 14.68 | 92.48 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 05/22 00:44 |
1.67 | 3.90 | 4.65 | 55.95 | 23.96 | 20.09 | 93.43 | ||||
1.44 | 4.55 | 7.30 | 66.06 | 20.91 | 13.03 | 95.13 | 0.86 | 1.08 | 1.23 | 05/20 16:01 |
1.70 | 3.95 | 4.85 | 56.15 | 24.17 | 19.68 | 95.46 | ||||
1.45 | 4.33 | 7.00 | 64.85 | 21.72 | 13.43 | 94.03 | 0.86 | 1.03 | 1.18 | 05/20 10:12 |
1.67 | 3.80 | 5.00 | 56.39 | 24.78 | 18.83 | 94.17 | ||||
1.47 | 4.20 | 6.60 | 63.58 | 22.25 | 14.16 | 93.47 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 05/22 00:44 |
1.67 | 3.90 | 4.80 | 56.30 | 24.11 | 19.59 | 94.03 | ||||
1.46 | 4.10 | 6.60 | 63.40 | 22.58 | 14.02 | 92.56 | 0.87 | 0.97 | 1.11 | 05/20 10:12 |
1.65 | 3.80 | 4.70 | 56.01 | 24.32 | 19.66 | 92.42 | ||||
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 05/21 01:53 |
1.65 | 3.60 | 4.33 | 54.37 | 24.92 | 20.72 | 89.70 | ||||
1.45 | 4.00 | 7.50 | 64.27 | 23.30 | 12.43 | 93.20 | 0.86 | 0.95 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.67 | 3.90 | 5.10 | 56.96 | 24.39 | 18.65 | 95.12 | ||||
1.39 | 3.85 | 6.00 | 62.79 | 22.67 | 14.55 | 87.27 | 0.83 | 0.91 | 1.01 | 05/20 10:12 |
1.56 | 3.55 | 4.40 | 55.74 | 24.50 | 19.76 | 86.96 | ||||
1.44 | 4.00 | 7.50 | 64.43 | 23.20 | 12.37 | 92.78 | 0.86 | 0.95 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.64 | 3.80 | 5.00 | 56.83 | 24.53 | 18.64 | 93.20 | ||||
1.40 | 4.50 | 8.75 | 67.98 | 21.15 | 10.88 | 95.17 | 0.83 | 1.07 | 1.48 | 05/20 10:32 |
1.70 | 3.75 | 5.25 | 56.27 | 25.51 | 18.22 | 95.66 | ||||
1.66 | 4.10 | 4.60 | 56.63 | 22.93 | 20.44 | 94.01 | 0.99 | 0.97 | 0.78 | 05/21 12:54 |
1.67 | 4.00 | 4.60 | 56.16 | 23.45 | 20.39 | 93.79 | ||||
1.58 | 3.70 | 4.20 | 55.46 | 23.68 | 20.86 | 87.62 | 0.94 | 0.88 | 0.71 | 05/21 12:54 |
1.59 | 3.70 | 4.20 | 55.30 | 23.76 | 20.94 | 87.93 | ||||
1.66 | 4.00 | 4.60 | 56.31 | 23.37 | 20.32 | 93.48 | 0.99 | 0.95 | 0.78 | 05/20 09:44 |
1.66 | 4.00 | 4.60 | 56.31 | 23.37 | 20.32 | 93.48 | ||||
1.68 | 4.10 | 4.75 | 56.71 | 23.24 | 20.06 | 95.27 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 05/21 12:54 |
1.69 | 4.10 | 4.70 | 56.44 | 23.26 | 20.29 | 95.38 | ||||
1.71 | 4.30 | 4.90 | 57.25 | 22.77 | 19.98 | 97.90 | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 05/21 12:54 |
1.72 | 4.30 | 4.90 | 57.11 | 22.84 | 20.05 | 98.23 | ||||
1.64 | 3.96 | 4.50 | 56.22 | 23.28 | 20.49 | 92.21 | 0.97 | 0.94 | 0.76 | 05/21 12:54 |
1.64 | 3.95 | 4.50 | 56.19 | 23.33 | 20.48 | 92.15 | ||||
1.40 | 4.10 | 8.50 | 66.39 | 22.67 | 10.94 | 92.95 | 0.83 | 0.97 | 1.44 | 05/20 08:01 |
1.53 | 4.00 | 5.60 | 60.40 | 23.10 | 16.50 | 92.41 | ||||
1.44 | 4.55 | 7.30 | 66.06 | 20.91 | 13.03 | 95.13 | 0.86 | 1.08 | 1.23 | 05/20 09:44 |
1.70 | 3.95 | 4.85 | 56.15 | 24.17 | 19.68 | 95.46 | ||||
1.47 | 4.05 | 7.70 | 64.36 | 23.36 | 12.29 | 94.60 | 0.87 | 0.96 | 1.30 | 05/21 06:10 |
1.69 | 4.00 | 4.71 | 56.14 | 23.72 | 20.14 | 94.87 | ||||
1.45 | 4.00 | 7.50 | 64.27 | 23.30 | 12.43 | 93.20 | 0.86 | 0.95 | 1.27 | 05/20 11:48 |
1.67 | 3.90 | 5.10 | 56.96 | 24.39 | 18.65 | 95.12 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |