Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Wewbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
SprotsTAB | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
PlanetWin365 | ||
1xBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
Bet9ja | ||
BetInAsia | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 3.75 | 2.63 | 41.83 | 23.98 | 34.19 | 89.93 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | 06/28 01:26 |
2.38 | 3.50 | 2.55 | 38.27 | 26.02 | 35.71 | 91.07 | ||||
2.27 | 3.90 | 2.70 | 41.27 | 24.02 | 34.70 | 93.69 | 0.85 | 0.98 | 1.01 | 06/28 02:52 |
2.55 | 3.70 | 2.44 | 36.57 | 25.21 | 38.22 | 93.26 | ||||
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 06/28 08:35 |
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | ||||
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 06/28 03:04 |
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | ||||
2.38 | 3.47 | 2.51 | 37.96 | 26.04 | 36.00 | 90.35 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 06/28 05:14 |
2.37 | 3.52 | 2.49 | 38.09 | 25.65 | 36.26 | 90.28 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 06/28 03:47 |
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | ||||
2.45 | 3.70 | 2.40 | 37.27 | 24.68 | 38.05 | 91.32 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 06/28 08:10 |
2.45 | 3.70 | 2.40 | 37.27 | 24.68 | 38.05 | 91.32 | ||||
2.40 | 3.85 | 2.50 | 38.71 | 24.13 | 37.16 | 92.90 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 06/28 03:04 |
2.40 | 3.85 | 2.50 | 38.71 | 24.13 | 37.16 | 92.90 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 06/28 08:03 |
2.40 | 3.60 | 2.50 | 38.07 | 25.38 | 36.55 | 91.37 | ||||
2.20 | 3.50 | 2.60 | 40.41 | 25.40 | 34.19 | 88.90 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 06/28 07:47 |
2.37 | 3.60 | 2.40 | 37.80 | 24.88 | 37.32 | 89.57 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 06/28 06:41 |
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.37 | 36.58 | 25.61 | 37.81 | 89.62 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 06/28 08:10 |
2.37 | 3.60 | 2.40 | 37.80 | 24.88 | 37.32 | 89.57 | ||||
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 06/28 06:28 |
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | ||||
2.35 | 3.60 | 2.45 | 38.29 | 24.99 | 36.72 | 89.97 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 06/28 07:25 |
2.40 | 3.65 | 2.40 | 37.63 | 24.74 | 37.63 | 90.31 | ||||
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 06/28 07:51 |
2.50 | 3.50 | 2.40 | 36.29 | 25.92 | 37.80 | 90.71 | ||||
2.30 | 3.70 | 2.45 | 39.06 | 24.28 | 36.67 | 89.83 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 06/28 08:10 |
2.35 | 3.75 | 2.40 | 38.38 | 24.05 | 37.58 | 90.18 | ||||
2.38 | 3.50 | 2.40 | 37.43 | 25.45 | 37.12 | 89.08 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 06/28 03:04 |
2.38 | 3.50 | 2.40 | 37.43 | 25.45 | 37.12 | 89.08 | ||||
2.35 | 3.60 | 2.40 | 37.99 | 24.80 | 37.20 | 89.29 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 06/28 08:10 |
2.35 | 3.60 | 2.40 | 37.99 | 24.80 | 37.20 | 89.29 | ||||
2.28 | 3.27 | 2.68 | 39.25 | 27.36 | 33.39 | 89.48 | 0.86 | 0.82 | 1.00 | 06/28 07:59 |
2.35 | 3.76 | 2.42 | 38.52 | 24.07 | 37.41 | 90.52 | ||||
2.20 | 3.50 | 2.60 | 40.41 | 25.40 | 34.19 | 88.90 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 06/28 07:50 |
2.37 | 3.60 | 2.37 | 37.62 | 24.76 | 37.62 | 89.15 | ||||
2.20 | 3.75 | 2.55 | 40.83 | 23.95 | 35.22 | 89.82 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 06/28 08:05 |
2.35 | 3.80 | 2.38 | 38.38 | 23.73 | 37.89 | 90.18 | ||||
2.30 | 3.40 | 2.20 | 36.74 | 24.85 | 38.41 | 84.50 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 06/28 03:04 |
2.30 | 3.40 | 2.20 | 36.74 | 24.85 | 38.41 | 84.50 | ||||
2.18 | 3.70 | 2.55 | 40.92 | 24.11 | 34.98 | 89.19 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 06/27 22:08 |
2.70 | 3.40 | 2.20 | 33.10 | 26.28 | 40.62 | 89.36 | ||||
2.40 | 3.50 | 2.37 | 37.06 | 25.41 | 37.53 | 88.94 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/28 08:10 |
2.37 | 3.60 | 2.37 | 37.62 | 24.76 | 37.62 | 89.15 | ||||
2.36 | 3.27 | 2.36 | 36.74 | 26.52 | 36.74 | 86.71 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 06/28 07:43 |
2.36 | 3.27 | 2.36 | 36.74 | 26.52 | 36.74 | 86.71 | ||||
2.40 | 3.50 | 2.50 | 37.80 | 25.92 | 36.29 | 90.71 | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 06/28 04:54 |
2.30 | 3.75 | 2.50 | 39.47 | 24.21 | 36.32 | 90.79 | ||||
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 06/28 07:40 |
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | ||||
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 06/28 08:34 |
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | ||||
2.47 | 3.45 | 2.36 | 36.20 | 25.92 | 37.89 | 89.41 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 06/28 03:04 |
2.47 | 3.45 | 2.36 | 36.20 | 25.92 | 37.89 | 89.41 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.30 | 36.16 | 25.31 | 38.52 | 88.60 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 06/28 07:25 |
2.45 | 3.50 | 2.30 | 36.16 | 25.31 | 38.52 | 88.60 | ||||
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 06/28 07:41 |
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | ||||
2.40 | 3.50 | 2.37 | 37.06 | 25.41 | 37.53 | 88.94 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/28 08:10 |
2.37 | 3.60 | 2.37 | 37.62 | 24.76 | 37.62 | 89.15 | ||||
2.46 | 3.45 | 2.36 | 36.29 | 25.88 | 37.83 | 89.28 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 06/28 08:10 |
2.46 | 3.45 | 2.36 | 36.29 | 25.88 | 37.83 | 89.28 | ||||
2.47 | 3.55 | 2.37 | 36.52 | 25.41 | 38.06 | 90.21 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 06/28 03:04 |
2.47 | 3.55 | 2.37 | 36.52 | 25.41 | 38.06 | 90.21 | ||||
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 06/28 08:10 |
2.39 | 3.50 | 2.41 | 37.39 | 25.53 | 37.08 | 89.36 | ||||
2.23 | 3.61 | 2.66 | 40.72 | 25.15 | 34.13 | 90.80 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 06/28 05:04 |
2.37 | 3.71 | 2.44 | 38.31 | 24.47 | 37.21 | 90.80 | ||||
2.47 | 3.55 | 2.30 | 36.11 | 25.12 | 38.77 | 89.18 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 06/28 08:10 |
2.47 | 3.55 | 2.30 | 36.11 | 25.12 | 38.77 | 89.18 | ||||
2.28 | 3.65 | 2.37 | 38.66 | 24.15 | 37.19 | 88.14 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 06/28 03:04 |
2.28 | 3.65 | 2.37 | 38.66 | 24.15 | 37.19 | 88.14 | ||||
2.40 | 3.60 | 2.50 | 38.07 | 25.38 | 36.55 | 91.37 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/28 03:04 |
2.40 | 3.60 | 2.50 | 38.07 | 25.38 | 36.55 | 91.37 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 06/28 03:04 |
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | ||||
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | 0.86 | 0.94 | 0.90 | 06/28 08:10 |
2.28 | 3.75 | 2.42 | 39.21 | 23.84 | 36.94 | 89.41 | ||||
2.35 | 3.50 | 2.45 | 38.01 | 25.52 | 36.46 | 89.33 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 06/28 03:04 |
2.35 | 3.50 | 2.45 | 38.01 | 25.52 | 36.46 | 89.33 | ||||
2.34 | 3.64 | 2.45 | 38.49 | 24.74 | 36.76 | 90.07 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 06/28 08:10 |
2.38 | 3.65 | 2.41 | 37.88 | 24.70 | 37.41 | 90.16 | ||||
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | 0.86 | 0.95 | 0.93 | 06/28 03:04 |
2.30 | 3.80 | 2.50 | 39.60 | 23.97 | 36.43 | 91.08 | ||||
2.39 | 3.84 | 2.55 | 39.07 | 24.32 | 36.62 | 93.37 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 06/28 07:25 |
2.38 | 3.92 | 2.54 | 39.31 | 23.86 | 36.83 | 93.55 | ||||
2.38 | 3.60 | 2.50 | 38.27 | 25.30 | 36.43 | 91.08 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/28 06:41 |
2.30 | 3.50 | 2.50 | 38.80 | 25.50 | 35.70 | 89.25 | ||||
2.49 | 3.60 | 2.38 | 36.52 | 25.26 | 38.21 | 90.95 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 06/28 06:41 |
2.50 | 3.55 | 2.39 | 36.36 | 25.61 | 38.03 | 90.90 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 06/28 06:41 |
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | ||||
2.30 | 3.70 | 2.45 | 39.06 | 24.28 | 36.67 | 89.83 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 06/28 08:10 |
2.35 | 3.75 | 2.40 | 38.38 | 24.05 | 37.58 | 90.18 | ||||
2.30 | 3.75 | 2.45 | 39.18 | 24.03 | 36.78 | 90.12 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 06/28 08:10 |
2.32 | 3.70 | 2.42 | 38.67 | 24.25 | 37.08 | 89.72 | ||||
2.50 | 3.60 | 2.30 | 35.95 | 24.97 | 39.08 | 89.88 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 06/28 08:10 |
2.40 | 3.60 | 2.40 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 90.00 | ||||
2.41 | 3.43 | 2.30 | 36.36 | 25.55 | 38.10 | 87.62 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 06/28 03:47 |
2.41 | 3.43 | 2.30 | 36.36 | 25.55 | 38.10 | 87.62 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 06/28 07:25 |
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | ||||
2.33 | 3.72 | 2.49 | 39.03 | 24.45 | 36.52 | 90.94 | 0.88 | 0.93 | 0.93 | 06/28 07:25 |
2.32 | 3.79 | 2.47 | 39.19 | 23.99 | 36.81 | 90.93 | ||||
2.25 | 3.80 | 2.60 | 40.69 | 24.09 | 35.21 | 91.56 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 06/28 08:20 |
2.40 | 3.90 | 2.55 | 39.12 | 24.07 | 36.81 | 93.88 | ||||
2.40 | 3.70 | 2.45 | 38.05 | 24.68 | 37.27 | 91.32 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 06/28 08:10 |
2.35 | 3.65 | 2.40 | 38.12 | 24.55 | 37.33 | 89.59 | ||||
2.20 | 3.75 | 2.55 | 40.83 | 23.95 | 35.22 | 89.82 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 06/28 04:54 |
2.34 | 3.64 | 2.45 | 38.49 | 24.74 | 36.76 | 90.07 | ||||
2.40 | 3.75 | 2.55 | 38.74 | 24.79 | 36.46 | 92.98 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 06/28 03:04 |
2.40 | 3.75 | 2.55 | 38.74 | 24.79 | 36.46 | 92.98 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.38 | 36.64 | 25.65 | 37.72 | 89.76 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/28 08:10 |
2.38 | 3.60 | 2.40 | 37.70 | 24.92 | 37.38 | 89.72 | ||||
2.47 | 3.55 | 2.37 | 36.52 | 25.41 | 38.06 | 90.21 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 06/28 03:04 |
2.47 | 3.55 | 2.37 | 36.52 | 25.41 | 38.06 | 90.21 | ||||
2.43 | 3.45 | 2.32 | 36.34 | 25.60 | 38.06 | 88.31 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 06/28 06:41 |
2.46 | 3.45 | 2.35 | 36.23 | 25.84 | 37.93 | 89.14 | ||||
2.56 | 3.65 | 2.40 | 36.13 | 25.34 | 38.54 | 92.48 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 06/28 03:04 |
2.56 | 3.65 | 2.40 | 36.13 | 25.34 | 38.54 | 92.48 | ||||
2.33 | 3.51 | 2.48 | 38.41 | 25.50 | 36.09 | 89.50 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 06/28 04:54 |
2.29 | 3.67 | 2.44 | 39.02 | 24.35 | 36.63 | 89.37 | ||||
2.30 | 3.50 | 2.50 | 38.80 | 25.50 | 35.70 | 89.25 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 06/28 03:04 |
2.30 | 3.50 | 2.50 | 38.80 | 25.50 | 35.70 | 89.25 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.35 | 36.46 | 25.52 | 38.01 | 89.33 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 06/28 06:41 |
2.50 | 3.60 | 2.40 | 36.55 | 25.38 | 38.07 | 91.37 | ||||
2.55 | 3.70 | 2.39 | 36.28 | 25.01 | 38.71 | 92.52 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 06/28 03:04 |
2.55 | 3.70 | 2.39 | 36.28 | 25.01 | 38.71 | 92.52 | ||||
2.45 | 3.50 | 2.38 | 36.64 | 25.65 | 37.72 | 89.76 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/28 08:10 |
2.38 | 3.60 | 2.40 | 37.70 | 24.92 | 37.38 | 89.72 | ||||
2.41 | 3.43 | 2.30 | 36.36 | 25.55 | 38.10 | 87.62 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 06/28 03:04 |
2.41 | 3.43 | 2.30 | 36.36 | 25.55 | 38.10 | 87.62 | ||||
2.38 | 3.40 | 2.30 | 36.57 | 25.60 | 37.84 | 87.03 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 06/28 03:04 |
2.38 | 3.40 | 2.30 | 36.57 | 25.60 | 37.84 | 87.03 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |