Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 | 2.96 | 2.72 | 39.40 | 29.02 | 31.58 | 85.90 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 06/22 09:48 |
2.78 | 3.40 | 2.74 | 35.31 | 28.87 | 35.82 | 98.16 | ||||
2.22 | 3.10 | 2.90 | 40.30 | 28.86 | 30.85 | 89.46 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:46 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 89.94 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:50 |
2.54 | 3.35 | 2.46 | 35.83 | 27.17 | 37.00 | 91.02 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.90 | 39.63 | 28.94 | 31.43 | 91.15 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.15 | 2.50 | 35.80 | 28.41 | 35.80 | 89.49 | ||||
2.30 | 2.95 | 2.97 | 39.15 | 30.53 | 30.32 | 90.05 | 0.92 | 0.84 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.05 | 2.54 | 34.77 | 29.64 | 35.59 | 90.40 | ||||
2.20 | 3.25 | 3.00 | 41.49 | 28.09 | 30.43 | 91.28 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.30 | 2.65 | 37.50 | 27.84 | 34.67 | 91.87 | ||||
2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23 | 29.11 | 31.66 | 90.23 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.20 | 2.50 | 35.50 | 28.29 | 36.21 | 90.53 | ||||
2.25 | 3.25 | 3.00 | 40.94 | 28.35 | 30.71 | 92.13 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.30 | 2.55 | 35.62 | 28.06 | 36.32 | 92.61 | ||||
2.17 | 3.12 | 2.71 | 40.06 | 27.86 | 32.08 | 86.93 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 06/22 09:27 |
2.35 | 3.12 | 2.46 | 36.92 | 27.81 | 35.27 | 86.76 | ||||
2.30 | 3.20 | 3.00 | 40.23 | 28.92 | 30.85 | 92.54 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 06/22 09:44 |
2.60 | 3.25 | 2.55 | 35.47 | 28.37 | 36.16 | 92.21 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:39 |
2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.90 | 40.16 | 28.68 | 31.16 | 90.36 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.20 | 3.10 | 2.90 | 40.51 | 28.75 | 30.73 | 89.13 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
2.23 | 3.20 | 2.80 | 40.11 | 27.95 | 31.94 | 89.44 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 06/22 09:47 |
2.60 | 3.20 | 2.60 | 35.56 | 28.89 | 35.56 | 92.44 | ||||
2.35 | 3.15 | 2.90 | 39.12 | 29.18 | 31.70 | 91.93 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:50 |
2.55 | 3.15 | 2.50 | 35.34 | 28.61 | 36.05 | 90.12 | ||||
2.20 | 3.15 | 2.95 | 40.91 | 28.57 | 30.51 | 90.01 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.30 | 3.10 | 2.90 | 39.45 | 29.27 | 31.29 | 90.73 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:36 |
2.50 | 3.10 | 2.50 | 35.63 | 28.74 | 35.63 | 89.08 | ||||
2.35 | 3.10 | 3.00 | 39.35 | 29.83 | 30.82 | 92.47 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.65 | 3.20 | 2.60 | 35.12 | 29.08 | 35.80 | 93.07 | ||||
2.38 | 3.05 | 2.78 | 37.93 | 29.60 | 32.47 | 90.27 | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 06/22 09:21 |
2.38 | 3.05 | 2.78 | 37.93 | 29.60 | 32.47 | 90.27 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.55 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 91.57 | ||||
2.20 | 2.90 | 2.80 | 39.30 | 29.82 | 30.88 | 86.47 | 0.88 | 0.82 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.10 | 2.45 | 35.37 | 28.53 | 36.10 | 88.44 | ||||
2.20 | 3.25 | 2.95 | 41.28 | 27.94 | 30.78 | 90.81 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.15 | 2.50 | 35.80 | 28.41 | 35.80 | 89.49 | ||||
2.32 | 3.27 | 3.04 | 40.44 | 28.69 | 30.86 | 93.83 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 06/22 09:51 |
2.71 | 3.44 | 2.64 | 35.53 | 27.99 | 36.47 | 96.29 | ||||
2.25 | 3.00 | 2.80 | 39.16 | 29.37 | 31.47 | 88.11 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.10 | 2.40 | 35.57 | 28.11 | 36.31 | 87.15 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:39 |
2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.90 | 39.81 | 28.61 | 31.57 | 91.57 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/22 09:45 |
2.55 | 3.20 | 2.55 | 35.75 | 28.49 | 35.75 | 91.17 | ||||
2.30 | 3.10 | 2.85 | 39.23 | 29.11 | 31.66 | 90.23 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.20 | 2.55 | 36.68 | 28.08 | 35.24 | 89.86 | ||||
2.15 | 3.00 | 2.80 | 40.25 | 28.85 | 30.91 | 86.54 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.40 | 35.42 | 27.68 | 36.90 | 88.56 | ||||
2.33 | 3.20 | 2.70 | 38.59 | 28.10 | 33.31 | 89.92 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 06/22 08:32 |
2.17 | 3.25 | 2.90 | 41.39 | 27.64 | 30.97 | 89.82 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
2.21 | 2.99 | 2.82 | 39.64 | 29.30 | 31.06 | 87.60 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 06/22 09:46 |
2.60 | 3.16 | 2.49 | 34.88 | 28.70 | 36.42 | 90.69 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 08:32 |
2.20 | 3.20 | 3.00 | 41.31 | 28.40 | 30.29 | 90.88 | ||||
2.32 | 3.15 | 2.92 | 39.51 | 29.10 | 31.39 | 91.66 | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 06/22 09:48 |
2.58 | 3.25 | 2.52 | 35.49 | 28.17 | 36.34 | 91.57 | ||||
2.23 | 3.20 | 2.78 | 40.02 | 27.89 | 32.10 | 89.23 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 06/22 09:31 |
2.50 | 3.35 | 2.50 | 36.41 | 27.17 | 36.41 | 91.03 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 89.94 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:50 |
2.51 | 3.35 | 2.49 | 36.27 | 27.17 | 36.56 | 91.03 | ||||
2.23 | 3.05 | 2.90 | 40.00 | 29.24 | 30.76 | 89.20 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.15 | 2.48 | 35.24 | 28.53 | 36.23 | 89.86 | ||||
2.25 | 3.10 | 3.00 | 40.39 | 29.32 | 30.29 | 90.88 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.40 | 3.20 | 2.65 | 37.66 | 28.24 | 34.10 | 90.37 | ||||
2.23 | 3.20 | 2.78 | 40.02 | 27.89 | 32.10 | 89.23 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 06/22 09:33 |
2.50 | 3.35 | 2.50 | 36.41 | 27.17 | 36.41 | 91.03 | ||||
2.10 | 3.20 | 2.95 | 42.23 | 27.71 | 30.06 | 88.68 | 0.84 | 0.91 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.20 | 2.45 | 36.16 | 27.68 | 36.16 | 88.59 | ||||
2.25 | 3.00 | 2.75 | 38.94 | 29.20 | 31.86 | 87.61 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.15 | 2.45 | 35.54 | 28.20 | 36.26 | 88.84 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.90 | 39.63 | 28.94 | 31.43 | 91.15 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.57 | 3.30 | 2.52 | 35.73 | 27.83 | 36.44 | 91.83 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 89.94 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.35 | 2.45 | 35.69 | 27.17 | 37.15 | 91.01 | ||||
2.35 | 3.15 | 2.90 | 39.12 | 29.18 | 31.70 | 91.93 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.30 | 2.55 | 35.62 | 28.06 | 36.32 | 92.61 | ||||
2.17 | 2.97 | 2.73 | 39.60 | 28.93 | 31.47 | 85.92 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 06/22 08:02 |
2.02 | 3.07 | 2.90 | 42.47 | 27.95 | 29.58 | 85.79 | ||||
2.36 | 3.38 | 3.01 | 40.29 | 28.13 | 31.59 | 95.07 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 06/22 09:51 |
2.63 | 3.46 | 2.61 | 36.13 | 27.46 | 36.41 | 95.02 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.90 | 38.93 | 29.51 | 31.55 | 91.50 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 06/17 10:04 |
2.35 | 3.10 | 2.90 | 38.93 | 29.51 | 31.55 | 91.50 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.88 | 39.54 | 28.87 | 31.58 | 90.95 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 06/22 09:48 |
2.48 | 3.25 | 2.57 | 36.66 | 27.97 | 35.37 | 90.91 | ||||
2.25 | 3.25 | 2.83 | 40.20 | 27.83 | 31.96 | 90.46 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.58 | 3.25 | 2.50 | 35.39 | 28.09 | 36.52 | 91.30 | ||||
2.20 | 3.00 | 2.87 | 40.00 | 29.33 | 30.66 | 88.00 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 06/22 09:48 |
2.40 | 3.00 | 2.50 | 36.23 | 28.99 | 34.78 | 86.96 | ||||
2.30 | 3.00 | 2.90 | 39.07 | 29.95 | 30.98 | 89.85 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.90 | 39.63 | 28.94 | 31.43 | 91.15 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 89.94 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.35 | 2.45 | 35.69 | 27.17 | 37.15 | 91.01 | ||||
2.15 | 3.00 | 3.00 | 41.10 | 29.45 | 29.45 | 88.36 | 0.86 | 0.85 | 0.94 | 06/15 12:39 |
2.25 | 3.00 | 2.80 | 39.16 | 29.37 | 31.47 | 88.11 | ||||
2.15 | 3.25 | 2.95 | 41.83 | 27.68 | 30.49 | 89.94 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 06/22 08:32 |
2.15 | 3.30 | 2.99 | 42.18 | 27.48 | 30.33 | 90.70 | ||||
2.25 | 3.24 | 2.97 | 40.78 | 28.32 | 30.90 | 91.76 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.57 | 3.22 | 2.56 | 35.69 | 28.48 | 35.83 | 91.72 | ||||
2.30 | 3.30 | 3.00 | 40.59 | 28.29 | 31.12 | 93.36 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 06/15 10:24 |
2.30 | 3.30 | 3.00 | 40.59 | 28.29 | 31.12 | 93.36 | ||||
2.27 | 3.19 | 2.97 | 40.39 | 28.74 | 30.87 | 91.68 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.34 | 2.59 | 35.94 | 27.98 | 36.08 | 93.45 | ||||
2.20 | 3.00 | 3.10 | 40.93 | 30.02 | 29.05 | 90.05 | 0.88 | 0.85 | 0.97 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.95 | 40.37 | 28.84 | 30.79 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.90 | 40.16 | 28.68 | 31.16 | 90.36 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.35 | 3.10 | 3.00 | 39.35 | 29.83 | 30.82 | 92.47 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.75 | 37.17 | 29.04 | 33.79 | 92.93 | ||||
2.37 | 3.20 | 3.00 | 39.52 | 29.27 | 31.22 | 93.65 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.62 | 3.30 | 2.60 | 35.69 | 28.34 | 35.97 | 93.52 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.90 | 40.16 | 28.68 | 31.16 | 90.36 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:49 |
2.55 | 3.20 | 2.50 | 35.50 | 28.29 | 36.21 | 90.53 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.90 | 39.81 | 28.61 | 31.57 | 91.57 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | ||||
2.31 | 3.08 | 2.85 | 39.05 | 29.29 | 31.65 | 90.22 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.52 | 3.16 | 2.52 | 35.75 | 28.51 | 35.75 | 90.08 | ||||
2.40 | 3.10 | 2.95 | 38.64 | 29.92 | 31.44 | 92.74 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.20 | 2.65 | 35.80 | 29.08 | 35.12 | 93.07 | ||||
2.28 | 3.10 | 2.85 | 39.44 | 29.01 | 31.55 | 89.92 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.25 | 2.60 | 36.62 | 28.17 | 35.21 | 91.55 | ||||
2.26 | 3.05 | 2.85 | 39.46 | 29.24 | 31.29 | 89.19 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 06/22 08:02 |
2.15 | 3.25 | 3.05 | 42.26 | 27.95 | 29.79 | 90.85 | ||||
2.22 | 3.10 | 2.89 | 40.25 | 28.83 | 30.92 | 89.36 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.53 | 3.23 | 2.53 | 35.93 | 28.14 | 35.93 | 90.90 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.95 | 40.37 | 28.84 | 30.79 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/22 09:40 |
2.55 | 3.35 | 2.60 | 36.47 | 27.76 | 35.77 | 93.00 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.90 | 39.81 | 28.61 | 31.57 | 91.57 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.63 | 3.30 | 2.60 | 35.61 | 28.38 | 36.02 | 93.64 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.95 | 40.37 | 28.84 | 30.79 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.40 | 3.20 | 2.65 | 37.66 | 28.24 | 34.10 | 90.37 | ||||
2.25 | 3.00 | 2.80 | 39.16 | 29.37 | 31.47 | 88.11 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.45 | 3.10 | 2.40 | 35.57 | 28.11 | 36.31 | 87.15 | ||||
2.18 | 2.96 | 2.72 | 39.40 | 29.02 | 31.58 | 85.90 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 06/22 09:48 |
2.78 | 3.40 | 2.74 | 35.31 | 28.87 | 35.82 | 98.16 | ||||
2.27 | 3.24 | 3.00 | 40.70 | 28.51 | 30.79 | 92.38 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 06/22 07:08 |
2.19 | 3.26 | 3.13 | 42.17 | 28.33 | 29.50 | 92.35 | ||||
2.18 | 2.96 | 2.72 | 39.40 | 29.02 | 31.58 | 85.90 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 06/22 08:32 |
2.32 | 3.45 | 3.30 | 42.10 | 28.31 | 29.60 | 97.66 | ||||
2.27 | 3.20 | 2.95 | 40.34 | 28.62 | 31.04 | 91.57 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 06/22 09:49 |
2.60 | 3.35 | 2.55 | 35.77 | 27.76 | 36.47 | 93.00 | ||||
2.24 | 3.13 | 2.91 | 40.23 | 28.79 | 30.97 | 90.13 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 06/22 09:45 |
2.55 | 3.27 | 2.55 | 35.97 | 28.05 | 35.97 | 91.73 | ||||
2.35 | 3.10 | 3.00 | 39.35 | 29.83 | 30.82 | 92.47 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.20 | 2.65 | 36.24 | 28.88 | 34.88 | 92.42 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
2.29 | 3.20 | 2.86 | 39.74 | 28.44 | 31.82 | 91.01 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 06/20 12:46 |
2.29 | 3.20 | 2.86 | 39.74 | 28.44 | 31.82 | 91.01 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.90 | 39.63 | 28.94 | 31.43 | 91.15 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.57 | 3.30 | 2.52 | 35.73 | 27.83 | 36.44 | 91.83 | ||||
2.25 | 3.05 | 2.80 | 39.35 | 29.03 | 31.62 | 88.54 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.35 | 2.60 | 36.02 | 27.96 | 36.02 | 93.66 | ||||
2.30 | 3.15 | 2.89 | 39.59 | 28.91 | 31.51 | 91.05 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.48 | 3.25 | 2.57 | 36.66 | 27.97 | 35.37 | 90.91 | ||||
2.30 | 3.20 | 3.00 | 40.23 | 28.92 | 30.85 | 92.54 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.30 | 2.60 | 36.32 | 28.06 | 35.62 | 92.61 | ||||
2.25 | 3.00 | 2.88 | 39.51 | 29.63 | 30.86 | 88.89 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.10 | 2.60 | 36.13 | 29.13 | 34.74 | 90.32 | ||||
2.29 | 3.20 | 2.86 | 39.74 | 28.44 | 31.82 | 91.01 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 06/20 14:00 |
2.29 | 3.20 | 2.86 | 39.74 | 28.44 | 31.82 | 91.01 | ||||
2.35 | 3.10 | 2.90 | 38.93 | 29.51 | 31.55 | 91.50 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.60 | 3.20 | 2.55 | 35.31 | 28.69 | 36.00 | 91.80 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.90 | 39.97 | 29.01 | 31.01 | 89.94 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.25 | 2.50 | 35.66 | 27.98 | 36.37 | 90.92 | ||||
2.25 | 3.15 | 2.95 | 40.37 | 28.84 | 30.79 | 90.84 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 06/22 09:48 |
2.49 | 3.25 | 2.55 | 36.46 | 27.94 | 35.60 | 90.79 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.80 | 39.54 | 28.70 | 31.77 | 88.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.50 | 3.20 | 2.50 | 35.96 | 28.09 | 35.96 | 89.89 | ||||
2.33 | 3.20 | 2.70 | 38.59 | 28.10 | 33.31 | 89.92 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 06/22 09:21 |
2.50 | 3.25 | 2.48 | 36.01 | 27.70 | 36.30 | 90.02 | ||||
2.28 | 3.10 | 2.85 | 39.44 | 29.01 | 31.55 | 89.92 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:48 |
2.55 | 3.30 | 2.55 | 36.07 | 27.87 | 36.07 | 91.97 | ||||
2.15 | 3.00 | 2.80 | 40.25 | 28.85 | 30.91 | 86.54 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 06/22 09:48 |
2.30 | 3.10 | 2.50 | 37.57 | 27.87 | 34.56 | 86.40 | ||||
2.30 | 3.20 | 2.70 | 38.90 | 27.96 | 33.14 | 89.47 | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 06/22 09:21 |
2.50 | 3.25 | 2.45 | 35.85 | 27.57 | 36.58 | 89.62 | ||||
2.27 | 3.20 | 2.95 | 40.34 | 28.62 | 31.04 | 91.57 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 06/22 09:49 |
2.60 | 3.35 | 2.55 | 35.77 | 27.76 | 36.47 | 93.00 | ||||
2.30 | 3.05 | 2.95 | 39.47 | 29.76 | 30.77 | 90.77 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | 06/22 09:49 |
2.55 | 3.10 | 2.60 | 35.67 | 29.34 | 34.99 | 90.96 | ||||
2.31 | 3.26 | 3.03 | 40.47 | 28.68 | 30.85 | 93.49 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 06/22 09:45 |
2.65 | 3.41 | 2.64 | 35.96 | 27.94 | 36.10 | 95.29 | ||||
2.22 | 3.10 | 2.89 | 40.25 | 28.83 | 30.92 | 89.36 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:24 |
2.35 | 3.27 | 2.71 | 38.67 | 27.79 | 33.54 | 90.88 | ||||
2.32 | 3.20 | 2.95 | 39.82 | 28.87 | 31.31 | 92.38 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 06/22 07:44 |
2.19 | 3.26 | 3.13 | 42.17 | 28.33 | 29.50 | 92.35 | ||||
2.32 | 3.20 | 2.95 | 39.82 | 28.87 | 31.31 | 92.38 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 06/22 06:40 |
2.19 | 3.26 | 3.13 | 42.17 | 28.33 | 29.50 | 92.35 | ||||
2.32 | 3.20 | 2.95 | 39.82 | 28.87 | 31.31 | 92.38 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 06/22 06:40 |
2.19 | 3.26 | 3.13 | 42.17 | 28.33 | 29.50 | 92.35 | ||||
2.37 | 3.20 | 3.00 | 39.52 | 29.27 | 31.22 | 93.65 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 06/22 09:45 |
2.62 | 3.30 | 2.60 | 35.69 | 28.34 | 35.97 | 93.52 | ||||
2.22 | 3.10 | 2.89 | 40.25 | 28.83 | 30.92 | 89.36 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 06/22 09:45 |
2.53 | 3.23 | 2.53 | 35.93 | 28.14 | 35.93 | 90.90 | ||||
2.25 | 3.10 | 2.85 | 39.76 | 28.86 | 31.39 | 89.45 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 06/22 09:42 |
2.55 | 3.25 | 2.55 | 35.91 | 28.18 | 35.91 | 91.57 | ||||
2.27 | 3.20 | 2.95 | 40.34 | 28.62 | 31.04 | 91.57 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 06/22 09:34 |
2.55 | 3.35 | 2.65 | 36.72 | 27.95 | 35.33 | 93.63 | ||||
2.25 | 3.25 | 3.00 | 40.94 | 28.35 | 30.71 | 92.13 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/22 09:49 |
2.55 | 3.30 | 2.55 | 36.07 | 27.87 | 36.07 | 91.97 | ||||
2.33 | 3.20 | 2.70 | 38.59 | 28.10 | 33.31 | 89.92 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 06/22 09:21 |
2.50 | 3.25 | 2.48 | 36.01 | 27.70 | 36.30 | 90.02 |
