Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax | ||
Lottery Official | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 | 2.96 | 2.40 | 34.83 | 29.18 | 35.99 | 86.38 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 05/22 18:00 |
2.88 | 3.45 | 2.50 | 33.48 | 27.95 | 38.57 | 96.42 | ||||
2.55 | 3.45 | 2.48 | 36.14 | 26.71 | 37.16 | 92.15 | 0.87 | 0.99 | 0.92 | 05/22 10:35 |
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.36 | 33.74 | 28.38 | 37.88 | 89.40 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 05/22 19:18 |
2.68 | 3.25 | 2.27 | 33.28 | 27.44 | 39.29 | 89.18 | ||||
2.60 | 3.15 | 2.50 | 34.90 | 28.81 | 36.30 | 90.74 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 05/22 10:56 |
2.70 | 3.15 | 2.50 | 34.05 | 29.18 | 36.77 | 91.93 | ||||
2.79 | 3.13 | 2.46 | 33.05 | 29.46 | 37.49 | 92.22 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 05/22 18:00 |
2.71 | 3.23 | 2.46 | 34.01 | 28.53 | 37.46 | 92.16 | ||||
2.60 | 3.30 | 2.50 | 35.36 | 27.86 | 36.78 | 91.94 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 05/21 10:49 |
2.65 | 3.30 | 2.45 | 34.67 | 27.84 | 37.50 | 91.87 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.45 | 34.21 | 28.78 | 37.01 | 90.66 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 05/20 12:04 |
2.65 | 3.15 | 2.45 | 34.21 | 28.78 | 37.01 | 90.66 | ||||
2.80 | 3.20 | 2.65 | 34.11 | 29.85 | 36.04 | 95.51 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 05/22 18:00 |
2.80 | 3.45 | 2.50 | 34.11 | 27.68 | 38.20 | 95.51 | ||||
2.65 | 3.25 | 2.33 | 33.87 | 27.61 | 38.52 | 89.75 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 05/20 02:42 |
2.60 | 3.25 | 2.38 | 34.57 | 27.66 | 37.77 | 89.89 | ||||
2.75 | 3.25 | 2.45 | 33.69 | 28.50 | 37.81 | 92.64 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 05/22 17:38 |
2.75 | 3.30 | 2.45 | 33.83 | 28.19 | 37.97 | 93.04 | ||||
2.62 | 3.10 | 2.40 | 34.05 | 28.78 | 37.17 | 89.21 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/22 17:22 |
2.62 | 3.20 | 2.37 | 34.20 | 28.00 | 37.80 | 89.60 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 05/18 11:42 |
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | ||||
2.62 | 3.10 | 2.40 | 34.05 | 28.78 | 37.17 | 89.21 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/22 18:00 |
2.62 | 3.20 | 2.37 | 34.20 | 28.00 | 37.80 | 89.60 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.55 | 34.72 | 29.21 | 36.08 | 92.00 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 05/18 11:27 |
2.70 | 3.10 | 2.50 | 33.89 | 29.51 | 36.60 | 91.50 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.45 | 34.80 | 28.27 | 36.93 | 90.47 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 05/22 18:00 |
2.70 | 3.30 | 2.40 | 33.98 | 27.80 | 38.22 | 91.74 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.58 | 34.28 | 29.85 | 35.87 | 92.55 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 05/22 18:00 |
2.80 | 3.35 | 2.48 | 33.73 | 28.19 | 38.08 | 94.44 | ||||
2.75 | 3.30 | 2.45 | 33.83 | 28.19 | 37.97 | 93.04 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 05/19 12:36 |
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.35 | 33.11 | 28.84 | 38.05 | 89.41 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 05/22 18:00 |
2.65 | 3.25 | 2.40 | 34.25 | 27.93 | 37.82 | 90.77 | ||||
2.60 | 3.00 | 2.30 | 33.37 | 28.92 | 37.72 | 86.75 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 05/22 18:00 |
2.63 | 3.20 | 2.30 | 33.72 | 27.72 | 38.56 | 88.69 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.55 | 34.72 | 29.21 | 36.08 | 92.00 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 05/22 18:00 |
2.70 | 3.25 | 2.45 | 34.10 | 28.33 | 37.58 | 92.06 | ||||
2.77 | 3.12 | 2.63 | 34.00 | 30.19 | 35.81 | 94.18 | 0.95 | 0.89 | 0.98 | 05/22 17:19 |
2.81 | 3.47 | 2.53 | 34.24 | 27.73 | 38.03 | 96.22 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.40 | 34.22 | 28.70 | 37.07 | 88.98 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 05/22 19:15 |
2.60 | 3.10 | 2.40 | 34.22 | 28.70 | 37.07 | 88.98 | ||||
2.75 | 3.25 | 2.50 | 33.94 | 28.72 | 37.34 | 93.34 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 05/22 17:25 |
2.75 | 3.30 | 2.45 | 33.83 | 28.19 | 37.97 | 93.04 | ||||
2.88 | 3.25 | 2.50 | 32.91 | 29.17 | 37.92 | 94.79 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 05/22 17:24 |
2.80 | 3.40 | 2.50 | 33.97 | 27.98 | 38.05 | 95.12 | ||||
2.48 | 3.40 | 2.43 | 36.36 | 26.52 | 37.11 | 90.18 | 0.85 | 0.97 | 0.90 | 05/18 08:42 |
2.48 | 3.35 | 2.43 | 36.22 | 26.81 | 36.97 | 89.83 | ||||
2.75 | 3.25 | 2.50 | 33.94 | 28.72 | 37.34 | 93.34 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 05/22 18:00 |
2.75 | 3.30 | 2.45 | 33.83 | 28.19 | 37.97 | 93.04 | ||||
2.50 | 3.05 | 2.47 | 35.31 | 28.95 | 35.74 | 88.28 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 05/20 13:07 |
2.50 | 3.05 | 2.47 | 35.31 | 28.95 | 35.74 | 88.28 | ||||
2.65 | 3.13 | 2.47 | 34.25 | 29.00 | 36.75 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 05/22 18:16 |
2.74 | 3.20 | 2.36 | 33.14 | 28.38 | 38.48 | 90.81 | ||||
2.75 | 3.00 | 2.50 | 33.15 | 30.39 | 36.46 | 91.16 | 0.94 | 0.86 | 0.93 | 05/22 17:41 |
2.63 | 3.20 | 2.50 | 34.80 | 28.60 | 36.61 | 91.51 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 05/18 11:42 |
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | ||||
2.72 | 3.35 | 2.40 | 33.95 | 27.57 | 38.48 | 92.35 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 05/22 18:59 |
2.58 | 3.20 | 2.52 | 35.33 | 28.49 | 36.18 | 91.16 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.36 | 33.74 | 28.38 | 37.88 | 89.40 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 05/22 19:17 |
2.68 | 3.25 | 2.27 | 33.28 | 27.44 | 39.29 | 89.18 | ||||
2.55 | 3.15 | 2.48 | 35.24 | 28.53 | 36.23 | 89.86 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 05/22 10:56 |
2.70 | 3.20 | 2.50 | 34.20 | 28.86 | 36.94 | 92.35 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.50 | 33.08 | 29.88 | 37.05 | 92.62 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 05/22 18:00 |
2.75 | 3.20 | 2.45 | 33.54 | 28.82 | 37.64 | 92.23 | ||||
2.72 | 3.35 | 2.40 | 33.95 | 27.57 | 38.48 | 92.35 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 05/22 19:03 |
2.58 | 3.20 | 2.52 | 35.33 | 28.49 | 36.18 | 91.16 | ||||
2.50 | 3.00 | 2.40 | 34.78 | 28.99 | 36.23 | 86.96 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 05/22 10:56 |
2.70 | 3.15 | 2.45 | 33.79 | 28.97 | 37.24 | 91.24 | ||||
2.57 | 3.20 | 2.50 | 35.32 | 28.37 | 36.31 | 90.78 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 05/20 16:45 |
2.67 | 3.20 | 2.47 | 34.30 | 28.62 | 37.08 | 91.58 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.36 | 33.74 | 28.38 | 37.88 | 89.40 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 05/22 19:15 |
2.68 | 3.25 | 2.28 | 33.33 | 27.49 | 39.18 | 89.33 | ||||
2.65 | 3.25 | 2.57 | 35.13 | 28.65 | 36.22 | 93.10 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 05/22 16:44 |
2.77 | 3.25 | 2.47 | 33.63 | 28.66 | 37.71 | 93.15 | ||||
2.58 | 3.11 | 2.37 | 34.27 | 28.43 | 37.30 | 88.41 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 05/22 14:50 |
2.58 | 3.11 | 2.37 | 34.27 | 28.43 | 37.30 | 88.41 | ||||
2.70 | 3.41 | 2.57 | 35.18 | 27.86 | 36.96 | 94.99 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 05/22 17:29 |
2.77 | 3.57 | 2.42 | 34.24 | 26.57 | 39.19 | 94.85 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.60 | 34.70 | 29.27 | 36.03 | 93.68 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 05/22 19:15 |
2.75 | 3.25 | 2.50 | 33.94 | 28.72 | 37.34 | 93.34 | ||||
2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 05/18 11:55 |
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | ||||
2.75 | 3.25 | 2.42 | 33.53 | 28.37 | 38.10 | 92.20 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 05/21 07:14 |
2.70 | 3.15 | 2.58 | 34.44 | 29.52 | 36.04 | 92.99 | ||||
2.75 | 3.10 | 2.55 | 33.72 | 29.91 | 36.37 | 92.73 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 05/19 07:41 |
2.75 | 3.10 | 2.50 | 33.48 | 29.70 | 36.83 | 92.06 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.40 | 33.68 | 28.42 | 37.89 | 90.95 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 05/22 10:56 |
2.70 | 3.20 | 2.50 | 34.20 | 28.86 | 36.94 | 92.35 | ||||
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 05/21 10:49 |
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
2.50 | 3.10 | 2.35 | 34.84 | 28.10 | 37.06 | 87.10 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 05/22 12:13 |
2.60 | 3.15 | 2.35 | 34.11 | 28.15 | 37.74 | 88.68 | ||||
2.45 | 2.80 | 2.30 | 34.01 | 29.76 | 36.23 | 83.33 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 05/22 18:00 |
2.45 | 2.95 | 2.30 | 34.53 | 28.68 | 36.79 | 84.61 | ||||
2.59 | 3.15 | 2.41 | 34.52 | 28.38 | 37.10 | 89.41 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 05/22 19:15 |
2.68 | 3.25 | 2.28 | 33.33 | 27.49 | 39.18 | 89.33 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.50 | 33.89 | 29.51 | 36.60 | 91.50 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 05/22 18:00 |
2.70 | 3.25 | 2.50 | 34.36 | 28.54 | 37.10 | 92.76 | ||||
2.65 | 3.15 | 2.36 | 33.74 | 28.38 | 37.88 | 89.40 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 05/22 18:28 |
2.68 | 3.25 | 2.28 | 33.33 | 27.49 | 39.18 | 89.33 | ||||
2.73 | 3.35 | 2.56 | 34.71 | 28.28 | 37.01 | 94.75 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 05/22 18:00 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.63 | 2.95 | 2.50 | 33.97 | 30.29 | 35.74 | 89.35 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 05/22 19:15 |
2.65 | 3.25 | 2.41 | 34.31 | 27.97 | 37.72 | 90.91 | ||||
2.55 | 3.45 | 2.48 | 36.14 | 26.71 | 37.16 | 92.15 | 0.87 | 0.99 | 0.92 | 05/18 09:11 |
2.55 | 3.40 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | ||||
2.63 | 3.00 | 2.50 | 34.15 | 29.93 | 35.92 | 89.80 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 05/22 19:15 |
2.63 | 3.20 | 2.50 | 34.80 | 28.60 | 36.61 | 91.51 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.49 | 35.01 | 28.44 | 36.55 | 91.01 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 05/18 11:42 |
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | ||||
2.41 | 2.98 | 2.33 | 35.17 | 28.45 | 36.38 | 84.77 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 05/22 13:31 |
2.58 | 3.10 | 2.38 | 34.29 | 28.54 | 37.17 | 88.47 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 05/20 12:04 |
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.50 | 34.20 | 28.86 | 36.94 | 92.35 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 05/22 18:00 |
2.80 | 3.30 | 2.40 | 33.17 | 28.14 | 38.69 | 92.86 | ||||
2.65 | 3.16 | 2.56 | 34.80 | 29.18 | 36.02 | 92.21 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 05/22 16:44 |
2.65 | 3.16 | 2.52 | 34.60 | 29.02 | 36.38 | 91.69 | ||||
2.75 | 3.15 | 2.55 | 33.88 | 29.58 | 36.54 | 93.17 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 05/18 13:30 |
2.75 | 3.15 | 2.55 | 33.88 | 29.58 | 36.54 | 93.17 | ||||
2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 05/21 10:49 |
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | ||||
2.64 | 3.25 | 2.53 | 35.02 | 28.44 | 36.54 | 92.44 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 05/20 16:45 |
2.69 | 3.25 | 2.49 | 34.39 | 28.46 | 37.15 | 92.50 | ||||
2.60 | 3.20 | 2.50 | 35.06 | 28.48 | 36.46 | 91.15 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 05/18 11:42 |
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | ||||
2.61 | 3.02 | 2.47 | 34.24 | 29.59 | 36.18 | 89.36 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 05/22 19:15 |
2.65 | 3.25 | 2.41 | 34.31 | 27.97 | 37.72 | 90.91 | ||||
2.70 | 3.15 | 2.50 | 34.05 | 29.18 | 36.77 | 91.93 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 05/22 18:33 |
2.65 | 3.25 | 2.45 | 34.52 | 28.15 | 37.34 | 91.47 | ||||
2.75 | 3.20 | 2.45 | 33.54 | 28.82 | 37.64 | 92.23 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 05/22 18:00 |
2.70 | 3.30 | 2.45 | 34.24 | 28.02 | 37.74 | 92.46 | ||||
2.70 | 3.15 | 2.55 | 34.29 | 29.39 | 36.31 | 92.59 | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 05/22 18:00 |
2.65 | 3.25 | 2.40 | 34.25 | 27.93 | 37.82 | 90.77 | ||||
2.60 | 3.10 | 2.40 | 34.22 | 28.70 | 37.07 | 88.98 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 05/20 12:04 |
2.60 | 3.10 | 2.40 | 34.22 | 28.70 | 37.07 | 88.98 | ||||
2.76 | 3.30 | 2.64 | 34.70 | 29.02 | 36.28 | 95.77 | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 05/22 19:15 |
2.88 | 3.45 | 2.52 | 33.58 | 28.04 | 38.38 | 96.72 | ||||
2.55 | 3.40 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | 0.87 | 0.97 | 0.92 | 05/18 08:23 |
2.55 | 3.40 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | ||||
2.80 | 3.20 | 2.65 | 34.11 | 29.85 | 36.04 | 95.51 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 05/22 17:41 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.32 | 3.25 | 2.34 | 36.96 | 26.39 | 36.65 | 85.76 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | 05/22 19:04 |
2.88 | 3.45 | 2.52 | 33.58 | 28.04 | 38.38 | 96.72 | ||||
2.50 | 3.10 | 2.40 | 35.11 | 28.32 | 36.57 | 87.78 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 05/18 11:42 |
2.55 | 3.05 | 2.35 | 34.23 | 28.62 | 37.15 | 87.29 | ||||
2.41 | 3.05 | 2.59 | 36.76 | 29.04 | 34.20 | 88.58 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 05/22 06:36 |
2.41 | 3.05 | 2.59 | 36.76 | 29.04 | 34.20 | 88.58 | ||||
2.80 | 3.20 | 2.55 | 33.64 | 29.43 | 36.93 | 94.18 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 05/22 18:00 |
2.75 | 3.30 | 2.55 | 34.34 | 28.62 | 37.04 | 94.44 | ||||
2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/22 18:00 |
2.63 | 3.20 | 2.38 | 34.17 | 28.08 | 37.75 | 89.86 | ||||
2.57 | 3.20 | 2.50 | 35.32 | 28.37 | 36.31 | 90.78 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 05/20 16:45 |
2.67 | 3.20 | 2.47 | 34.30 | 28.62 | 37.08 | 91.58 | ||||
2.55 | 3.15 | 2.45 | 35.08 | 28.40 | 36.52 | 89.46 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 05/20 16:45 |
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 05/20 16:45 |
2.65 | 3.20 | 2.45 | 34.37 | 28.46 | 37.17 | 91.07 | ||||
2.67 | 3.25 | 2.58 | 35.01 | 28.76 | 36.23 | 93.47 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 05/22 18:00 |
2.70 | 3.30 | 2.53 | 34.66 | 28.36 | 36.99 | 93.58 | ||||
2.75 | 3.05 | 2.62 | 33.88 | 30.55 | 35.57 | 93.18 | 0.94 | 0.87 | 0.97 | 05/22 17:25 |
2.72 | 3.35 | 2.47 | 34.33 | 27.87 | 37.80 | 93.37 | ||||
2.75 | 3.20 | 2.55 | 34.04 | 29.25 | 36.71 | 93.61 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 05/22 19:15 |
2.75 | 3.25 | 2.50 | 33.94 | 28.72 | 37.34 | 93.34 | ||||
2.70 | 3.33 | 2.60 | 35.10 | 28.46 | 36.45 | 94.76 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 05/20 16:45 |
2.75 | 3.33 | 2.55 | 34.43 | 28.44 | 37.13 | 94.69 | ||||
2.65 | 3.30 | 2.55 | 35.18 | 28.25 | 36.56 | 93.24 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 05/18 11:42 |
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | ||||
2.63 | 3.10 | 2.40 | 33.96 | 28.82 | 37.22 | 89.33 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 05/22 18:00 |
2.63 | 3.20 | 2.38 | 34.17 | 28.08 | 37.75 | 89.86 | ||||
2.48 | 3.40 | 2.43 | 36.36 | 26.52 | 37.11 | 90.18 | 0.85 | 0.97 | 0.90 | 05/18 09:11 |
2.48 | 3.35 | 2.43 | 36.22 | 26.81 | 36.97 | 89.83 | ||||
2.60 | 3.25 | 2.50 | 35.21 | 28.17 | 36.62 | 91.55 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 05/21 10:49 |
2.70 | 3.25 | 2.49 | 34.30 | 28.50 | 37.20 | 92.62 | ||||
2.50 | 3.10 | 2.35 | 34.84 | 28.10 | 37.06 | 87.10 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 05/22 10:56 |
2.60 | 3.15 | 2.35 | 34.11 | 28.15 | 37.74 | 88.68 | ||||
2.55 | 3.05 | 2.35 | 34.23 | 28.62 | 37.15 | 87.29 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 05/19 13:17 |
2.55 | 3.05 | 2.35 | 34.23 | 28.62 | 37.15 | 87.29 | ||||
2.45 | 3.40 | 2.40 | 36.48 | 26.29 | 37.24 | 89.37 | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 05/18 09:11 |
2.45 | 3.35 | 2.40 | 36.33 | 26.57 | 37.09 | 89.02 | ||||
2.73 | 3.32 | 2.58 | 34.72 | 28.55 | 36.74 | 94.78 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 05/22 17:35 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.75 | 3.15 | 2.55 | 33.88 | 29.58 | 36.54 | 93.17 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 05/22 18:33 |
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | ||||
2.83 | 3.29 | 2.49 | 33.37 | 28.70 | 37.93 | 94.44 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 05/22 19:04 |
2.79 | 3.45 | 2.53 | 34.35 | 27.78 | 37.88 | 95.83 | ||||
2.58 | 2.90 | 2.46 | 34.03 | 30.28 | 35.69 | 87.80 | 0.88 | 0.83 | 0.91 | 05/22 19:04 |
2.56 | 3.12 | 2.33 | 34.26 | 28.11 | 37.64 | 87.69 | ||||
2.75 | 3.09 | 2.61 | 33.97 | 30.23 | 35.79 | 93.42 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 05/22 19:04 |
2.73 | 3.34 | 2.47 | 34.22 | 27.97 | 37.82 | 93.41 | ||||
2.63 | 2.95 | 2.50 | 33.97 | 30.29 | 35.74 | 89.35 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 05/22 19:04 |
2.65 | 3.25 | 2.41 | 34.31 | 27.97 | 37.72 | 90.91 | ||||
2.68 | 3.01 | 2.54 | 33.95 | 30.23 | 35.82 | 90.99 | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 05/22 19:04 |
2.70 | 3.31 | 2.45 | 34.27 | 27.96 | 37.77 | 92.54 | ||||
2.73 | 3.32 | 2.58 | 34.72 | 28.55 | 36.74 | 94.78 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 05/22 17:35 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.73 | 3.32 | 2.58 | 34.72 | 28.55 | 36.74 | 94.78 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 05/22 17:54 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.73 | 3.32 | 2.58 | 34.72 | 28.55 | 36.74 | 94.78 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 05/22 17:54 |
2.79 | 3.38 | 2.49 | 33.95 | 28.02 | 38.03 | 94.71 | ||||
2.70 | 3.15 | 2.60 | 34.54 | 29.60 | 35.86 | 93.24 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 05/22 17:35 |
2.72 | 3.35 | 2.47 | 34.33 | 27.87 | 37.80 | 93.37 | ||||
2.63 | 2.95 | 2.50 | 33.97 | 30.29 | 35.74 | 89.35 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 05/22 19:04 |
2.65 | 3.25 | 2.41 | 34.31 | 27.97 | 37.72 | 90.91 | ||||
2.55 | 3.05 | 2.40 | 34.50 | 28.84 | 36.66 | 87.97 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 05/22 17:32 |
2.57 | 3.10 | 2.35 | 34.22 | 28.37 | 37.42 | 87.93 | ||||
2.82 | 3.20 | 2.50 | 33.23 | 29.28 | 37.48 | 93.71 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 05/22 18:59 |
2.72 | 3.35 | 2.47 | 34.33 | 27.87 | 37.80 | 93.37 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.35 | 33.11 | 28.84 | 38.05 | 89.41 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 05/22 17:20 |
2.65 | 3.25 | 2.40 | 34.25 | 27.93 | 37.82 | 90.77 | ||||
2.70 | 3.30 | 2.50 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 05/22 10:33 |
2.75 | 3.35 | 2.55 | 34.49 | 28.31 | 37.20 | 94.85 | ||||
2.80 | 3.15 | 2.65 | 33.95 | 30.18 | 35.87 | 95.06 | 0.96 | 0.90 | 0.98 | 05/19 12:32 |
2.75 | 3.30 | 2.60 | 34.59 | 28.82 | 36.59 | 95.12 | ||||
2.48 | 3.40 | 2.43 | 36.36 | 26.52 | 37.11 | 90.18 | 0.85 | 0.97 | 0.90 | 05/18 09:11 |
2.48 | 3.35 | 2.43 | 36.22 | 26.81 | 36.97 | 89.83 |
