Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Bwin.fr | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
SprotsTAB | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
1xBet | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
Bet9ja | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
N1 BET | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 | 3.10 | 2.36 | 31.60 | 29.56 | 38.83 | 91.65 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 06/22 10:31 |
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | ||||
2.89 | 2.94 | 2.23 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 88.14 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 06/23 09:03 |
2.82 | 2.95 | 2.27 | 31.27 | 29.89 | 38.84 | 88.17 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/22 10:56 |
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | ||||
3.10 | 2.86 | 2.42 | 29.72 | 32.21 | 38.07 | 92.13 | 0.95 | 0.87 | 0.94 | 06/25 06:11 |
3.12 | 2.86 | 2.41 | 29.54 | 32.22 | 38.24 | 92.16 | ||||
2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 06/22 10:56 |
2.95 | 3.10 | 2.35 | 31.18 | 29.67 | 39.14 | 91.99 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/23 15:10 |
3.00 | 2.95 | 2.35 | 30.36 | 30.88 | 38.76 | 91.09 | ||||
3.20 | 3.10 | 2.40 | 29.71 | 30.67 | 39.62 | 95.08 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 06/23 08:30 |
3.10 | 3.10 | 2.45 | 30.62 | 30.62 | 38.75 | 94.94 | ||||
2.81 | 3.11 | 2.31 | 32.05 | 28.96 | 38.99 | 90.06 | 0.86 | 0.95 | 0.90 | 06/23 13:15 |
2.81 | 3.11 | 2.31 | 32.05 | 28.96 | 38.99 | 90.06 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.38 | 29.98 | 30.98 | 39.05 | 92.93 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 06/25 05:54 |
3.00 | 3.10 | 2.40 | 31.08 | 30.08 | 38.85 | 93.23 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 06/24 10:02 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 06/24 10:34 |
2.95 | 2.95 | 2.40 | 30.97 | 30.97 | 38.06 | 91.35 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 06/24 10:34 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.38 | 32.00 | 29.00 | 38.99 | 92.81 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 06/23 06:03 |
3.20 | 3.00 | 2.40 | 29.41 | 31.37 | 39.22 | 94.12 | ||||
2.95 | 3.15 | 2.40 | 31.59 | 29.58 | 38.83 | 93.19 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 06/22 10:39 |
2.95 | 2.95 | 2.40 | 30.97 | 30.97 | 38.06 | 91.35 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 06/23 09:09 |
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | ||||
3.10 | 3.10 | 2.38 | 30.28 | 30.28 | 39.44 | 93.87 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 06/23 08:37 |
3.00 | 3.10 | 2.40 | 31.08 | 30.08 | 38.85 | 93.23 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 06/22 14:47 |
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.35 | 31.29 | 30.75 | 37.95 | 89.19 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 06/25 06:11 |
2.85 | 2.95 | 2.35 | 31.46 | 30.39 | 38.15 | 89.65 | ||||
2.88 | 2.80 | 2.20 | 29.96 | 30.82 | 39.22 | 86.29 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 06/25 01:26 |
2.88 | 2.90 | 2.30 | 30.81 | 30.60 | 38.58 | 88.74 | ||||
2.95 | 2.95 | 2.30 | 30.46 | 30.46 | 39.07 | 89.87 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 06/25 06:53 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
2.93 | 2.95 | 2.63 | 32.18 | 31.96 | 35.85 | 94.29 | 0.90 | 0.90 | 1.02 | 06/23 08:25 |
3.09 | 3.09 | 2.49 | 30.86 | 30.86 | 38.29 | 95.34 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 06/24 10:04 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.40 | 29.41 | 31.37 | 39.22 | 94.12 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | 06/22 13:42 |
3.20 | 3.00 | 2.40 | 29.41 | 31.37 | 39.22 | 94.12 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.25 | 29.69 | 30.72 | 39.59 | 89.08 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 06/23 08:30 |
2.88 | 2.90 | 2.30 | 30.81 | 30.60 | 38.58 | 88.74 | ||||
2.80 | 3.30 | 2.23 | 32.22 | 27.33 | 40.45 | 90.20 | 0.86 | 1.01 | 0.87 | 06/22 10:29 |
2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 06/24 10:34 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
3.00 | 2.97 | 2.32 | 30.27 | 30.58 | 39.15 | 90.82 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 06/23 09:05 |
2.93 | 2.97 | 2.36 | 30.98 | 30.56 | 38.46 | 90.77 | ||||
2.75 | 2.88 | 2.50 | 32.73 | 31.26 | 36.01 | 90.02 | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 06/23 08:28 |
2.88 | 3.00 | 2.38 | 31.54 | 30.28 | 38.17 | 90.85 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 06/23 10:27 |
3.00 | 3.00 | 2.35 | 30.52 | 30.52 | 38.96 | 91.56 | ||||
2.89 | 3.20 | 2.38 | 32.08 | 28.97 | 38.95 | 92.71 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 06/22 15:33 |
2.89 | 3.20 | 2.38 | 32.08 | 28.97 | 38.95 | 92.71 | ||||
2.89 | 2.94 | 2.23 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 88.14 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 06/23 09:01 |
2.82 | 2.95 | 2.27 | 31.27 | 29.89 | 38.84 | 88.17 | ||||
2.95 | 2.95 | 2.32 | 30.57 | 30.57 | 38.87 | 90.17 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 06/24 10:34 |
3.05 | 2.95 | 2.38 | 30.16 | 31.18 | 38.65 | 91.99 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 92.47 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 06/24 18:44 |
3.10 | 2.80 | 2.45 | 29.65 | 32.83 | 37.52 | 91.92 | ||||
2.89 | 3.20 | 2.38 | 32.08 | 28.97 | 38.95 | 92.71 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 06/22 15:35 |
2.89 | 3.20 | 2.38 | 32.08 | 28.97 | 38.95 | 92.71 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 06/24 11:14 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.25 | 30.41 | 30.41 | 39.19 | 88.18 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 06/22 10:56 |
2.90 | 2.90 | 2.25 | 30.41 | 30.41 | 39.19 | 88.18 | ||||
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 06/22 10:56 |
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | ||||
2.89 | 2.94 | 2.23 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 88.14 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 06/23 09:09 |
2.82 | 2.95 | 2.27 | 31.27 | 29.89 | 38.84 | 88.17 | ||||
3.05 | 3.05 | 2.40 | 30.57 | 30.57 | 38.85 | 93.25 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 06/22 13:18 |
3.05 | 3.05 | 2.40 | 30.57 | 30.57 | 38.85 | 93.25 | ||||
3.14 | 3.23 | 2.35 | 30.23 | 29.38 | 40.39 | 94.91 | 0.96 | 0.98 | 0.91 | 06/24 07:55 |
3.08 | 3.27 | 2.36 | 30.80 | 29.01 | 40.19 | 94.86 | ||||
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 06/22 15:49 |
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | ||||
3.02 | 3.00 | 2.32 | 30.23 | 30.43 | 39.35 | 91.28 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 06/23 05:56 |
3.05 | 3.00 | 2.36 | 30.22 | 30.72 | 39.06 | 92.17 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.30 | 29.27 | 31.29 | 39.45 | 90.73 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 06/23 09:09 |
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 06/24 11:14 |
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | ||||
2.70 | 2.70 | 2.15 | 30.71 | 30.71 | 38.57 | 82.93 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 06/24 11:14 |
2.70 | 2.70 | 2.15 | 30.71 | 30.71 | 38.57 | 82.93 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.20 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 86.94 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 06/22 10:56 |
2.85 | 2.90 | 2.20 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 86.94 | ||||
2.80 | 2.65 | 2.15 | 29.77 | 31.46 | 38.77 | 83.36 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 06/23 09:09 |
2.75 | 2.70 | 2.15 | 30.33 | 30.89 | 38.79 | 83.39 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.35 | 29.51 | 31.55 | 38.93 | 91.50 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 06/22 10:56 |
3.10 | 2.90 | 2.35 | 29.51 | 31.55 | 38.93 | 91.50 | ||||
2.89 | 2.94 | 2.23 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 88.14 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 06/23 09:23 |
2.82 | 2.95 | 2.27 | 31.27 | 29.89 | 38.84 | 88.17 | ||||
3.16 | 3.16 | 2.38 | 30.05 | 30.05 | 39.90 | 94.96 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 06/23 08:30 |
3.08 | 3.10 | 2.45 | 30.76 | 30.56 | 38.67 | 94.75 | ||||
3.00 | 2.87 | 2.28 | 29.75 | 31.10 | 39.15 | 89.26 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/25 06:11 |
2.86 | 2.93 | 2.33 | 31.22 | 30.47 | 38.32 | 89.28 | ||||
3.00 | 2.88 | 2.30 | 29.89 | 31.13 | 38.98 | 89.66 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/23 09:09 |
3.00 | 2.90 | 2.30 | 29.95 | 30.98 | 39.07 | 89.85 | ||||
2.95 | 3.00 | 2.33 | 30.77 | 30.26 | 38.96 | 90.79 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 06/22 10:56 |
2.95 | 3.00 | 2.33 | 30.77 | 30.26 | 38.96 | 90.79 | ||||
2.75 | 2.78 | 2.18 | 30.76 | 30.43 | 38.81 | 84.60 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 06/24 10:34 |
2.90 | 2.92 | 2.22 | 30.31 | 30.10 | 39.59 | 87.89 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 06/24 10:34 |
2.95 | 2.95 | 2.40 | 30.97 | 30.97 | 38.06 | 91.35 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 06/23 09:09 |
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | ||||
3.20 | 3.00 | 2.30 | 28.92 | 30.85 | 40.23 | 92.54 | 0.98 | 0.91 | 0.89 | 06/23 08:30 |
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | ||||
2.95 | 3.00 | 2.35 | 30.88 | 30.36 | 38.76 | 91.09 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 06/22 10:56 |
2.95 | 3.00 | 2.35 | 30.88 | 30.36 | 38.76 | 91.09 | ||||
3.00 | 2.87 | 2.28 | 29.75 | 31.10 | 39.15 | 89.26 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/25 06:11 |
2.86 | 2.93 | 2.33 | 31.22 | 30.47 | 38.32 | 89.28 | ||||
3.10 | 2.95 | 2.35 | 29.67 | 31.18 | 39.14 | 91.99 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 06/24 16:14 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.30 | 29.27 | 31.29 | 39.45 | 90.73 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 06/23 09:09 |
3.00 | 3.00 | 2.40 | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 92.31 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.35 | 29.83 | 30.82 | 39.35 | 92.47 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 06/23 12:25 |
3.00 | 2.95 | 2.35 | 30.36 | 30.88 | 38.76 | 91.09 | ||||
3.19 | 3.10 | 2.42 | 29.88 | 30.74 | 39.38 | 95.30 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 06/23 08:55 |
3.08 | 3.10 | 2.47 | 30.86 | 30.66 | 38.48 | 95.05 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.25 | 30.77 | 30.24 | 38.98 | 87.71 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 06/22 10:56 |
2.85 | 2.90 | 2.25 | 30.77 | 30.24 | 38.98 | 87.71 | ||||
3.15 | 3.10 | 2.40 | 30.04 | 30.53 | 39.43 | 94.63 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 06/23 11:06 |
3.15 | 3.10 | 2.40 | 30.04 | 30.53 | 39.43 | 94.63 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 06/24 10:34 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
3.10 | 2.90 | 2.43 | 29.90 | 31.96 | 38.14 | 92.68 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 06/23 13:47 |
3.10 | 2.90 | 2.43 | 29.90 | 31.96 | 38.14 | 92.68 | ||||
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 06/22 11:23 |
2.97 | 3.00 | 2.33 | 30.63 | 30.32 | 39.04 | 90.97 | ||||
2.90 | 2.95 | 2.30 | 30.83 | 30.30 | 38.87 | 89.40 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 06/22 11:23 |
2.90 | 2.95 | 2.30 | 30.83 | 30.30 | 38.87 | 89.40 | ||||
3.10 | 3.05 | 2.40 | 30.23 | 30.72 | 39.05 | 93.71 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 06/23 08:30 |
3.05 | 3.05 | 2.40 | 30.57 | 30.57 | 38.85 | 93.25 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.43 | 31.64 | 30.59 | 37.77 | 91.77 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 06/24 17:26 |
3.10 | 2.90 | 2.43 | 29.90 | 31.96 | 38.14 | 92.68 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 06/23 09:09 |
3.10 | 3.10 | 2.40 | 30.38 | 30.38 | 39.24 | 94.18 | ||||
3.10 | 3.10 | 2.40 | 30.38 | 30.38 | 39.24 | 94.18 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 06/22 10:56 |
3.10 | 3.10 | 2.40 | 30.38 | 30.38 | 39.24 | 94.18 | ||||
2.95 | 3.00 | 2.33 | 30.77 | 30.26 | 38.96 | 90.79 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 06/22 10:56 |
2.95 | 3.00 | 2.33 | 30.77 | 30.26 | 38.96 | 90.79 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 06/24 10:34 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 06/22 10:56 |
2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.20 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 86.94 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 06/22 10:56 |
2.85 | 2.90 | 2.20 | 30.50 | 29.98 | 39.52 | 86.94 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.25 | 31.54 | 29.91 | 38.55 | 86.74 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 06/23 13:05 |
2.75 | 2.90 | 2.25 | 31.54 | 29.91 | 38.55 | 86.74 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.30 | 31.51 | 29.44 | 39.05 | 89.80 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 06/22 10:56 |
2.85 | 3.05 | 2.30 | 31.51 | 29.44 | 39.05 | 89.80 | ||||
3.05 | 3.05 | 2.37 | 30.42 | 30.42 | 39.15 | 92.79 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 06/24 23:31 |
3.05 | 3.05 | 2.37 | 30.42 | 30.42 | 39.15 | 92.79 | ||||
3.15 | 3.00 | 2.40 | 29.74 | 31.23 | 39.03 | 93.68 | 0.96 | 0.91 | 0.93 | 06/23 08:48 |
3.10 | 3.00 | 2.40 | 30.08 | 31.08 | 38.85 | 93.23 | ||||
3.18 | 3.04 | 2.40 | 29.66 | 31.03 | 39.31 | 94.33 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 06/25 06:00 |
3.03 | 3.10 | 2.45 | 31.11 | 30.41 | 38.48 | 94.27 | ||||
2.94 | 2.82 | 2.25 | 29.86 | 31.13 | 39.01 | 87.78 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 06/25 05:57 |
2.81 | 2.87 | 2.30 | 31.24 | 30.59 | 38.17 | 87.79 | ||||
3.15 | 3.01 | 2.38 | 29.67 | 31.05 | 39.27 | 93.47 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 06/25 06:00 |
3.00 | 3.07 | 2.43 | 31.14 | 30.43 | 38.44 | 93.41 | ||||
2.97 | 2.90 | 2.29 | 30.11 | 30.84 | 39.05 | 89.43 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 06/24 06:30 |
2.86 | 2.92 | 2.34 | 31.23 | 30.59 | 38.17 | 89.33 | ||||
3.00 | 2.87 | 2.28 | 29.75 | 31.10 | 39.15 | 89.26 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 06/25 05:56 |
2.86 | 2.93 | 2.33 | 31.22 | 30.47 | 38.32 | 89.28 | ||||
2.85 | 2.90 | 2.35 | 31.29 | 30.75 | 37.95 | 89.19 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 06/25 05:56 |
2.85 | 2.95 | 2.35 | 31.46 | 30.39 | 38.15 | 89.65 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.40 | 31.23 | 29.74 | 39.03 | 93.68 | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 06/22 10:34 |
3.05 | 3.10 | 2.39 | 30.67 | 30.18 | 39.15 | 93.56 | ||||
3.20 | 3.05 | 2.40 | 29.56 | 31.02 | 39.42 | 94.60 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 06/23 08:32 |
3.10 | 3.10 | 2.45 | 30.62 | 30.62 | 38.75 | 94.94 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 06/22 10:56 |
2.85 | 3.05 | 2.32 | 31.62 | 29.54 | 38.84 | 90.11 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |