Nhà cái | ||
---|---|---|
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Unibet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Sportsbet | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Unibet.it | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
WinlineBet | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
LSbet | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Megapari | ||
N1 BET | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 3.50 | 3.25 | 47.00 | 25.52 | 27.48 | 89.31 | 0.80 | 0.90 | 1.04 | 05/20 10:22 |
2.16 | 3.45 | 2.70 | 41.22 | 25.81 | 32.97 | 89.03 | ||||
2.22 | 3.60 | 2.88 | 41.88 | 25.83 | 32.29 | 92.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 05/22 08:15 |
2.35 | 3.60 | 2.66 | 39.43 | 25.74 | 34.83 | 92.66 | ||||
2.15 | 3.40 | 2.80 | 41.66 | 26.35 | 31.99 | 89.58 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.20 | 3.40 | 2.75 | 40.87 | 26.44 | 32.69 | 89.90 | ||||
2.19 | 3.51 | 2.91 | 42.08 | 26.25 | 31.67 | 92.15 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 05/20 17:34 |
2.21 | 3.50 | 2.88 | 41.69 | 26.32 | 31.99 | 92.13 | ||||
2.00 | 3.60 | 3.20 | 45.86 | 25.48 | 28.66 | 91.72 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 05/20 11:12 |
2.15 | 3.60 | 2.85 | 42.52 | 25.40 | 32.08 | 91.43 | ||||
2.18 | 3.50 | 2.75 | 41.40 | 25.78 | 32.82 | 90.25 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 05/22 05:05 |
2.18 | 3.50 | 2.75 | 41.40 | 25.78 | 32.82 | 90.25 | ||||
2.15 | 3.65 | 2.90 | 42.91 | 25.28 | 31.81 | 92.26 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 05/22 06:24 |
2.18 | 3.65 | 2.85 | 42.33 | 25.28 | 32.38 | 92.29 | ||||
2.17 | 3.55 | 2.71 | 41.46 | 25.34 | 33.20 | 89.97 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 05/19 13:32 |
2.17 | 3.55 | 2.71 | 41.46 | 25.34 | 33.20 | 89.97 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.90 | 42.45 | 26.08 | 31.47 | 91.27 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 05/22 08:56 |
2.20 | 3.50 | 2.80 | 41.42 | 26.04 | 32.54 | 91.12 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 05/21 06:34 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.15 | 3.55 | 2.85 | 42.37 | 25.66 | 31.97 | 91.10 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 05/19 22:37 |
2.15 | 3.60 | 2.80 | 42.28 | 25.25 | 32.47 | 90.91 | ||||
2.23 | 3.70 | 2.80 | 41.68 | 25.12 | 33.20 | 92.95 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 05/21 19:58 |
2.23 | 3.70 | 2.80 | 41.68 | 25.12 | 33.20 | 92.95 | ||||
1.97 | 3.55 | 3.35 | 46.66 | 25.90 | 27.44 | 91.93 | 0.83 | 0.92 | 1.07 | 05/20 10:28 |
2.25 | 3.45 | 2.75 | 40.48 | 26.40 | 33.12 | 91.08 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.80 | 41.98 | 25.79 | 32.23 | 90.25 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.15 | 3.55 | 2.80 | 42.13 | 25.52 | 32.35 | 90.58 | ||||
2.10 | 3.45 | 2.90 | 42.87 | 26.09 | 31.04 | 90.02 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 05/22 11:37 |
2.22 | 3.45 | 2.76 | 40.85 | 26.29 | 32.86 | 90.69 | ||||
2.15 | 3.40 | 2.90 | 42.13 | 26.64 | 31.23 | 90.57 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 05/22 08:15 |
2.25 | 3.30 | 2.75 | 40.00 | 27.27 | 32.73 | 90.00 | ||||
2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31 | 25.38 | 32.31 | 88.85 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 05/22 00:00 |
2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31 | 25.38 | 32.31 | 88.85 | ||||
2.05 | 3.20 | 2.80 | 42.14 | 27.00 | 30.86 | 86.40 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 05/22 09:00 |
2.20 | 3.30 | 2.70 | 40.30 | 26.87 | 32.84 | 88.66 | ||||
2.15 | 3.65 | 2.95 | 43.14 | 25.41 | 31.44 | 92.76 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 05/19 22:37 |
2.15 | 3.65 | 2.85 | 42.67 | 25.14 | 32.19 | 91.75 | ||||
1.83 | 3.76 | 3.87 | 51.03 | 24.84 | 24.13 | 93.39 | 0.77 | 0.97 | 1.23 | 05/19 21:06 |
2.23 | 3.75 | 2.93 | 42.45 | 25.24 | 32.31 | 94.66 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 05/21 06:37 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.20 | 3.75 | 2.90 | 42.64 | 25.01 | 32.35 | 93.81 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 05/21 13:09 |
2.25 | 3.70 | 2.88 | 41.85 | 25.45 | 32.70 | 94.17 | ||||
2.00 | 3.50 | 3.05 | 44.90 | 25.66 | 29.44 | 89.80 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 05/20 11:12 |
2.20 | 3.50 | 2.75 | 41.18 | 25.88 | 32.94 | 90.59 | ||||
2.32 | 3.55 | 2.55 | 39.01 | 25.50 | 35.49 | 90.51 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 05/18 17:21 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.12 | 3.55 | 2.63 | 41.61 | 24.85 | 33.54 | 88.21 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 05/22 11:32 |
2.12 | 3.55 | 2.63 | 41.61 | 24.85 | 33.54 | 88.21 | ||||
2.21 | 3.35 | 2.85 | 41.07 | 27.09 | 31.84 | 90.75 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 05/22 10:41 |
2.31 | 3.33 | 2.72 | 39.32 | 27.28 | 33.40 | 90.84 | ||||
1.95 | 3.50 | 3.20 | 46.16 | 25.72 | 28.13 | 90.01 | 0.82 | 0.90 | 1.02 | 05/22 09:41 |
2.25 | 3.50 | 2.70 | 40.38 | 25.96 | 33.65 | 90.87 | ||||
2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | ||||
2.17 | 3.65 | 2.88 | 42.59 | 25.32 | 32.09 | 92.42 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 05/19 01:25 |
2.23 | 3.65 | 2.79 | 41.49 | 25.35 | 33.16 | 92.52 | ||||
2.22 | 3.60 | 2.88 | 41.88 | 25.83 | 32.29 | 92.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 05/22 08:13 |
2.35 | 3.60 | 2.66 | 39.43 | 25.74 | 34.83 | 92.66 | ||||
2.05 | 3.45 | 3.15 | 44.54 | 26.47 | 28.99 | 91.31 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 05/21 07:31 |
2.23 | 3.50 | 2.80 | 41.09 | 26.18 | 32.73 | 91.63 | ||||
2.10 | 3.40 | 2.95 | 42.93 | 26.51 | 30.56 | 90.15 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 05/22 10:19 |
2.20 | 3.60 | 2.65 | 40.96 | 25.03 | 34.01 | 90.12 | ||||
2.17 | 3.65 | 2.88 | 42.59 | 25.32 | 32.09 | 92.42 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 05/19 01:27 |
2.23 | 3.65 | 2.79 | 41.49 | 25.35 | 33.16 | 92.52 | ||||
2.05 | 3.50 | 3.30 | 45.31 | 26.54 | 28.15 | 92.89 | 0.87 | 0.90 | 1.05 | 05/18 09:14 |
2.00 | 3.60 | 3.30 | 46.26 | 25.70 | 28.04 | 92.52 | ||||
2.10 | 3.25 | 2.75 | 41.50 | 26.81 | 31.69 | 87.14 | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 05/22 05:05 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.85 | 42.22 | 25.93 | 31.85 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 05/22 05:05 |
2.22 | 3.55 | 2.80 | 41.35 | 25.86 | 32.79 | 91.80 | ||||
2.22 | 3.60 | 2.88 | 41.88 | 25.83 | 32.29 | 92.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 05/22 09:00 |
2.35 | 3.60 | 2.66 | 39.43 | 25.74 | 34.83 | 92.66 | ||||
2.07 | 3.55 | 3.15 | 44.64 | 26.03 | 29.33 | 92.40 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 05/19 11:02 |
2.22 | 3.45 | 2.95 | 41.74 | 26.86 | 31.41 | 92.65 | ||||
2.25 | 3.73 | 2.93 | 42.17 | 25.44 | 32.39 | 94.89 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 05/22 10:03 |
2.25 | 3.74 | 2.93 | 42.20 | 25.39 | 32.41 | 94.96 | ||||
2.20 | 3.45 | 2.90 | 41.73 | 26.61 | 31.66 | 91.81 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 05/20 11:12 |
2.25 | 3.45 | 2.85 | 40.96 | 26.71 | 32.33 | 92.15 | ||||
2.19 | 3.60 | 2.90 | 42.31 | 25.74 | 31.95 | 92.66 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 05/20 11:35 |
2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.85 | 42.22 | 25.93 | 31.85 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 05/20 14:26 |
2.20 | 3.55 | 2.77 | 41.43 | 25.67 | 32.90 | 91.14 | ||||
2.13 | 3.65 | 2.84 | 42.85 | 25.01 | 32.14 | 91.28 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 05/18 16:44 |
2.13 | 3.65 | 2.84 | 42.85 | 25.01 | 32.14 | 91.28 | ||||
2.20 | 3.50 | 3.00 | 42.34 | 26.61 | 31.05 | 93.15 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 05/18 09:31 |
2.20 | 3.50 | 3.00 | 42.34 | 26.61 | 31.05 | 93.15 | ||||
2.32 | 3.55 | 2.55 | 39.01 | 25.50 | 35.49 | 90.51 | 0.98 | 0.92 | 0.81 | 05/19 18:27 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.10 | 3.60 | 2.80 | 42.86 | 25.00 | 32.14 | 90.00 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.20 | 3.60 | 2.80 | 41.72 | 25.50 | 32.78 | 91.79 | ||||
2.15 | 3.40 | 2.90 | 42.13 | 26.64 | 31.23 | 90.57 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 05/22 06:24 |
2.20 | 3.40 | 2.90 | 41.57 | 26.90 | 31.53 | 91.45 | ||||
2.22 | 3.60 | 2.88 | 41.88 | 25.83 | 32.29 | 92.98 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 05/22 09:41 |
2.35 | 3.60 | 2.66 | 39.43 | 25.74 | 34.83 | 92.66 | ||||
2.15 | 3.55 | 2.91 | 42.65 | 25.83 | 31.51 | 91.71 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 05/20 19:06 |
2.19 | 3.54 | 2.85 | 41.89 | 25.92 | 32.19 | 91.74 | ||||
2.12 | 3.50 | 2.77 | 42.18 | 25.55 | 32.28 | 89.41 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 05/22 00:00 |
2.12 | 3.50 | 2.75 | 42.08 | 25.49 | 32.44 | 89.20 | ||||
1.92 | 3.55 | 3.25 | 46.91 | 25.37 | 27.71 | 90.07 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 05/18 14:47 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.15 | 3.40 | 2.88 | 42.04 | 26.58 | 31.38 | 90.38 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 05/18 09:31 |
2.15 | 3.40 | 2.88 | 42.04 | 26.58 | 31.38 | 90.38 | ||||
2.02 | 3.55 | 3.10 | 45.03 | 25.62 | 29.34 | 90.97 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 05/20 11:12 |
2.19 | 3.55 | 2.75 | 41.44 | 25.56 | 33.00 | 90.75 | ||||
2.15 | 3.55 | 2.85 | 42.37 | 25.66 | 31.97 | 91.10 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 05/19 22:37 |
2.15 | 3.60 | 2.80 | 42.28 | 25.25 | 32.47 | 90.91 | ||||
1.91 | 3.55 | 3.25 | 47.04 | 25.31 | 27.65 | 89.85 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 05/20 10:25 |
2.20 | 3.50 | 2.75 | 41.18 | 25.88 | 32.94 | 90.59 | ||||
2.15 | 3.60 | 2.90 | 42.76 | 25.54 | 31.70 | 91.94 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 05/19 01:49 |
2.15 | 3.60 | 2.90 | 42.76 | 25.54 | 31.70 | 91.94 | ||||
2.15 | 3.50 | 3.05 | 43.12 | 26.49 | 30.39 | 92.70 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 05/20 11:12 |
2.25 | 3.50 | 2.80 | 40.88 | 26.28 | 32.85 | 91.97 | ||||
2.14 | 3.50 | 2.80 | 42.09 | 25.74 | 32.17 | 90.08 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.18 | 3.50 | 2.75 | 41.40 | 25.78 | 32.82 | 90.25 | ||||
2.21 | 3.60 | 2.79 | 41.56 | 25.51 | 32.92 | 91.85 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 05/20 23:41 |
2.21 | 3.60 | 2.79 | 41.56 | 25.51 | 32.92 | 91.85 | ||||
2.20 | 3.50 | 2.75 | 41.18 | 25.88 | 32.94 | 90.59 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 05/21 10:36 |
2.20 | 3.50 | 2.75 | 41.18 | 25.88 | 32.94 | 90.59 | ||||
2.12 | 3.50 | 2.77 | 42.18 | 25.55 | 32.28 | 89.41 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 05/22 00:00 |
2.12 | 3.50 | 2.75 | 42.08 | 25.49 | 32.44 | 89.20 | ||||
2.15 | 3.60 | 2.95 | 42.99 | 25.68 | 31.33 | 92.43 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 05/20 04:02 |
2.20 | 3.60 | 2.85 | 41.96 | 25.64 | 32.39 | 92.32 | ||||
2.15 | 3.60 | 2.88 | 42.67 | 25.48 | 31.85 | 91.73 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 05/20 23:41 |
2.15 | 3.60 | 2.88 | 42.67 | 25.48 | 31.85 | 91.73 | ||||
2.15 | 3.60 | 2.85 | 42.52 | 25.40 | 32.08 | 91.43 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 05/19 22:37 |
2.15 | 3.60 | 2.80 | 42.28 | 25.25 | 32.47 | 90.91 | ||||
1.92 | 3.55 | 3.25 | 46.91 | 25.37 | 27.71 | 90.07 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 05/18 14:47 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.19 | 3.55 | 2.91 | 42.20 | 26.04 | 31.76 | 92.43 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 05/20 19:53 |
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | ||||
1.94 | 3.65 | 3.35 | 47.38 | 25.18 | 27.44 | 91.92 | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 05/20 10:25 |
2.21 | 3.55 | 2.80 | 41.46 | 25.81 | 32.73 | 91.63 | ||||
2.25 | 3.40 | 2.90 | 41.02 | 27.15 | 31.83 | 92.30 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 05/22 06:24 |
2.25 | 3.40 | 2.90 | 41.02 | 27.15 | 31.83 | 92.30 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 05/21 07:31 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.85 | 42.22 | 25.93 | 31.85 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 05/22 05:05 |
2.22 | 3.55 | 2.80 | 41.35 | 25.86 | 32.79 | 91.80 | ||||
2.15 | 3.50 | 2.85 | 42.22 | 25.93 | 31.85 | 90.77 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 05/20 11:12 |
2.19 | 3.55 | 2.77 | 41.54 | 25.62 | 32.84 | 90.97 | ||||
2.08 | 3.75 | 3.20 | 45.36 | 25.16 | 29.48 | 94.35 | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 05/20 11:12 |
2.22 | 3.75 | 2.92 | 42.51 | 25.17 | 32.32 | 94.38 | ||||
1.87 | 3.75 | 3.75 | 50.07 | 24.97 | 24.97 | 93.62 | 0.79 | 0.97 | 1.19 | 05/19 21:16 |
2.20 | 3.70 | 2.90 | 42.50 | 25.27 | 32.24 | 93.49 | ||||
2.20 | 3.45 | 2.90 | 41.73 | 26.61 | 31.66 | 91.81 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 05/20 11:12 |
2.25 | 3.45 | 2.85 | 40.96 | 26.71 | 32.33 | 92.15 | ||||
2.05 | 3.60 | 3.20 | 45.25 | 25.77 | 28.99 | 92.76 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 05/20 11:12 |
2.25 | 3.60 | 2.80 | 41.18 | 25.74 | 33.09 | 92.65 | ||||
2.05 | 3.60 | 3.15 | 45.04 | 25.65 | 29.31 | 92.33 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 05/20 11:12 |
2.23 | 3.60 | 2.80 | 41.39 | 25.64 | 32.97 | 92.31 | ||||
1.92 | 3.55 | 3.25 | 46.91 | 25.37 | 27.71 | 90.07 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 05/18 14:47 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.14 | 3.50 | 2.80 | 42.09 | 25.74 | 32.17 | 90.08 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 05/20 11:12 |
2.18 | 3.50 | 2.75 | 41.40 | 25.78 | 32.82 | 90.25 | ||||
2.05 | 3.35 | 2.75 | 42.42 | 25.96 | 31.62 | 86.96 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 05/19 13:54 |
2.05 | 3.35 | 2.75 | 42.42 | 25.96 | 31.62 | 86.96 | ||||
1.91 | 3.50 | 3.25 | 46.87 | 25.58 | 27.55 | 89.53 | 0.81 | 0.90 | 1.04 | 05/18 14:47 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 | ||||
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 05/22 05:14 |
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | ||||
2.00 | 3.40 | 3.25 | 45.38 | 26.69 | 27.93 | 90.76 | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 05/20 04:05 |
2.20 | 3.40 | 2.85 | 41.34 | 26.75 | 31.91 | 90.95 | ||||
2.20 | 3.69 | 2.90 | 42.47 | 25.32 | 32.22 | 93.43 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 05/21 23:27 |
2.21 | 3.70 | 2.88 | 42.29 | 25.26 | 32.45 | 93.46 | ||||
2.12 | 3.50 | 2.77 | 42.18 | 25.55 | 32.28 | 89.41 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 05/21 23:27 |
2.12 | 3.50 | 2.75 | 42.08 | 25.49 | 32.44 | 89.20 | ||||
2.15 | 3.57 | 2.82 | 42.29 | 25.47 | 32.24 | 90.92 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 05/21 10:33 |
2.16 | 3.58 | 2.80 | 42.11 | 25.41 | 32.48 | 90.96 | ||||
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 05/22 05:14 |
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | ||||
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 05/22 05:14 |
2.21 | 3.54 | 2.88 | 41.81 | 26.10 | 32.08 | 92.40 | ||||
2.12 | 3.50 | 2.76 | 42.13 | 25.52 | 32.36 | 89.31 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 05/21 23:23 |
2.12 | 3.50 | 2.75 | 42.08 | 25.49 | 32.44 | 89.20 | ||||
2.10 | 3.60 | 3.10 | 44.23 | 25.80 | 29.96 | 92.89 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 05/18 09:42 |
2.20 | 3.65 | 2.87 | 42.21 | 25.44 | 32.35 | 92.85 | ||||
2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31 | 25.38 | 32.31 | 88.85 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 05/21 23:27 |
2.10 | 3.50 | 2.75 | 42.31 | 25.38 | 32.31 | 88.85 | ||||
2.20 | 3.70 | 2.88 | 42.40 | 25.21 | 32.39 | 93.28 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 05/20 05:16 |
2.20 | 3.70 | 2.88 | 42.40 | 25.21 | 32.39 | 93.28 | ||||
2.15 | 3.65 | 2.90 | 42.91 | 25.28 | 31.81 | 92.26 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 05/20 10:38 |
2.18 | 3.65 | 2.85 | 42.33 | 25.28 | 32.38 | 92.29 | ||||
1.92 | 3.55 | 3.25 | 46.91 | 25.37 | 27.71 | 90.07 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 05/18 14:47 |
2.20 | 3.40 | 2.70 | 40.62 | 26.28 | 33.10 | 89.36 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |