Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Ifortuna.eu | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
LeonBets | ||
Leon.ru | ||
Marathonbet.ru | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 | 2.68 | 2.28 | 31.98 | 31.27 | 36.75 | 83.79 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 05/22 23:00 |
3.00 | 2.96 | 2.76 | 32.25 | 32.69 | 35.06 | 96.76 | ||||
3.45 | 3.05 | 2.24 | 27.24 | 30.81 | 41.95 | 93.97 | 1.10 | 0.98 | 0.80 | 05/22 04:56 |
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | ||||
3.35 | 3.00 | 2.19 | 27.42 | 30.62 | 41.95 | 91.87 | 1.07 | 0.96 | 0.79 | 05/22 23:49 |
2.85 | 2.85 | 2.70 | 32.73 | 32.73 | 34.55 | 93.27 | ||||
2.74 | 2.90 | 2.44 | 32.60 | 30.80 | 36.60 | 89.32 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 05/23 00:07 |
2.76 | 2.78 | 2.51 | 32.34 | 32.10 | 35.56 | 89.25 | ||||
3.25 | 2.90 | 2.15 | 27.53 | 30.85 | 41.62 | 89.47 | 1.04 | 0.93 | 0.77 | 05/22 00:20 |
2.90 | 2.80 | 2.60 | 31.73 | 32.87 | 35.40 | 92.03 | ||||
2.97 | 2.79 | 2.42 | 30.38 | 32.34 | 37.28 | 90.22 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 05/22 23:00 |
2.84 | 2.67 | 2.65 | 31.89 | 33.92 | 34.18 | 90.58 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.80 | 2.90 | 2.55 | 32.64 | 31.52 | 35.84 | 91.40 | ||||
3.65 | 2.55 | 2.40 | 25.30 | 36.22 | 38.48 | 92.35 | 1.17 | 0.82 | 0.86 | 05/22 23:00 |
2.90 | 2.75 | 2.70 | 31.96 | 33.71 | 34.33 | 92.69 | ||||
2.80 | 2.78 | 2.32 | 31.11 | 31.34 | 37.55 | 87.12 | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 05/22 09:18 |
2.65 | 2.70 | 2.50 | 32.88 | 32.27 | 34.85 | 87.13 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.45 | 32.51 | 30.34 | 37.15 | 91.02 | 0.89 | 0.96 | 0.88 | 05/22 23:59 |
2.80 | 2.88 | 2.60 | 32.80 | 31.89 | 35.32 | 91.83 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.15 | 27.84 | 30.72 | 41.44 | 89.09 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:35 |
2.70 | 2.75 | 2.60 | 33.11 | 32.51 | 34.38 | 89.40 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.45 | 30.87 | 31.96 | 37.17 | 91.07 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 05/22 13:30 |
2.85 | 2.70 | 2.65 | 31.94 | 33.71 | 34.35 | 91.02 | ||||
2.90 | 2.80 | 2.40 | 30.83 | 31.93 | 37.25 | 89.39 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/22 21:45 |
2.75 | 2.75 | 2.60 | 32.70 | 32.70 | 34.59 | 89.94 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.38 | 31.07 | 31.07 | 37.86 | 90.10 | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 05/22 23:35 |
2.80 | 2.90 | 2.70 | 33.30 | 32.16 | 34.54 | 93.25 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.25 | 27.44 | 31.10 | 41.46 | 93.29 | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 05/22 23:56 |
2.80 | 2.75 | 2.70 | 32.73 | 33.33 | 33.94 | 91.65 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.40 | 30.63 | 31.71 | 37.66 | 90.37 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 05/22 23:00 |
2.85 | 2.80 | 2.60 | 32.11 | 32.69 | 35.20 | 91.52 | ||||
2.84 | 2.84 | 2.62 | 32.43 | 32.43 | 35.15 | 92.09 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 05/22 23:00 |
3.00 | 2.92 | 2.66 | 31.69 | 32.56 | 35.74 | 95.08 | ||||
2.88 | 2.90 | 2.50 | 31.80 | 31.58 | 36.63 | 91.57 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 05/22 11:25 |
2.88 | 2.80 | 2.63 | 32.01 | 32.93 | 35.06 | 92.20 | ||||
2.90 | 2.80 | 2.50 | 31.29 | 32.41 | 36.30 | 90.75 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 05/22 23:00 |
2.80 | 2.75 | 2.60 | 32.31 | 32.90 | 34.79 | 90.47 | ||||
3.20 | 2.88 | 2.15 | 27.78 | 30.87 | 41.35 | 88.90 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 05/22 21:45 |
2.75 | 2.80 | 2.45 | 32.21 | 31.64 | 36.15 | 88.58 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 23:00 |
2.95 | 2.85 | 2.65 | 31.76 | 32.88 | 35.36 | 93.70 | ||||
2.80 | 2.88 | 2.42 | 31.96 | 31.07 | 36.97 | 89.48 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 05/23 00:08 |
2.88 | 2.74 | 2.84 | 32.62 | 34.29 | 33.08 | 93.96 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 05/22 06:33 |
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | ||||
3.20 | 2.87 | 2.15 | 27.75 | 30.94 | 41.31 | 88.81 | 1.02 | 0.92 | 0.77 | 05/22 23:35 |
2.70 | 2.75 | 2.60 | 33.11 | 32.51 | 34.38 | 89.40 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 23:32 |
2.80 | 2.90 | 2.70 | 33.30 | 32.16 | 34.54 | 93.25 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | 0.89 | 0.96 | 0.83 | 05/22 23:00 |
2.70 | 2.80 | 2.50 | 32.85 | 31.68 | 35.48 | 88.69 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 04:56 |
2.88 | 2.88 | 2.60 | 32.18 | 32.18 | 35.64 | 92.67 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.15 | 27.84 | 30.72 | 41.44 | 89.09 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:00 |
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | ||||
2.52 | 2.78 | 2.66 | 35.04 | 31.76 | 33.20 | 88.30 | 0.80 | 0.89 | 0.96 | 05/23 00:05 |
2.63 | 2.78 | 2.55 | 33.59 | 31.77 | 34.64 | 88.33 | ||||
2.71 | 2.86 | 2.36 | 32.30 | 30.61 | 37.09 | 87.54 | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 05/23 00:06 |
2.73 | 2.84 | 2.48 | 32.66 | 31.39 | 35.95 | 89.16 | ||||
3.25 | 2.88 | 2.15 | 27.47 | 31.00 | 41.53 | 89.28 | 1.04 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:44 |
2.88 | 2.70 | 2.60 | 31.50 | 33.60 | 34.89 | 90.73 | ||||
2.95 | 2.95 | 2.60 | 31.90 | 31.90 | 36.20 | 94.11 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 05/22 02:12 |
2.95 | 2.95 | 2.60 | 31.90 | 31.90 | 36.20 | 94.11 | ||||
2.87 | 2.85 | 2.38 | 31.12 | 31.34 | 37.53 | 89.33 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 05/22 23:34 |
2.68 | 2.80 | 2.56 | 33.29 | 31.86 | 34.85 | 89.21 | ||||
2.74 | 2.90 | 2.44 | 32.60 | 30.80 | 36.60 | 89.32 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 05/23 00:08 |
2.71 | 2.76 | 2.57 | 32.93 | 32.34 | 34.73 | 89.25 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.21 | 27.23 | 30.87 | 41.90 | 92.60 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.85 | 2.80 | 2.60 | 32.11 | 32.69 | 35.20 | 91.52 | ||||
3.00 | 2.85 | 2.35 | 30.04 | 31.62 | 38.35 | 90.11 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 05/22 23:00 |
2.95 | 2.85 | 2.40 | 30.63 | 31.71 | 37.66 | 90.37 | ||||
2.87 | 2.85 | 2.38 | 31.12 | 31.34 | 37.53 | 89.33 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 05/22 23:34 |
2.68 | 2.80 | 2.56 | 33.29 | 31.86 | 34.85 | 89.21 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.50 | 30.92 | 31.98 | 37.10 | 92.75 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 05/22 02:12 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.45 | 30.87 | 31.96 | 37.17 | 91.07 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 05/22 05:19 |
2.82 | 2.87 | 2.60 | 32.60 | 32.04 | 35.36 | 91.94 | ||||
2.85 | 2.88 | 2.37 | 31.33 | 31.00 | 37.67 | 89.28 | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 05/22 23:00 |
2.80 | 2.76 | 2.49 | 31.86 | 32.32 | 35.82 | 89.20 | ||||
2.82 | 2.95 | 2.55 | 32.66 | 31.22 | 36.12 | 92.10 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 05/22 23:00 |
2.82 | 2.90 | 2.57 | 32.58 | 31.68 | 35.75 | 91.87 | ||||
3.16 | 2.80 | 2.05 | 27.25 | 30.75 | 42.00 | 86.10 | 1.01 | 0.90 | 0.74 | 05/22 05:19 |
2.64 | 2.69 | 2.42 | 32.55 | 31.94 | 35.51 | 85.93 | ||||
2.81 | 3.11 | 2.36 | 32.32 | 29.20 | 38.48 | 90.81 | 0.90 | 1.00 | 0.85 | 05/23 00:02 |
2.65 | 2.98 | 2.57 | 34.24 | 30.45 | 35.31 | 90.74 | ||||
3.00 | 2.95 | 2.50 | 31.09 | 31.61 | 37.30 | 93.26 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 05/22 19:14 |
2.88 | 2.90 | 2.65 | 32.47 | 32.24 | 35.29 | 93.51 | ||||
3.45 | 3.05 | 2.24 | 27.24 | 30.81 | 41.95 | 93.97 | 1.10 | 0.98 | 0.80 | 05/22 05:11 |
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | ||||
2.95 | 2.83 | 2.45 | 30.80 | 32.11 | 37.09 | 90.87 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 05/22 05:19 |
2.80 | 2.85 | 2.57 | 32.55 | 31.98 | 35.47 | 91.15 | ||||
2.89 | 2.85 | 2.45 | 31.31 | 31.75 | 36.94 | 90.49 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 05/22 02:12 |
2.71 | 2.80 | 2.64 | 33.40 | 32.32 | 34.28 | 90.50 | ||||
3.30 | 2.90 | 2.25 | 27.74 | 31.57 | 40.69 | 91.55 | 1.05 | 0.93 | 0.81 | 05/22 23:00 |
2.80 | 2.80 | 2.62 | 32.59 | 32.59 | 34.83 | 91.24 | ||||
3.40 | 2.90 | 2.20 | 26.90 | 31.53 | 41.57 | 91.45 | 1.09 | 0.93 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | ||||
3.35 | 3.00 | 2.19 | 27.42 | 30.62 | 41.95 | 91.87 | 1.07 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.85 | 2.90 | 2.60 | 32.48 | 31.92 | 35.60 | 92.57 | ||||
2.87 | 2.85 | 2.38 | 31.12 | 31.34 | 37.53 | 89.33 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 05/22 20:30 |
2.71 | 2.80 | 2.52 | 32.86 | 31.80 | 35.34 | 89.05 | ||||
3.25 | 2.90 | 2.25 | 28.05 | 31.43 | 40.52 | 91.16 | 1.04 | 0.93 | 0.81 | 05/22 23:00 |
2.90 | 2.80 | 2.70 | 32.16 | 33.30 | 34.54 | 93.25 | ||||
2.79 | 2.90 | 2.40 | 32.00 | 30.79 | 37.21 | 89.29 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 05/22 23:44 |
2.80 | 2.76 | 2.49 | 31.86 | 32.32 | 35.82 | 89.20 | ||||
3.32 | 2.98 | 2.21 | 27.65 | 30.81 | 41.54 | 91.81 | 1.06 | 0.96 | 0.79 | 05/22 23:00 |
2.84 | 2.76 | 2.66 | 32.29 | 33.23 | 34.48 | 91.71 | ||||
3.25 | 2.89 | 2.14 | 27.45 | 30.87 | 41.68 | 89.21 | 1.04 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:00 |
2.81 | 2.76 | 2.62 | 32.36 | 32.94 | 34.70 | 90.92 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.88 | 2.88 | 2.60 | 32.18 | 32.18 | 35.64 | 92.67 | ||||
3.30 | 2.90 | 2.25 | 27.74 | 31.57 | 40.69 | 91.55 | 1.05 | 0.93 | 0.81 | 05/22 23:00 |
2.80 | 2.75 | 2.60 | 32.31 | 32.90 | 34.79 | 90.47 | ||||
3.35 | 3.00 | 2.19 | 27.42 | 30.62 | 41.95 | 91.87 | 1.07 | 0.96 | 0.79 | 05/22 10:17 |
2.90 | 2.90 | 2.65 | 32.32 | 32.32 | 35.37 | 93.72 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.45 | 30.87 | 31.96 | 37.17 | 91.07 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 05/22 13:30 |
2.85 | 2.70 | 2.65 | 31.94 | 33.71 | 34.35 | 91.02 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.50 | 30.57 | 32.75 | 36.68 | 91.70 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 05/22 23:00 |
2.90 | 2.80 | 2.70 | 32.16 | 33.30 | 34.54 | 93.25 | ||||
2.75 | 2.75 | 2.65 | 32.92 | 32.92 | 34.16 | 90.53 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 05/22 21:45 |
2.80 | 2.70 | 2.65 | 32.32 | 33.52 | 34.15 | 90.51 | ||||
3.05 | 2.80 | 2.55 | 30.44 | 33.16 | 36.41 | 92.84 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 05/22 05:19 |
2.90 | 2.80 | 2.65 | 31.95 | 33.09 | 34.96 | 92.65 | ||||
3.30 | 2.90 | 2.16 | 27.28 | 31.04 | 41.68 | 90.02 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 05/19 10:26 |
2.90 | 2.80 | 2.43 | 30.97 | 32.07 | 36.96 | 89.81 | ||||
2.99 | 2.87 | 2.49 | 30.84 | 32.13 | 37.03 | 92.21 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 05/22 05:19 |
2.82 | 2.88 | 2.60 | 32.64 | 31.96 | 35.40 | 92.04 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.45 | 30.87 | 31.96 | 37.17 | 91.07 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 05/22 05:19 |
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | ||||
3.25 | 2.89 | 2.14 | 27.45 | 30.87 | 41.68 | 89.21 | 1.04 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:00 |
2.81 | 2.76 | 2.62 | 32.36 | 32.94 | 34.70 | 90.92 | ||||
3.35 | 2.95 | 2.15 | 27.07 | 30.74 | 42.18 | 90.69 | 1.07 | 0.95 | 0.77 | 05/23 00:08 |
2.95 | 2.75 | 2.65 | 31.39 | 33.67 | 34.94 | 92.59 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.63 | 32.63 | 32.63 | 34.74 | 91.36 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 05/22 15:27 |
2.90 | 2.75 | 2.63 | 31.67 | 33.40 | 34.93 | 91.85 | ||||
2.90 | 2.85 | 2.40 | 31.00 | 31.54 | 37.46 | 89.90 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 05/22 12:51 |
2.80 | 2.75 | 2.60 | 32.31 | 32.90 | 34.79 | 90.47 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 05/22 06:33 |
2.75 | 2.80 | 2.50 | 32.44 | 31.87 | 35.69 | 89.22 | ||||
3.00 | 2.50 | 2.12 | 27.66 | 33.19 | 39.14 | 82.99 | 0.96 | 0.80 | 0.76 | 05/22 23:00 |
3.00 | 3.00 | 2.80 | 32.56 | 32.56 | 34.88 | 97.67 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.88 | 2.88 | 2.60 | 32.18 | 32.18 | 35.64 | 92.67 | ||||
3.40 | 2.98 | 2.21 | 27.18 | 31.01 | 41.81 | 92.41 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 23:20 |
2.84 | 2.75 | 2.67 | 32.30 | 33.35 | 34.35 | 91.72 | ||||
3.00 | 2.66 | 2.28 | 29.04 | 32.75 | 38.21 | 87.12 | 0.96 | 0.85 | 0.82 | 05/22 23:44 |
3.00 | 3.00 | 2.80 | 32.56 | 32.56 | 34.88 | 97.67 | ||||
3.40 | 2.95 | 2.25 | 27.30 | 31.46 | 41.25 | 92.80 | 1.09 | 0.95 | 0.81 | 05/22 23:00 |
2.85 | 2.85 | 2.65 | 32.52 | 32.52 | 34.97 | 92.67 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.15 | 27.84 | 30.72 | 41.44 | 89.09 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:00 |
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | ||||
2.95 | 2.85 | 2.45 | 30.87 | 31.96 | 37.17 | 91.07 | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 05/22 05:19 |
2.82 | 2.87 | 2.60 | 32.60 | 32.04 | 35.36 | 91.94 | ||||
2.90 | 2.80 | 2.40 | 30.83 | 31.93 | 37.25 | 89.39 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/22 21:45 |
2.85 | 2.85 | 2.60 | 32.30 | 32.30 | 35.40 | 92.05 | ||||
2.71 | 2.77 | 2.50 | 32.65 | 31.95 | 35.40 | 88.49 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 05/22 17:59 |
2.71 | 2.77 | 2.50 | 32.65 | 31.95 | 35.40 | 88.49 | ||||
2.98 | 2.90 | 2.50 | 31.06 | 31.92 | 37.02 | 92.56 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 05/22 23:00 |
2.88 | 2.85 | 2.68 | 32.41 | 32.75 | 34.83 | 93.35 | ||||
3.49 | 3.08 | 2.26 | 27.19 | 30.81 | 41.99 | 94.90 | 1.11 | 0.99 | 0.81 | 05/03 07:16 |
3.49 | 3.08 | 2.26 | 27.19 | 30.81 | 41.99 | 94.90 | ||||
3.49 | 3.08 | 2.26 | 27.19 | 30.81 | 41.99 | 94.90 | 1.11 | 0.99 | 0.81 | 05/03 07:16 |
3.49 | 3.08 | 2.26 | 27.19 | 30.81 | 41.99 | 94.90 | ||||
3.38 | 2.99 | 2.18 | 27.17 | 30.71 | 42.12 | 91.83 | 1.08 | 0.96 | 0.78 | 05/10 02:45 |
3.36 | 2.98 | 2.19 | 27.31 | 30.79 | 41.90 | 91.76 | ||||
3.00 | 2.95 | 2.50 | 31.09 | 31.61 | 37.30 | 93.26 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 05/19 14:44 |
3.00 | 2.95 | 2.50 | 31.09 | 31.61 | 37.30 | 93.26 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.25 | 27.44 | 31.10 | 41.46 | 93.29 | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 05/22 05:19 |
2.90 | 2.95 | 2.65 | 32.50 | 31.94 | 35.56 | 94.24 | ||||
3.05 | 2.90 | 2.52 | 30.66 | 32.24 | 37.10 | 93.50 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 05/22 20:30 |
2.87 | 2.82 | 2.65 | 32.25 | 32.82 | 34.93 | 92.56 | ||||
3.20 | 2.90 | 2.15 | 27.84 | 30.72 | 41.44 | 89.09 | 1.02 | 0.93 | 0.77 | 05/22 23:00 |
2.75 | 2.75 | 2.50 | 32.26 | 32.26 | 35.48 | 88.71 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.88 | 2.88 | 2.60 | 32.18 | 32.18 | 35.64 | 92.67 | ||||
3.30 | 2.90 | 2.16 | 27.28 | 31.04 | 41.68 | 90.02 | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 05/22 12:51 |
2.80 | 2.85 | 2.60 | 32.69 | 32.11 | 35.20 | 91.52 | ||||
2.80 | 2.75 | 2.35 | 31.16 | 31.72 | 37.12 | 87.24 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 05/22 05:19 |
2.65 | 2.75 | 2.45 | 32.84 | 31.64 | 35.52 | 87.02 | ||||
3.35 | 2.95 | 2.20 | 27.33 | 31.04 | 41.62 | 91.57 | 1.07 | 0.95 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.80 | 2.85 | 2.55 | 32.46 | 31.89 | 35.64 | 90.89 | ||||
3.40 | 3.00 | 2.20 | 27.18 | 30.81 | 42.01 | 92.42 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 05/22 05:19 |
2.88 | 2.88 | 2.60 | 32.18 | 32.18 | 35.64 | 92.67 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |