Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | 3.50 | 1.92 | 28.24 | 25.42 | 46.34 | 88.97 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 05/23 20:45 |
3.25 | 3.50 | 1.92 | 27.61 | 25.64 | 46.74 | 89.75 | ||||
2.31 | 3.75 | 2.95 | 41.68 | 25.68 | 32.64 | 96.29 | 0.65 | 0.96 | 1.36 | 05/21 06:53 |
3.60 | 3.75 | 2.02 | 26.72 | 25.65 | 47.62 | 96.20 | ||||
2.26 | 3.50 | 2.75 | 40.53 | 26.17 | 33.31 | 91.59 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/23 15:35 |
3.50 | 3.75 | 1.90 | 26.49 | 24.72 | 48.79 | 92.70 | ||||
3.30 | 3.80 | 1.96 | 28.15 | 24.45 | 47.40 | 92.90 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 05/21 18:41 |
3.25 | 3.80 | 1.96 | 28.46 | 24.34 | 47.20 | 92.50 | ||||
2.30 | 3.50 | 2.75 | 40.10 | 26.35 | 33.54 | 92.24 | 0.65 | 0.89 | 1.27 | 05/22 15:57 |
3.50 | 3.65 | 1.93 | 26.51 | 25.42 | 48.07 | 92.78 | ||||
3.60 | 3.79 | 1.84 | 25.60 | 24.32 | 50.09 | 92.16 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 05/23 17:44 |
3.46 | 3.92 | 1.93 | 27.21 | 24.02 | 48.78 | 94.14 | ||||
2.25 | 3.60 | 2.70 | 40.68 | 25.42 | 33.90 | 91.53 | 0.64 | 0.92 | 1.25 | 05/21 07:38 |
3.40 | 3.75 | 1.90 | 27.06 | 24.53 | 48.41 | 91.99 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.75 | 40.40 | 25.81 | 33.79 | 92.92 | 0.65 | 0.92 | 1.27 | 05/23 16:26 |
3.50 | 3.80 | 1.92 | 26.71 | 24.60 | 48.69 | 93.48 | ||||
2.35 | 3.70 | 2.80 | 40.41 | 25.67 | 33.92 | 94.97 | 0.66 | 0.94 | 1.29 | 05/23 20:45 |
3.60 | 3.90 | 1.93 | 26.40 | 24.37 | 49.24 | 95.03 | ||||
3.30 | 3.68 | 1.86 | 27.24 | 24.43 | 48.33 | 89.90 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | 05/21 13:14 |
3.30 | 3.68 | 1.86 | 27.24 | 24.43 | 48.33 | 89.90 | ||||
3.50 | 3.70 | 1.85 | 26.06 | 24.65 | 49.30 | 91.20 | 0.99 | 0.94 | 0.85 | 05/23 15:39 |
3.40 | 3.70 | 1.87 | 26.76 | 24.59 | 48.65 | 90.98 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.00 | 29.57 | 26.09 | 44.35 | 88.70 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 05/20 19:32 |
3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/23 15:10 |
3.50 | 3.65 | 1.88 | 26.17 | 25.10 | 48.73 | 91.61 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.00 | 29.57 | 26.09 | 44.35 | 88.70 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 05/20 20:53 |
3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | ||||
3.40 | 3.80 | 1.90 | 27.14 | 24.29 | 48.57 | 92.29 | 0.96 | 0.97 | 0.88 | 05/23 15:33 |
3.30 | 3.80 | 1.93 | 27.95 | 24.27 | 47.78 | 92.22 | ||||
2.30 | 3.40 | 2.80 | 40.03 | 27.08 | 32.88 | 92.08 | 0.65 | 0.87 | 1.29 | 05/21 07:23 |
3.50 | 3.60 | 1.95 | 26.55 | 25.81 | 47.65 | 92.91 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/21 19:17 |
3.50 | 3.70 | 1.87 | 26.19 | 24.78 | 49.03 | 91.68 | ||||
3.80 | 3.80 | 1.90 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 95.00 | 1.07 | 0.97 | 0.88 | 05/20 19:21 |
3.80 | 3.80 | 1.90 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 95.00 | ||||
3.40 | 3.50 | 2.00 | 27.24 | 26.46 | 46.30 | 92.61 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 05/22 10:42 |
3.50 | 3.60 | 1.91 | 26.28 | 25.55 | 48.16 | 91.99 | ||||
3.35 | 3.50 | 1.85 | 26.54 | 25.40 | 48.06 | 88.91 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 05/23 16:26 |
3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
3.10 | 3.30 | 1.91 | 28.07 | 26.37 | 45.56 | 87.02 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 05/23 15:10 |
3.40 | 3.50 | 1.83 | 26.11 | 25.37 | 48.52 | 88.79 | ||||
2.25 | 3.55 | 2.70 | 40.53 | 25.69 | 33.78 | 91.20 | 0.64 | 0.91 | 1.25 | 05/22 10:37 |
3.50 | 3.70 | 1.88 | 26.26 | 24.84 | 48.89 | 91.92 | ||||
3.54 | 3.56 | 2.00 | 26.56 | 26.42 | 47.02 | 94.04 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 05/22 09:32 |
3.63 | 3.82 | 1.94 | 26.17 | 24.87 | 48.96 | 94.99 | ||||
3.35 | 3.55 | 1.85 | 26.63 | 25.13 | 48.23 | 89.23 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 05/22 17:55 |
3.35 | 3.55 | 1.85 | 26.63 | 25.13 | 48.23 | 89.23 | ||||
3.20 | 3.60 | 2.05 | 28.99 | 25.77 | 45.25 | 92.76 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 05/20 19:34 |
3.50 | 3.75 | 1.93 | 26.69 | 24.91 | 48.40 | 93.41 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 05/21 07:06 |
3.30 | 3.80 | 1.85 | 27.38 | 23.78 | 48.84 | 90.36 | ||||
3.20 | 3.50 | 1.83 | 27.30 | 24.96 | 47.74 | 87.36 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 05/21 07:38 |
3.20 | 3.50 | 1.83 | 27.30 | 24.96 | 47.74 | 87.36 | ||||
2.60 | 3.55 | 2.40 | 35.51 | 26.01 | 38.47 | 92.34 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 05/20 22:50 |
3.35 | 3.75 | 1.92 | 27.49 | 24.55 | 47.96 | 92.08 | ||||
3.20 | 3.60 | 2.05 | 28.99 | 25.77 | 45.25 | 92.76 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 05/20 20:53 |
3.50 | 3.75 | 1.93 | 26.69 | 24.91 | 48.40 | 93.41 | ||||
2.86 | 3.55 | 1.99 | 30.84 | 24.84 | 44.32 | 88.19 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 05/23 11:33 |
2.86 | 3.55 | 1.99 | 30.84 | 24.84 | 44.32 | 88.19 | ||||
3.33 | 3.48 | 1.95 | 27.29 | 26.11 | 46.60 | 90.87 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 05/21 17:35 |
3.35 | 3.45 | 1.95 | 27.11 | 26.32 | 46.57 | 90.81 | ||||
2.30 | 3.40 | 2.63 | 39.20 | 26.52 | 34.28 | 90.16 | 0.65 | 0.87 | 1.22 | 05/23 16:46 |
3.40 | 3.80 | 1.88 | 27.00 | 24.16 | 48.84 | 91.81 | ||||
3.35 | 3.70 | 2.08 | 28.44 | 25.75 | 45.81 | 95.28 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 05/20 19:21 |
3.70 | 3.95 | 1.89 | 25.68 | 24.05 | 50.27 | 95.01 | ||||
3.10 | 3.75 | 2.04 | 29.88 | 24.70 | 45.41 | 92.64 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 05/23 15:33 |
3.30 | 3.90 | 1.93 | 28.12 | 23.80 | 48.08 | 92.80 | ||||
3.30 | 3.80 | 1.96 | 28.15 | 24.45 | 47.40 | 92.90 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 05/21 18:40 |
3.25 | 3.80 | 1.96 | 28.46 | 24.34 | 47.20 | 92.50 | ||||
2.24 | 3.40 | 2.70 | 40.19 | 26.48 | 33.34 | 90.02 | 0.63 | 0.87 | 1.25 | 05/21 15:40 |
3.50 | 3.65 | 1.92 | 26.44 | 25.36 | 48.20 | 92.55 | ||||
3.40 | 3.50 | 2.00 | 27.24 | 26.46 | 46.30 | 92.61 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 05/23 11:19 |
3.60 | 3.70 | 1.85 | 25.52 | 24.83 | 49.66 | 91.86 | ||||
3.10 | 3.75 | 2.04 | 29.88 | 24.70 | 45.41 | 92.64 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 05/23 15:34 |
3.30 | 3.90 | 1.93 | 28.12 | 23.80 | 48.08 | 92.80 | ||||
2.20 | 3.25 | 2.60 | 39.63 | 26.83 | 33.54 | 87.20 | 0.62 | 0.83 | 1.20 | 05/22 15:57 |
3.25 | 3.50 | 1.87 | 27.27 | 25.33 | 47.40 | 88.64 | ||||
2.24 | 3.50 | 2.72 | 40.59 | 25.98 | 33.43 | 90.93 | 0.63 | 0.89 | 1.26 | 05/22 15:57 |
3.45 | 3.70 | 1.88 | 26.54 | 24.75 | 48.71 | 91.57 | ||||
3.30 | 3.80 | 1.96 | 28.15 | 24.45 | 47.40 | 92.90 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 05/21 19:17 |
3.25 | 3.80 | 1.96 | 28.46 | 24.34 | 47.20 | 92.50 | ||||
2.30 | 3.50 | 2.77 | 40.20 | 26.42 | 33.38 | 92.46 | 0.65 | 0.89 | 1.28 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.91 | 26.75 | 24.94 | 48.31 | 92.28 | ||||
3.36 | 3.60 | 1.80 | 26.32 | 24.56 | 49.12 | 88.42 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 05/22 08:00 |
3.36 | 3.60 | 1.80 | 26.32 | 24.56 | 49.12 | 88.42 | ||||
2.37 | 3.71 | 2.78 | 40.14 | 25.64 | 34.22 | 95.13 | 0.67 | 0.95 | 1.28 | 05/23 15:36 |
3.53 | 4.00 | 1.92 | 26.87 | 23.72 | 49.41 | 94.87 | ||||
3.25 | 3.55 | 2.00 | 28.24 | 25.86 | 45.90 | 91.80 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.90 | 26.68 | 24.88 | 48.44 | 92.04 | ||||
2.29 | 3.70 | 2.90 | 41.52 | 25.70 | 32.79 | 95.08 | 0.65 | 0.94 | 1.34 | 05/21 06:53 |
3.55 | 3.70 | 1.99 | 26.71 | 25.63 | 47.66 | 94.83 | ||||
2.55 | 3.55 | 2.42 | 36.07 | 25.91 | 38.01 | 91.99 | 0.72 | 0.91 | 1.12 | 05/21 07:38 |
3.50 | 3.70 | 1.88 | 26.26 | 24.84 | 48.89 | 91.92 | ||||
3.23 | 3.50 | 2.00 | 28.27 | 26.09 | 45.65 | 91.30 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 05/23 15:10 |
3.47 | 3.70 | 1.90 | 26.57 | 24.91 | 48.52 | 92.19 | ||||
2.55 | 3.40 | 2.40 | 35.56 | 26.67 | 37.78 | 90.67 | 0.72 | 0.87 | 1.11 | 05/21 07:38 |
3.40 | 3.80 | 1.85 | 26.79 | 23.97 | 49.24 | 91.09 | ||||
2.20 | 3.60 | 2.70 | 41.22 | 25.19 | 33.59 | 90.69 | 0.62 | 0.92 | 1.25 | 05/21 07:38 |
3.40 | 3.60 | 1.90 | 26.78 | 25.29 | 47.92 | 91.06 | ||||
2.15 | 3.35 | 2.60 | 40.51 | 26.00 | 33.50 | 87.09 | 0.61 | 0.85 | 1.20 | 05/23 17:44 |
3.35 | 3.55 | 1.79 | 26.21 | 24.73 | 49.05 | 87.81 | ||||
2.05 | 3.15 | 2.55 | 40.74 | 26.51 | 32.75 | 83.51 | 0.58 | 0.80 | 1.18 | 05/23 16:26 |
3.20 | 3.50 | 1.74 | 26.64 | 24.36 | 49.00 | 85.26 | ||||
2.25 | 3.40 | 2.80 | 40.56 | 26.84 | 32.59 | 91.27 | 0.64 | 0.87 | 1.29 | 05/22 15:57 |
3.50 | 3.75 | 1.90 | 26.49 | 24.72 | 48.79 | 92.70 | ||||
3.30 | 3.80 | 1.96 | 28.15 | 24.45 | 47.40 | 92.90 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 05/21 20:04 |
3.25 | 3.80 | 1.96 | 28.46 | 24.34 | 47.20 | 92.50 | ||||
2.38 | 3.64 | 2.78 | 39.84 | 26.05 | 34.11 | 94.82 | 0.67 | 0.93 | 1.28 | 05/23 20:45 |
3.55 | 3.84 | 1.95 | 26.70 | 24.69 | 48.61 | 94.79 | ||||
2.21 | 3.41 | 2.67 | 40.39 | 26.18 | 33.43 | 89.26 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 05/23 16:26 |
3.37 | 3.64 | 1.89 | 26.96 | 24.96 | 48.08 | 90.86 | ||||
2.60 | 3.55 | 2.40 | 35.51 | 26.01 | 38.47 | 92.34 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 05/20 23:56 |
3.35 | 3.75 | 1.92 | 27.49 | 24.55 | 47.96 | 92.08 | ||||
2.20 | 3.40 | 2.75 | 40.87 | 26.44 | 32.69 | 89.90 | 0.62 | 0.87 | 1.27 | 05/21 07:38 |
3.40 | 3.75 | 1.85 | 26.71 | 24.21 | 49.08 | 90.80 | ||||
2.24 | 3.50 | 2.70 | 40.49 | 25.91 | 33.59 | 90.70 | 0.63 | 0.89 | 1.25 | 05/22 15:57 |
3.50 | 3.75 | 1.90 | 26.49 | 24.72 | 48.79 | 92.70 | ||||
2.07 | 3.25 | 2.58 | 41.00 | 26.11 | 32.89 | 84.86 | 0.59 | 0.83 | 1.19 | 05/23 16:26 |
3.28 | 3.50 | 1.79 | 26.53 | 24.86 | 48.61 | 87.01 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/23 15:10 |
3.50 | 3.65 | 1.88 | 26.17 | 25.10 | 48.73 | 91.61 | ||||
3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 89.95 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 05/23 00:15 |
3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 89.95 | ||||
3.30 | 3.45 | 2.05 | 28.04 | 26.82 | 45.14 | 92.53 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 05/21 07:38 |
3.50 | 3.60 | 1.95 | 26.55 | 25.81 | 47.65 | 92.91 | ||||
2.26 | 3.50 | 2.75 | 40.53 | 26.17 | 33.31 | 91.59 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.89 | 26.61 | 24.81 | 48.58 | 91.81 | ||||
2.54 | 3.60 | 2.46 | 36.52 | 25.77 | 37.71 | 92.77 | 0.72 | 0.92 | 1.14 | 05/21 07:38 |
3.50 | 3.75 | 1.90 | 26.49 | 24.72 | 48.79 | 92.70 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.70 | 40.38 | 25.96 | 33.65 | 90.87 | 0.64 | 0.89 | 1.25 | 05/22 15:57 |
3.45 | 3.70 | 1.88 | 26.54 | 24.75 | 48.71 | 91.57 | ||||
2.21 | 3.41 | 2.67 | 40.39 | 26.18 | 33.43 | 89.26 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 05/23 16:26 |
3.37 | 3.64 | 1.89 | 26.96 | 24.96 | 48.08 | 90.86 | ||||
2.25 | 3.50 | 2.75 | 40.63 | 26.12 | 33.25 | 91.42 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/22 20:44 |
3.70 | 3.70 | 1.84 | 24.93 | 24.93 | 50.14 | 92.25 | ||||
3.50 | 3.70 | 1.91 | 26.47 | 25.04 | 48.50 | 92.63 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 05/21 20:31 |
3.50 | 3.70 | 1.91 | 26.47 | 25.04 | 48.50 | 92.63 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 05/22 08:00 |
3.45 | 3.70 | 1.90 | 26.68 | 24.88 | 48.44 | 92.04 | ||||
3.35 | 3.55 | 1.85 | 26.63 | 25.13 | 48.23 | 89.23 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 05/22 15:57 |
3.35 | 3.55 | 1.85 | 26.63 | 25.13 | 48.23 | 89.23 | ||||
3.55 | 4.00 | 1.92 | 26.76 | 23.75 | 49.48 | 95.01 | 1.00 | 1.02 | 0.89 | 05/23 17:44 |
3.65 | 4.00 | 1.92 | 26.22 | 23.93 | 49.85 | 95.71 | ||||
2.60 | 3.55 | 2.40 | 35.51 | 26.01 | 38.47 | 92.34 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 05/20 22:25 |
3.35 | 3.75 | 1.92 | 27.49 | 24.55 | 47.96 | 92.08 | ||||
2.37 | 3.65 | 2.81 | 40.12 | 26.05 | 33.84 | 95.08 | 0.67 | 0.93 | 1.30 | 05/23 21:08 |
3.59 | 3.85 | 1.95 | 26.50 | 24.71 | 48.79 | 95.14 | ||||
3.55 | 4.00 | 1.92 | 26.76 | 23.75 | 49.48 | 95.01 | 1.00 | 1.02 | 0.89 | 05/23 21:08 |
3.65 | 4.00 | 1.92 | 26.22 | 23.93 | 49.85 | 95.71 | ||||
2.15 | 3.35 | 2.60 | 40.51 | 26.00 | 33.50 | 87.09 | 0.61 | 0.85 | 1.20 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.35 | 1.82 | 25.47 | 26.24 | 48.29 | 87.89 | ||||
3.90 | 3.90 | 1.90 | 24.68 | 24.68 | 50.65 | 96.23 | 1.10 | 1.00 | 0.88 | 05/21 07:38 |
3.90 | 3.90 | 1.90 | 24.68 | 24.68 | 50.65 | 96.23 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.00 | 29.57 | 26.09 | 44.35 | 88.70 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 05/20 20:53 |
3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | ||||
2.24 | 3.50 | 2.72 | 40.59 | 25.98 | 33.43 | 90.93 | 0.63 | 0.89 | 1.26 | 05/22 15:57 |
3.45 | 3.70 | 1.88 | 26.54 | 24.75 | 48.71 | 91.57 | ||||
2.45 | 3.45 | 2.35 | 36.33 | 25.80 | 37.87 | 89.00 | 0.69 | 0.88 | 1.09 | 05/22 15:57 |
3.55 | 3.75 | 1.92 | 26.35 | 24.94 | 48.71 | 93.53 | ||||
3.45 | 3.65 | 1.90 | 26.59 | 25.13 | 48.28 | 91.73 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.88 | 26.54 | 24.75 | 48.71 | 91.57 | ||||
2.30 | 3.65 | 2.83 | 40.94 | 25.80 | 33.27 | 94.15 | 0.65 | 0.93 | 1.31 | 05/21 07:38 |
3.55 | 3.80 | 1.94 | 26.57 | 24.82 | 48.61 | 94.31 | ||||
3.10 | 3.45 | 2.18 | 30.12 | 27.06 | 42.82 | 93.36 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 05/21 07:10 |
3.65 | 3.70 | 1.90 | 25.59 | 25.25 | 49.16 | 93.41 | ||||
3.30 | 3.55 | 1.95 | 27.61 | 25.67 | 46.72 | 91.11 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.90 | 26.68 | 24.88 | 48.44 | 92.04 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 05/22 15:57 |
3.60 | 3.80 | 1.93 | 26.23 | 24.85 | 48.92 | 94.42 | ||||
2.32 | 3.65 | 2.82 | 40.68 | 25.86 | 33.47 | 94.37 | 0.66 | 0.93 | 1.30 | 05/22 13:16 |
3.55 | 3.85 | 1.94 | 26.65 | 24.58 | 48.77 | 94.62 | ||||
3.00 | 3.40 | 2.00 | 29.57 | 26.09 | 44.35 | 88.70 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 05/20 20:53 |
3.30 | 3.50 | 1.85 | 26.83 | 25.30 | 47.87 | 88.55 | ||||
2.60 | 3.55 | 2.40 | 35.51 | 26.01 | 38.47 | 92.34 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 05/20 22:25 |
3.35 | 3.75 | 1.92 | 27.49 | 24.55 | 47.96 | 92.08 | ||||
2.26 | 3.50 | 2.75 | 40.53 | 26.17 | 33.31 | 91.59 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/21 07:38 |
3.45 | 3.70 | 1.89 | 26.61 | 24.81 | 48.58 | 91.81 | ||||
2.15 | 3.35 | 2.60 | 40.51 | 26.00 | 33.50 | 87.09 | 0.61 | 0.85 | 1.20 | 05/23 16:26 |
3.35 | 3.55 | 1.79 | 26.21 | 24.73 | 49.05 | 87.81 | ||||
2.15 | 3.30 | 2.60 | 40.35 | 26.29 | 33.36 | 86.75 | 0.61 | 0.84 | 1.20 | 05/20 23:56 |
3.35 | 3.45 | 1.80 | 26.10 | 25.34 | 48.57 | 87.42 | ||||
2.55 | 3.50 | 2.38 | 35.71 | 26.02 | 38.27 | 91.07 | 0.72 | 0.89 | 1.10 | 05/20 23:56 |
3.30 | 3.70 | 1.88 | 27.42 | 24.45 | 48.13 | 90.48 | ||||
3.61 | 3.80 | 1.96 | 26.37 | 25.05 | 48.57 | 95.20 | 1.02 | 0.97 | 0.91 | 05/23 16:41 |
3.56 | 3.76 | 1.98 | 26.70 | 25.28 | 48.01 | 95.07 | ||||
2.26 | 3.50 | 2.75 | 40.53 | 26.17 | 33.31 | 91.59 | 0.64 | 0.89 | 1.27 | 05/21 16:01 |
3.45 | 3.70 | 1.89 | 26.61 | 24.81 | 48.58 | 91.81 | ||||
2.30 | 3.50 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | 0.65 | 0.89 | 1.32 | 05/21 07:02 |
3.60 | 3.80 | 1.90 | 26.03 | 24.66 | 49.32 | 93.70 | ||||
3.26 | 3.50 | 2.05 | 28.40 | 26.45 | 45.16 | 92.57 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 05/23 16:06 |
3.52 | 3.81 | 1.95 | 26.82 | 24.78 | 48.41 | 94.39 | ||||
2.17 | 3.35 | 2.63 | 40.44 | 26.19 | 33.37 | 87.75 | 0.61 | 0.85 | 1.22 | 05/23 15:57 |
3.23 | 3.50 | 1.84 | 27.19 | 25.09 | 47.72 | 87.81 | ||||
2.30 | 3.60 | 2.80 | 40.65 | 25.97 | 33.39 | 93.48 | 0.65 | 0.92 | 1.29 | 05/23 16:06 |
3.47 | 3.77 | 1.93 | 26.89 | 24.75 | 48.35 | 93.32 | ||||
2.21 | 3.41 | 2.67 | 40.39 | 26.18 | 33.43 | 89.26 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 05/23 16:06 |
3.37 | 3.64 | 1.89 | 26.96 | 24.96 | 48.08 | 90.86 | ||||
2.28 | 3.56 | 2.77 | 40.59 | 26.00 | 33.41 | 92.55 | 0.64 | 0.91 | 1.28 | 05/23 16:06 |
3.52 | 3.81 | 1.95 | 26.82 | 24.78 | 48.41 | 94.39 | ||||
3.60 | 3.80 | 1.95 | 26.36 | 24.97 | 48.67 | 94.90 | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 05/23 21:38 |
3.50 | 3.82 | 1.97 | 27.08 | 24.81 | 48.11 | 94.78 | ||||
3.60 | 3.80 | 1.95 | 26.36 | 24.97 | 48.67 | 94.90 | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 05/23 18:13 |
3.58 | 3.78 | 1.96 | 26.50 | 25.10 | 48.40 | 94.87 | ||||
3.60 | 3.80 | 1.95 | 26.36 | 24.97 | 48.67 | 94.90 | 1.02 | 0.97 | 0.90 | 05/23 21:38 |
3.50 | 3.82 | 1.97 | 27.08 | 24.81 | 48.11 | 94.78 | ||||
2.92 | 3.31 | 2.11 | 30.62 | 27.01 | 42.37 | 89.40 | 0.83 | 0.84 | 0.98 | 05/23 15:57 |
3.37 | 3.64 | 1.89 | 26.96 | 24.96 | 48.08 | 90.86 | ||||
3.40 | 3.55 | 1.78 | 25.85 | 24.76 | 49.38 | 87.90 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 05/22 09:46 |
3.30 | 3.55 | 1.81 | 26.65 | 24.77 | 48.58 | 87.93 | ||||
3.00 | 3.45 | 2.25 | 31.22 | 27.15 | 41.63 | 93.67 | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 05/21 07:10 |
3.50 | 3.75 | 1.93 | 26.69 | 24.91 | 48.40 | 93.41 | ||||
3.50 | 3.60 | 1.80 | 25.53 | 24.82 | 49.65 | 89.36 | 0.99 | 0.92 | 0.83 | 05/23 15:57 |
3.35 | 3.65 | 1.90 | 27.17 | 24.93 | 47.90 | 91.01 | ||||
2.35 | 3.70 | 2.80 | 40.41 | 25.67 | 33.92 | 94.97 | 0.66 | 0.94 | 1.29 | 05/21 06:54 |
3.65 | 3.85 | 1.93 | 26.05 | 24.69 | 49.26 | 95.07 | ||||
2.60 | 3.55 | 2.40 | 35.51 | 26.01 | 38.47 | 92.34 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 05/20 23:56 |
3.35 | 3.75 | 1.92 | 27.49 | 24.55 | 47.96 | 92.08 |
