Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
Tipsport | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
betoto.com | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Stoiximan | ||
Etoto | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
WinlineBet | ||
Betboro | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
BetRebels | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Pokerstars | ||
LeonBets | ||
colbet | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 | 3.05 | 2.12 | 31.18 | 28.22 | 40.60 | 86.07 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 06/21 09:45 |
3.20 | 3.40 | 2.42 | 30.64 | 28.84 | 40.52 | 98.05 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.08 | 29.24 | 27.87 | 42.88 | 89.20 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 06/21 09:44 |
2.90 | 3.25 | 2.24 | 31.38 | 28.00 | 40.62 | 91.00 | ||||
2.86 | 3.15 | 2.12 | 30.70 | 27.88 | 41.42 | 87.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 06/21 09:57 |
2.85 | 3.25 | 2.28 | 31.98 | 28.04 | 39.98 | 91.14 | ||||
2.90 | 3.15 | 2.20 | 30.88 | 28.43 | 40.70 | 89.54 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.15 | 2.25 | 31.16 | 28.68 | 40.16 | 90.36 | ||||
2.99 | 3.05 | 2.24 | 30.16 | 29.57 | 40.26 | 90.19 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 06/21 09:45 |
3.00 | 3.05 | 2.23 | 30.04 | 29.55 | 40.41 | 90.12 | ||||
3.20 | 3.30 | 2.05 | 28.32 | 27.46 | 44.21 | 90.63 | 0.96 | 0.93 | 0.86 | 06/21 09:06 |
3.10 | 3.30 | 2.15 | 29.57 | 27.78 | 42.64 | 91.68 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.85 | 3.20 | 2.25 | 31.67 | 28.21 | 40.12 | 90.27 | ||||
3.15 | 3.35 | 2.15 | 29.36 | 27.61 | 43.02 | 92.50 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 06/21 09:45 |
3.05 | 3.30 | 2.25 | 30.49 | 28.18 | 41.33 | 92.99 | ||||
2.75 | 3.17 | 2.13 | 31.66 | 27.47 | 40.88 | 87.06 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 06/17 13:35 |
2.75 | 3.17 | 2.13 | 31.66 | 27.47 | 40.88 | 87.06 | ||||
3.00 | 3.25 | 2.25 | 30.71 | 28.35 | 40.94 | 92.13 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/21 09:52 |
2.90 | 3.25 | 2.30 | 31.71 | 28.30 | 39.99 | 91.97 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:11 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.10 | 29.36 | 27.99 | 42.65 | 89.56 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
2.87 | 3.10 | 2.20 | 30.96 | 28.66 | 40.38 | 88.84 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 06/21 09:06 |
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | ||||
2.80 | 3.30 | 2.18 | 31.92 | 27.08 | 41.00 | 89.37 | 0.84 | 0.93 | 0.91 | 06/21 09:57 |
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.25 | 31.07 | 28.20 | 40.73 | 91.65 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 06/21 09:49 |
2.90 | 3.15 | 2.30 | 31.43 | 28.94 | 39.63 | 91.15 | ||||
3.10 | 3.20 | 2.10 | 29.03 | 28.12 | 42.85 | 89.99 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 06/21 09:45 |
3.00 | 3.25 | 2.20 | 30.43 | 28.09 | 41.49 | 91.28 | ||||
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | 0.90 | 0.85 | 0.96 | 06/21 09:00 |
3.00 | 3.00 | 2.25 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 90.00 | ||||
3.15 | 3.15 | 2.25 | 29.41 | 29.41 | 41.18 | 92.65 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.30 | 31.21 | 28.77 | 40.03 | 92.06 | ||||
3.09 | 3.09 | 2.15 | 29.09 | 29.09 | 41.81 | 89.90 | 0.93 | 0.87 | 0.90 | 06/20 21:51 |
3.09 | 3.09 | 2.15 | 29.09 | 29.09 | 41.81 | 89.90 | ||||
2.85 | 3.20 | 2.20 | 31.39 | 27.95 | 40.66 | 89.45 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.15 | 30.91 | 28.85 | 40.25 | 86.54 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | ||||
3.10 | 3.35 | 2.10 | 29.40 | 27.20 | 43.40 | 91.13 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 06/21 09:06 |
2.95 | 3.15 | 2.15 | 30.22 | 28.31 | 41.47 | 89.16 | ||||
3.24 | 3.37 | 2.17 | 28.95 | 27.83 | 43.22 | 93.79 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 06/21 09:55 |
3.14 | 3.35 | 2.37 | 30.65 | 28.73 | 40.61 | 96.25 | ||||
2.85 | 3.10 | 2.15 | 30.82 | 28.33 | 40.85 | 87.83 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.10 | 2.15 | 31.20 | 28.18 | 40.63 | 87.35 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:12 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 06/21 09:56 |
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.10 | 29.15 | 27.81 | 43.04 | 90.38 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:06 |
2.95 | 3.20 | 2.20 | 30.65 | 28.25 | 41.10 | 90.41 | ||||
2.90 | 3.10 | 2.05 | 29.85 | 27.92 | 42.23 | 86.56 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 06/21 09:45 |
2.88 | 3.20 | 2.15 | 30.87 | 27.78 | 41.35 | 88.90 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 06/18 11:53 |
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
2.82 | 3.05 | 2.17 | 31.02 | 28.68 | 40.31 | 87.47 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 06/21 09:43 |
2.86 | 3.16 | 2.30 | 31.76 | 28.75 | 39.49 | 90.84 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.15 | 29.73 | 28.78 | 41.49 | 89.20 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 06/21 09:35 |
3.00 | 3.20 | 2.20 | 30.29 | 28.40 | 41.31 | 90.88 | ||||
2.98 | 3.25 | 2.22 | 30.68 | 28.13 | 41.19 | 91.43 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/21 09:45 |
2.92 | 3.25 | 2.25 | 31.29 | 28.11 | 40.60 | 91.36 | ||||
2.82 | 3.25 | 2.18 | 31.63 | 27.45 | 40.92 | 89.20 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 06/21 09:39 |
2.66 | 3.30 | 2.26 | 33.52 | 27.02 | 39.46 | 89.17 | ||||
2.86 | 3.15 | 2.12 | 30.70 | 27.88 | 41.42 | 87.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 06/21 09:57 |
2.85 | 3.25 | 2.28 | 31.98 | 28.04 | 39.98 | 91.14 | ||||
3.10 | 3.15 | 2.09 | 28.84 | 28.38 | 42.78 | 89.40 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 06/21 09:45 |
2.85 | 3.15 | 2.23 | 31.42 | 28.43 | 40.15 | 89.54 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.25 | 31.30 | 28.36 | 40.34 | 90.76 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.20 | 30.65 | 28.25 | 41.10 | 90.41 | ||||
2.82 | 3.25 | 2.18 | 31.63 | 27.45 | 40.92 | 89.20 | 0.85 | 0.92 | 0.91 | 06/21 09:40 |
2.66 | 3.30 | 2.26 | 33.52 | 27.02 | 39.46 | 89.17 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
2.80 | 3.15 | 2.15 | 31.34 | 27.85 | 40.81 | 87.74 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.15 | 2.25 | 31.91 | 28.37 | 39.72 | 89.36 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.22 | 30.90 | 28.05 | 41.06 | 91.15 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.30 | 2.26 | 31.63 | 27.79 | 40.58 | 91.71 | ||||
2.86 | 3.15 | 2.12 | 30.70 | 27.88 | 41.42 | 87.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.85 | 3.30 | 2.25 | 31.95 | 27.59 | 40.46 | 91.05 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.27 | 31.18 | 28.30 | 40.52 | 91.98 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.30 | 2.30 | 31.48 | 28.14 | 40.38 | 92.87 | ||||
2.79 | 3.07 | 2.09 | 30.83 | 28.02 | 41.15 | 86.01 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 06/21 09:45 |
2.73 | 3.08 | 2.12 | 31.50 | 27.92 | 40.57 | 86.01 | ||||
3.87 | 3.42 | 1.99 | 24.53 | 27.76 | 47.71 | 94.94 | 1.16 | 0.97 | 0.83 | 06/21 09:58 |
2.93 | 3.45 | 2.36 | 32.35 | 27.48 | 40.17 | 94.80 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 06/16 13:15 |
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | ||||
3.15 | 3.25 | 2.11 | 28.88 | 28.00 | 43.12 | 90.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.88 | 3.25 | 2.25 | 31.58 | 27.99 | 40.43 | 90.96 | ||||
2.84 | 3.35 | 2.20 | 31.86 | 27.01 | 41.13 | 90.48 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 06/21 01:25 |
3.17 | 3.30 | 2.10 | 28.82 | 27.68 | 43.50 | 91.35 | ||||
2.87 | 3.00 | 2.20 | 30.66 | 29.33 | 40.00 | 88.00 | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.87 | 3.00 | 2.20 | 30.66 | 29.33 | 40.00 | 88.00 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:06 |
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | ||||
2.86 | 3.15 | 2.12 | 30.70 | 27.88 | 41.42 | 87.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.85 | 3.30 | 2.25 | 31.95 | 27.59 | 40.46 | 91.05 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.05 | 28.20 | 29.14 | 42.65 | 87.43 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 06/15 04:35 |
2.80 | 3.00 | 2.25 | 31.47 | 29.37 | 39.16 | 88.11 | ||||
2.86 | 3.15 | 2.12 | 30.70 | 27.88 | 41.42 | 87.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 06/21 09:35 |
2.85 | 3.30 | 2.25 | 31.95 | 27.59 | 40.46 | 91.05 | ||||
3.16 | 3.32 | 2.12 | 29.05 | 27.65 | 43.30 | 91.80 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 06/21 09:45 |
3.02 | 3.26 | 2.21 | 30.37 | 28.13 | 41.50 | 91.71 | ||||
3.20 | 3.50 | 2.12 | 29.21 | 26.70 | 44.09 | 93.47 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | 06/14 10:23 |
3.20 | 3.50 | 2.12 | 29.21 | 26.70 | 44.09 | 93.47 | ||||
3.14 | 3.27 | 2.15 | 29.23 | 28.07 | 42.69 | 91.79 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.98 | 3.33 | 2.31 | 31.40 | 28.10 | 40.50 | 93.57 | ||||
3.25 | 3.10 | 2.10 | 27.81 | 29.15 | 43.04 | 90.38 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.10 | 2.20 | 30.73 | 28.75 | 40.51 | 89.13 | ||||
3.15 | 3.25 | 2.11 | 28.88 | 28.00 | 43.12 | 90.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.25 | 2.24 | 31.38 | 28.00 | 40.62 | 91.00 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.10 | 29.36 | 27.99 | 42.65 | 89.56 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.25 | 30.93 | 28.51 | 40.55 | 91.25 | ||||
3.15 | 3.15 | 2.25 | 29.41 | 29.41 | 41.18 | 92.65 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 06/21 09:06 |
3.05 | 3.20 | 2.30 | 30.50 | 29.07 | 40.44 | 93.01 | ||||
3.20 | 3.35 | 2.20 | 29.33 | 28.01 | 42.66 | 93.85 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 06/21 09:45 |
3.05 | 3.25 | 2.32 | 30.74 | 28.85 | 40.41 | 93.76 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.10 | 29.15 | 27.81 | 43.04 | 90.38 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:47 |
2.85 | 3.20 | 2.25 | 31.67 | 28.21 | 40.12 | 90.27 | ||||
2.90 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | ||||
3.00 | 3.16 | 2.14 | 29.84 | 28.33 | 41.83 | 89.52 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.08 | 2.22 | 30.43 | 29.14 | 40.43 | 89.76 | ||||
3.10 | 3.20 | 2.25 | 29.88 | 28.95 | 41.17 | 92.63 | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 06/21 09:45 |
3.05 | 3.20 | 2.30 | 30.50 | 29.07 | 40.44 | 93.01 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.30 | 2.26 | 31.63 | 27.79 | 40.58 | 91.71 | ||||
2.90 | 3.15 | 2.18 | 30.76 | 28.32 | 40.92 | 89.21 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 06/21 08:26 |
3.05 | 3.20 | 2.15 | 29.66 | 28.27 | 42.07 | 90.46 | ||||
3.05 | 3.17 | 2.10 | 29.29 | 28.18 | 42.54 | 89.32 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.89 | 3.23 | 2.25 | 31.45 | 28.14 | 40.40 | 90.90 | ||||
3.15 | 3.25 | 2.10 | 28.82 | 27.94 | 43.24 | 90.80 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:56 |
2.85 | 3.30 | 2.35 | 32.51 | 28.07 | 39.42 | 92.64 | ||||
2.90 | 3.30 | 2.25 | 31.57 | 27.74 | 40.69 | 91.55 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 06/21 09:45 |
3.00 | 3.30 | 2.30 | 31.12 | 28.29 | 40.59 | 93.36 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.15 | 29.45 | 28.09 | 42.46 | 91.29 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.15 | 30.36 | 27.99 | 41.65 | 89.56 | ||||
2.85 | 3.10 | 2.15 | 30.82 | 28.33 | 40.85 | 87.83 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.10 | 2.15 | 31.20 | 28.18 | 40.63 | 87.35 | ||||
2.78 | 3.10 | 2.14 | 31.29 | 28.06 | 40.65 | 86.99 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 06/21 09:45 |
3.20 | 3.40 | 2.40 | 30.54 | 28.74 | 40.72 | 97.72 | ||||
3.19 | 3.32 | 2.14 | 28.97 | 27.84 | 43.19 | 92.42 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 06/21 09:35 |
3.05 | 3.26 | 2.23 | 30.27 | 28.32 | 41.40 | 92.33 | ||||
2.78 | 3.10 | 2.14 | 31.29 | 28.06 | 40.65 | 86.99 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 06/21 09:35 |
3.30 | 3.40 | 2.38 | 29.79 | 28.91 | 41.30 | 98.30 | ||||
3.15 | 3.30 | 2.13 | 29.13 | 27.80 | 43.07 | 91.75 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 06/21 09:47 |
2.95 | 3.35 | 2.30 | 31.61 | 27.84 | 40.55 | 93.26 | ||||
3.10 | 3.23 | 2.10 | 29.10 | 27.93 | 42.96 | 90.22 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 06/21 09:47 |
2.92 | 3.26 | 2.27 | 31.43 | 28.15 | 40.43 | 91.76 | ||||
3.10 | 3.15 | 2.30 | 30.01 | 29.54 | 40.45 | 93.04 | 0.93 | 0.89 | 0.96 | 06/21 09:45 |
3.00 | 3.20 | 2.30 | 30.85 | 28.92 | 40.23 | 92.54 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.25 | 31.30 | 28.36 | 40.34 | 90.76 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 06/20 06:38 |
3.10 | 3.25 | 2.13 | 29.33 | 27.98 | 42.69 | 90.93 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.22 | 30.90 | 28.05 | 41.06 | 91.15 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 06/21 09:06 |
3.00 | 3.25 | 2.22 | 30.54 | 28.19 | 41.27 | 91.62 | ||||
3.05 | 3.15 | 2.08 | 29.12 | 28.19 | 42.69 | 88.80 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 06/21 09:06 |
3.05 | 3.35 | 2.25 | 30.62 | 27.88 | 41.51 | 93.39 | ||||
2.95 | 3.25 | 2.21 | 30.84 | 27.99 | 41.17 | 90.98 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.25 | 2.24 | 31.38 | 28.00 | 40.62 | 91.00 | ||||
3.20 | 3.30 | 2.14 | 28.86 | 27.99 | 43.15 | 92.35 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 06/21 09:06 |
3.00 | 3.30 | 2.24 | 30.78 | 27.99 | 41.23 | 92.35 | ||||
2.88 | 3.00 | 2.25 | 30.86 | 29.63 | 39.51 | 88.89 | 0.86 | 0.85 | 0.94 | 06/21 08:26 |
3.00 | 3.10 | 2.20 | 30.02 | 29.05 | 40.93 | 90.05 | ||||
3.13 | 3.42 | 2.09 | 29.30 | 26.82 | 43.88 | 91.71 | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 06/21 09:18 |
3.03 | 3.25 | 2.21 | 30.27 | 28.22 | 41.50 | 91.73 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.13 | 29.33 | 27.98 | 42.69 | 90.93 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 06/21 08:26 |
3.14 | 3.20 | 2.13 | 28.94 | 28.40 | 42.66 | 90.87 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.25 | 30.57 | 28.66 | 40.76 | 91.72 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.95 | 3.20 | 2.30 | 31.21 | 28.77 | 40.03 | 92.06 | ||||
3.10 | 3.25 | 2.10 | 29.15 | 27.81 | 43.04 | 90.38 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:06 |
2.95 | 3.25 | 2.20 | 30.78 | 27.94 | 41.28 | 90.81 | ||||
3.15 | 3.25 | 2.11 | 28.88 | 28.00 | 43.12 | 90.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 06/21 09:45 |
2.90 | 3.25 | 2.24 | 31.38 | 28.00 | 40.62 | 91.00 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.25 | 31.77 | 28.70 | 39.54 | 88.95 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 06/21 09:45 |
2.80 | 3.20 | 2.20 | 31.77 | 27.80 | 40.43 | 88.95 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 06/18 11:07 |
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.20 | 31.01 | 28.11 | 40.88 | 89.94 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:45 |
3.00 | 3.25 | 2.22 | 30.54 | 28.19 | 41.27 | 91.62 | ||||
2.85 | 3.00 | 2.15 | 30.53 | 29.00 | 40.47 | 87.01 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 06/16 14:02 |
2.85 | 3.00 | 2.15 | 30.53 | 29.00 | 40.47 | 87.01 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 06/18 11:07 |
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | ||||
3.15 | 3.30 | 2.13 | 29.13 | 27.80 | 43.07 | 91.75 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 06/15 08:33 |
2.95 | 3.25 | 2.24 | 31.01 | 28.15 | 40.84 | 91.48 | ||||
3.05 | 3.10 | 2.20 | 29.67 | 29.19 | 41.14 | 90.50 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 06/21 09:18 |
2.95 | 3.15 | 2.25 | 30.79 | 28.84 | 40.37 | 90.84 | ||||
3.23 | 3.36 | 2.16 | 28.93 | 27.81 | 43.26 | 93.44 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 06/21 09:47 |
3.04 | 3.40 | 2.35 | 31.37 | 28.05 | 40.58 | 95.37 | ||||
3.07 | 3.19 | 2.08 | 29.08 | 27.99 | 42.93 | 89.29 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 06/20 17:49 |
3.04 | 3.28 | 2.15 | 29.93 | 27.74 | 42.32 | 91.00 | ||||
3.01 | 3.25 | 2.26 | 30.69 | 28.43 | 40.88 | 92.39 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/21 06:16 |
3.23 | 3.25 | 2.15 | 28.60 | 28.43 | 42.97 | 92.39 | ||||
3.01 | 3.28 | 2.25 | 30.72 | 28.19 | 41.09 | 92.46 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 06/21 09:53 |
2.98 | 3.34 | 2.31 | 31.42 | 28.04 | 40.54 | 93.64 | ||||
3.01 | 3.25 | 2.26 | 30.69 | 28.43 | 40.88 | 92.39 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 06/21 06:16 |
3.23 | 3.25 | 2.15 | 28.60 | 28.43 | 42.97 | 92.39 | ||||
3.00 | 3.30 | 2.30 | 31.12 | 28.29 | 40.59 | 93.36 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 06/21 09:47 |
3.05 | 3.25 | 2.32 | 30.74 | 28.85 | 40.41 | 93.76 | ||||
3.07 | 3.19 | 2.08 | 29.08 | 27.99 | 42.93 | 89.29 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 06/21 09:47 |
2.89 | 3.23 | 2.25 | 31.45 | 28.14 | 40.40 | 90.90 | ||||
2.85 | 3.20 | 2.20 | 31.39 | 27.95 | 40.66 | 89.45 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 06/21 09:40 |
2.90 | 3.25 | 2.25 | 31.43 | 28.05 | 40.52 | 91.16 | ||||
3.15 | 3.20 | 2.18 | 29.16 | 28.70 | 42.14 | 91.85 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 06/21 09:47 |
2.95 | 3.35 | 2.30 | 31.61 | 27.84 | 40.55 | 93.26 | ||||
3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 06/21 09:53 |
3.00 | 3.30 | 2.25 | 30.84 | 28.04 | 41.12 | 92.52 | ||||
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 06/18 11:06 |
2.80 | 3.40 | 2.20 | 32.30 | 26.60 | 41.11 | 90.43 |
