Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
10BET | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
William Hill | ||
BoDog | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Betcity | ||
Efbet | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Betflag | ||
Bovada | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Betfair AUS | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
Pokerstars | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
N1 BET | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 | 3.50 | 3.95 | 55.47 | 23.61 | 20.92 | 82.64 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 06/20 04:29 |
1.82 | 4.30 | 3.65 | 52.03 | 22.02 | 25.94 | 94.70 | ||||
1.60 | 4.10 | 4.70 | 57.78 | 22.55 | 19.67 | 92.45 | 0.86 | 0.95 | 1.09 | 06/20 02:41 |
1.79 | 4.00 | 3.80 | 52.12 | 23.32 | 24.55 | 93.30 | ||||
1.74 | 3.86 | 4.01 | 53.06 | 23.92 | 23.02 | 92.32 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 06/20 02:10 |
1.77 | 3.97 | 3.72 | 52.04 | 23.20 | 24.76 | 92.11 | ||||
1.60 | 4.10 | 4.50 | 57.28 | 22.35 | 20.37 | 91.65 | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 06/20 03:19 |
1.77 | 3.90 | 3.60 | 51.40 | 23.33 | 25.27 | 90.98 | ||||
1.62 | 4.00 | 4.30 | 56.12 | 22.73 | 21.14 | 90.92 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 06/20 02:44 |
1.75 | 3.90 | 3.70 | 52.04 | 23.35 | 24.61 | 91.07 | ||||
1.60 | 4.15 | 4.70 | 57.94 | 22.34 | 19.72 | 92.70 | 0.86 | 0.96 | 1.09 | 06/20 03:19 |
1.80 | 3.95 | 3.70 | 51.49 | 23.46 | 25.05 | 92.68 | ||||
1.55 | 4.10 | 4.80 | 58.79 | 22.23 | 18.98 | 91.12 | 0.83 | 0.95 | 1.12 | 06/20 02:38 |
1.80 | 3.90 | 3.50 | 50.61 | 23.36 | 26.03 | 91.10 | ||||
1.67 | 3.90 | 3.75 | 53.37 | 22.86 | 23.77 | 89.14 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:42 |
1.75 | 3.80 | 3.60 | 51.37 | 23.66 | 24.97 | 89.90 | ||||
1.60 | 3.90 | 4.25 | 55.97 | 22.96 | 21.07 | 89.55 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 06/20 03:19 |
1.72 | 3.80 | 3.60 | 51.80 | 23.45 | 24.75 | 89.10 | ||||
1.67 | 3.90 | 3.75 | 53.37 | 22.86 | 23.77 | 89.14 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:44 |
1.75 | 3.80 | 3.60 | 51.37 | 23.66 | 24.97 | 89.90 | ||||
1.71 | 4.00 | 3.60 | 52.56 | 22.47 | 24.97 | 89.88 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 06/20 03:20 |
1.80 | 3.90 | 3.30 | 49.83 | 23.00 | 27.18 | 89.69 | ||||
1.70 | 3.80 | 4.00 | 53.41 | 23.89 | 22.70 | 90.79 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 06/20 02:40 |
1.80 | 3.60 | 3.80 | 50.67 | 25.33 | 24.00 | 91.20 | ||||
1.59 | 3.95 | 4.50 | 56.95 | 22.92 | 20.12 | 90.55 | 0.85 | 0.91 | 1.05 | 06/20 02:44 |
1.82 | 3.75 | 3.45 | 49.68 | 24.11 | 26.21 | 90.42 | ||||
1.67 | 3.90 | 3.80 | 53.54 | 22.93 | 23.53 | 89.42 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 06/20 03:54 |
1.73 | 3.75 | 3.60 | 51.50 | 23.76 | 24.75 | 89.09 | ||||
1.55 | 3.90 | 4.40 | 57.15 | 22.71 | 20.13 | 88.59 | 0.83 | 0.90 | 1.02 | 06/20 03:19 |
1.75 | 3.80 | 3.60 | 51.37 | 23.66 | 24.97 | 89.90 | ||||
1.56 | 3.91 | 4.42 | 57.08 | 22.77 | 20.15 | 89.05 | 0.84 | 0.90 | 1.03 | 06/20 02:04 |
1.80 | 3.71 | 3.39 | 49.60 | 24.06 | 26.34 | 89.28 | ||||
1.68 | 3.90 | 3.75 | 53.23 | 22.93 | 23.85 | 89.42 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:41 |
1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | ||||
1.57 | 4.20 | 4.20 | 57.22 | 21.39 | 21.39 | 89.84 | 0.84 | 0.97 | 0.98 | 06/20 02:39 |
1.75 | 4.10 | 3.30 | 51.10 | 21.81 | 27.10 | 89.42 | ||||
1.53 | 3.75 | 4.00 | 55.85 | 22.79 | 21.36 | 85.45 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 06/20 02:44 |
1.67 | 3.60 | 3.25 | 50.56 | 23.46 | 25.98 | 84.44 | ||||
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 06/19 22:39 |
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 | ||||
1.68 | 3.90 | 3.75 | 53.23 | 22.93 | 23.85 | 89.42 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:44 |
1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | ||||
1.63 | 3.60 | 3.54 | 52.27 | 23.67 | 24.07 | 85.20 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 06/20 04:08 |
1.66 | 3.67 | 3.61 | 52.30 | 23.65 | 24.05 | 86.81 | ||||
1.57 | 4.20 | 4.50 | 58.05 | 21.70 | 20.25 | 91.14 | 0.84 | 0.97 | 1.05 | 06/20 03:20 |
1.78 | 3.80 | 3.60 | 50.95 | 23.86 | 25.19 | 90.68 | ||||
1.71 | 3.95 | 3.55 | 52.23 | 22.61 | 25.16 | 89.31 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 06/20 03:38 |
1.80 | 3.85 | 3.30 | 49.68 | 23.23 | 27.10 | 89.42 | ||||
1.57 | 3.90 | 4.50 | 57.10 | 22.98 | 19.92 | 89.64 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 06/20 02:44 |
1.74 | 3.75 | 3.65 | 51.53 | 23.91 | 24.56 | 89.66 | ||||
1.60 | 4.10 | 3.90 | 55.54 | 21.67 | 22.79 | 88.86 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 06/20 01:02 |
1.62 | 4.00 | 3.90 | 54.93 | 22.25 | 22.82 | 88.99 | ||||
1.71 | 3.95 | 3.55 | 52.23 | 22.61 | 25.16 | 89.31 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 06/20 03:40 |
1.80 | 3.85 | 3.30 | 49.68 | 23.23 | 27.10 | 89.42 | ||||
1.68 | 3.90 | 3.75 | 53.23 | 22.93 | 23.85 | 89.42 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:44 |
1.73 | 3.80 | 3.50 | 51.29 | 23.35 | 25.35 | 88.74 | ||||
1.57 | 3.75 | 4.25 | 55.93 | 23.41 | 20.66 | 87.80 | 0.84 | 0.86 | 0.99 | 06/20 02:44 |
1.76 | 3.70 | 3.55 | 50.72 | 24.13 | 25.15 | 89.27 | ||||
1.74 | 3.85 | 3.65 | 51.85 | 23.43 | 24.72 | 90.22 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 06/20 03:19 |
1.74 | 3.85 | 3.65 | 51.85 | 23.43 | 24.72 | 90.22 | ||||
1.65 | 3.95 | 4.25 | 55.37 | 23.13 | 21.50 | 91.36 | 0.89 | 0.91 | 0.99 | 06/20 03:19 |
1.78 | 3.85 | 3.65 | 51.28 | 23.71 | 25.01 | 91.28 | ||||
1.48 | 3.84 | 4.37 | 58.00 | 22.35 | 19.64 | 85.84 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | 06/20 02:44 |
1.65 | 3.69 | 3.50 | 52.12 | 23.31 | 24.57 | 86.00 | ||||
1.68 | 4.06 | 3.80 | 53.88 | 22.30 | 23.82 | 90.52 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 06/20 03:38 |
1.79 | 3.91 | 3.45 | 50.59 | 23.16 | 26.25 | 90.56 | ||||
1.62 | 3.85 | 4.33 | 55.71 | 23.44 | 20.84 | 90.26 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 06/20 02:44 |
1.77 | 3.80 | 3.70 | 51.44 | 23.96 | 24.61 | 91.04 | ||||
1.55 | 4.00 | 4.17 | 56.84 | 22.03 | 21.13 | 88.11 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 06/19 19:11 |
1.69 | 3.80 | 3.55 | 52.06 | 23.15 | 24.78 | 87.98 | ||||
1.55 | 4.10 | 5.00 | 59.24 | 22.40 | 18.36 | 91.82 | 0.83 | 0.95 | 1.16 | 06/20 03:19 |
1.75 | 4.00 | 3.70 | 52.34 | 22.90 | 24.76 | 91.60 | ||||
1.60 | 3.75 | 4.50 | 56.11 | 23.94 | 19.95 | 89.78 | 0.86 | 0.86 | 1.05 | 06/20 03:19 |
1.75 | 3.75 | 3.60 | 51.21 | 23.90 | 24.89 | 89.62 | ||||
1.63 | 3.94 | 4.15 | 55.36 | 22.90 | 21.74 | 90.23 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 06/20 03:19 |
1.74 | 3.75 | 3.72 | 51.77 | 24.02 | 24.21 | 90.07 | ||||
1.57 | 4.00 | 4.70 | 57.92 | 22.73 | 19.35 | 90.93 | 0.84 | 0.92 | 1.09 | 06/20 02:10 |
1.77 | 3.90 | 3.60 | 51.40 | 23.33 | 25.27 | 90.98 | ||||
1.62 | 4.20 | 4.75 | 57.91 | 22.34 | 19.75 | 93.82 | 0.87 | 0.97 | 1.10 | 06/20 03:54 |
1.86 | 4.00 | 3.55 | 50.28 | 23.38 | 26.34 | 93.52 | ||||
1.53 | 4.00 | 5.00 | 59.22 | 22.65 | 18.12 | 90.61 | 0.82 | 0.92 | 1.16 | 06/20 02:10 |
1.70 | 3.80 | 3.80 | 52.78 | 23.61 | 23.61 | 89.72 | ||||
1.58 | 4.00 | 4.60 | 57.52 | 22.72 | 19.76 | 90.88 | 0.85 | 0.92 | 1.07 | 06/20 04:29 |
1.75 | 3.85 | 3.70 | 51.88 | 23.58 | 24.54 | 90.79 | ||||
1.60 | 3.90 | 4.25 | 55.97 | 22.96 | 21.07 | 89.55 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 06/20 03:19 |
1.72 | 3.80 | 3.60 | 51.80 | 23.45 | 24.75 | 89.10 | ||||
1.59 | 3.95 | 4.50 | 56.95 | 22.92 | 20.12 | 90.55 | 0.85 | 0.91 | 1.05 | 06/20 02:44 |
1.82 | 3.75 | 3.45 | 49.68 | 24.11 | 26.21 | 90.42 | ||||
1.66 | 3.95 | 3.95 | 54.33 | 22.83 | 22.83 | 90.19 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 06/19 19:11 |
1.66 | 3.95 | 3.95 | 54.33 | 22.83 | 22.83 | 90.19 | ||||
1.71 | 3.70 | 3.51 | 51.30 | 23.71 | 24.99 | 87.72 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 06/20 03:19 |
1.71 | 3.70 | 3.51 | 51.30 | 23.71 | 24.99 | 87.72 | ||||
1.58 | 4.00 | 4.50 | 57.27 | 22.62 | 20.11 | 90.49 | 0.85 | 0.92 | 1.05 | 06/20 03:54 |
1.82 | 3.86 | 3.41 | 49.87 | 23.51 | 26.62 | 90.76 | ||||
1.61 | 4.00 | 4.60 | 57.06 | 22.97 | 19.97 | 91.87 | 0.86 | 0.92 | 1.07 | 06/20 04:07 |
1.84 | 3.90 | 3.60 | 50.43 | 23.79 | 25.78 | 92.79 | ||||
1.49 | 3.50 | 3.95 | 55.47 | 23.61 | 20.92 | 82.64 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 06/20 04:29 |
1.82 | 4.30 | 3.65 | 52.03 | 22.02 | 25.94 | 94.70 | ||||
1.59 | 4.00 | 4.72 | 57.66 | 22.92 | 19.42 | 91.68 | 0.85 | 0.92 | 1.10 | 06/20 04:06 |
1.76 | 3.75 | 3.78 | 51.68 | 24.26 | 24.06 | 90.96 | ||||
1.49 | 3.50 | 3.95 | 55.47 | 23.61 | 20.92 | 82.64 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 06/20 04:06 |
1.79 | 4.20 | 3.65 | 52.18 | 22.24 | 25.59 | 93.39 | ||||
1.56 | 4.20 | 5.00 | 59.40 | 22.06 | 18.53 | 92.67 | 0.84 | 0.97 | 1.16 | 06/20 03:19 |
1.80 | 3.85 | 3.75 | 51.35 | 24.01 | 24.65 | 92.42 | ||||
1.67 | 3.90 | 3.75 | 53.37 | 22.86 | 23.77 | 89.14 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:44 |
1.75 | 3.80 | 3.60 | 51.37 | 23.66 | 24.97 | 89.90 | ||||
1.74 | 3.85 | 3.65 | 51.85 | 23.43 | 24.72 | 90.22 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 06/20 04:29 |
1.74 | 3.85 | 3.65 | 51.85 | 23.43 | 24.72 | 90.22 | ||||
1.58 | 3.75 | 4.10 | 55.35 | 23.32 | 21.33 | 87.45 | 0.85 | 0.86 | 0.95 | 06/20 02:44 |
1.72 | 3.75 | 3.55 | 51.46 | 23.60 | 24.93 | 88.51 | ||||
1.57 | 3.90 | 4.50 | 57.10 | 22.98 | 19.92 | 89.64 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 06/20 03:19 |
1.75 | 3.90 | 3.60 | 51.68 | 23.19 | 25.12 | 90.45 | ||||
1.62 | 3.95 | 4.33 | 56.05 | 22.99 | 20.97 | 90.79 | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 06/20 03:19 |
1.77 | 3.80 | 3.70 | 51.44 | 23.96 | 24.61 | 91.04 | ||||
1.57 | 4.00 | 4.50 | 57.43 | 22.54 | 20.04 | 90.16 | 0.84 | 0.92 | 1.05 | 06/20 02:44 |
1.74 | 3.80 | 3.60 | 51.51 | 23.59 | 24.90 | 89.63 | ||||
1.70 | 4.05 | 4.05 | 54.36 | 22.82 | 22.82 | 92.42 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 06/20 02:44 |
1.76 | 4.00 | 3.80 | 52.54 | 23.12 | 24.34 | 92.48 | ||||
1.67 | 3.90 | 3.75 | 53.37 | 22.86 | 23.77 | 89.14 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 06/20 02:44 |
1.75 | 3.80 | 3.60 | 51.37 | 23.66 | 24.97 | 89.90 | ||||
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 06/19 23:18 |
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 | ||||
1.71 | 3.70 | 3.51 | 51.30 | 23.71 | 24.99 | 87.72 | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 06/20 04:29 |
1.71 | 3.70 | 3.51 | 51.30 | 23.71 | 24.99 | 87.72 | ||||
1.53 | 3.75 | 4.25 | 56.56 | 23.08 | 20.36 | 86.54 | 0.82 | 0.86 | 0.99 | 06/19 19:47 |
1.67 | 3.65 | 3.55 | 51.87 | 23.73 | 24.40 | 86.62 | ||||
1.65 | 3.80 | 3.80 | 53.52 | 23.24 | 23.24 | 88.31 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 06/19 22:43 |
1.65 | 3.80 | 3.80 | 53.52 | 23.24 | 23.24 | 88.31 | ||||
1.59 | 4.10 | 4.60 | 57.69 | 22.37 | 19.94 | 91.72 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 06/20 03:06 |
1.79 | 4.00 | 3.80 | 52.12 | 23.32 | 24.55 | 93.30 | ||||
1.55 | 4.00 | 4.90 | 58.69 | 22.74 | 18.57 | 90.97 | 0.83 | 0.92 | 1.14 | 06/20 03:17 |
1.78 | 3.80 | 3.60 | 50.95 | 23.86 | 25.19 | 90.68 | ||||
1.81 | 3.87 | 3.47 | 50.27 | 23.51 | 26.22 | 90.99 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 06/20 02:11 |
1.81 | 3.87 | 3.47 | 50.27 | 23.51 | 26.22 | 90.99 | ||||
1.62 | 4.20 | 4.75 | 57.91 | 22.34 | 19.75 | 93.82 | 0.87 | 0.97 | 1.10 | 06/20 03:22 |
1.86 | 4.00 | 3.55 | 50.28 | 23.38 | 26.34 | 93.52 | ||||
1.77 | 3.85 | 3.64 | 51.39 | 23.62 | 24.99 | 90.96 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 06/20 03:22 |
1.82 | 3.86 | 3.41 | 49.87 | 23.51 | 26.62 | 90.76 | ||||
1.59 | 4.00 | 4.72 | 57.66 | 22.92 | 19.42 | 91.68 | 0.85 | 0.92 | 1.10 | 06/20 03:20 |
1.76 | 3.75 | 3.78 | 51.68 | 24.26 | 24.06 | 90.96 | ||||
1.59 | 4.00 | 4.72 | 57.66 | 22.92 | 19.42 | 91.68 | 0.85 | 0.92 | 1.10 | 06/20 03:20 |
1.76 | 3.75 | 3.78 | 51.68 | 24.26 | 24.06 | 90.96 | ||||
1.58 | 4.00 | 4.50 | 57.27 | 22.62 | 20.11 | 90.49 | 0.85 | 0.92 | 1.05 | 06/20 03:22 |
1.82 | 3.86 | 3.41 | 49.87 | 23.51 | 26.62 | 90.76 | ||||
1.63 | 4.02 | 4.54 | 56.67 | 22.98 | 20.35 | 92.38 | 0.88 | 0.93 | 1.06 | 06/20 04:17 |
1.78 | 3.82 | 3.82 | 51.76 | 24.12 | 24.12 | 92.14 | ||||
1.60 | 4.10 | 4.70 | 57.78 | 22.55 | 19.67 | 92.45 | 0.86 | 0.95 | 1.09 | 06/20 03:22 |
1.80 | 3.95 | 3.70 | 51.49 | 23.46 | 25.05 | 92.68 | ||||
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 06/19 23:18 |
1.66 | 3.85 | 3.85 | 53.70 | 23.15 | 23.15 | 89.14 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |