Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
gioco digitale | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Sisal | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Denmark | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 | 3.05 | 2.64 | 33.89 | 30.67 | 35.43 | 93.55 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 05/14 09:27 |
3.25 | 3.10 | 2.52 | 29.96 | 31.41 | 38.64 | 97.36 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.50 | 31.28 | 31.82 | 36.91 | 92.27 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 05/14 04:17 |
3.10 | 3.20 | 2.27 | 29.99 | 29.05 | 40.96 | 92.97 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.70 | 32.93 | 32.93 | 34.15 | 92.20 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 05/14 09:24 |
3.00 | 3.15 | 2.37 | 31.07 | 29.59 | 39.33 | 93.22 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.13 | 29.89 | 28.02 | 42.09 | 89.66 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 05/14 09:52 |
2.93 | 3.05 | 2.33 | 31.07 | 29.85 | 39.08 | 91.05 | ||||
2.90 | 2.80 | 2.45 | 31.06 | 32.17 | 36.77 | 90.08 | 0.89 | 0.83 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | ||||
2.73 | 2.87 | 2.57 | 33.18 | 31.57 | 35.25 | 90.59 | 0.84 | 0.85 | 1.02 | 05/14 09:27 |
2.88 | 2.89 | 2.42 | 31.38 | 31.27 | 37.35 | 90.38 | ||||
2.85 | 2.85 | 2.65 | 32.52 | 32.52 | 34.97 | 92.67 | 0.87 | 0.84 | 1.06 | 05/14 07:39 |
3.20 | 3.20 | 2.20 | 28.95 | 28.95 | 42.11 | 92.63 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.45 | 32.74 | 30.52 | 36.75 | 90.03 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | ||||
2.75 | 3.30 | 2.60 | 34.59 | 28.82 | 36.59 | 95.12 | 0.84 | 0.98 | 1.04 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.15 | 2.50 | 31.72 | 30.21 | 38.07 | 95.17 | ||||
2.68 | 2.97 | 2.27 | 32.44 | 29.27 | 38.29 | 86.93 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 05/14 09:46 |
2.80 | 2.97 | 2.20 | 31.10 | 29.32 | 39.58 | 87.08 | ||||
2.75 | 3.10 | 2.45 | 33.23 | 29.48 | 37.30 | 91.38 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 05/14 09:49 |
2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.15 | 30.72 | 27.84 | 41.44 | 89.09 | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 05/14 09:27 |
2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.30 | 31.14 | 29.60 | 39.26 | 90.30 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 05/14 09:27 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.37 | 32.42 | 29.28 | 38.30 | 90.77 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 05/14 09:41 |
2.90 | 3.10 | 2.38 | 31.71 | 29.66 | 38.63 | 91.95 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.70 | 32.93 | 32.93 | 34.15 | 92.20 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 05/14 09:32 |
2.90 | 3.00 | 2.35 | 31.24 | 30.20 | 38.56 | 90.60 | ||||
2.90 | 3.05 | 2.25 | 30.87 | 29.35 | 39.78 | 89.51 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.00 | 2.35 | 31.24 | 30.20 | 38.56 | 90.60 | ||||
2.90 | 3.20 | 2.32 | 31.68 | 28.71 | 39.60 | 91.88 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.00 | 2.50 | 31.25 | 31.25 | 37.50 | 93.75 | ||||
2.88 | 2.90 | 2.40 | 31.32 | 31.10 | 37.58 | 90.19 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 05/14 09:44 |
2.90 | 3.00 | 2.30 | 30.98 | 29.95 | 39.07 | 89.85 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:27 |
2.80 | 2.95 | 2.45 | 32.34 | 30.70 | 36.96 | 90.56 | ||||
2.65 | 2.95 | 2.45 | 33.56 | 30.15 | 36.30 | 88.93 | 0.81 | 0.87 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.85 | 3.00 | 2.30 | 31.36 | 29.79 | 38.85 | 89.37 | ||||
2.90 | 3.08 | 2.34 | 31.44 | 29.60 | 38.96 | 91.17 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 05/14 09:52 |
3.05 | 3.12 | 2.41 | 30.83 | 30.14 | 39.02 | 94.05 | ||||
2.95 | 3.20 | 2.15 | 30.36 | 27.99 | 41.65 | 89.56 | 0.90 | 0.95 | 0.86 | 05/14 09:26 |
2.80 | 2.95 | 2.30 | 31.58 | 29.97 | 38.45 | 88.42 | ||||
3.10 | 3.20 | 2.35 | 30.41 | 29.46 | 40.12 | 94.29 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 05/14 09:42 |
3.00 | 3.20 | 2.40 | 31.37 | 29.41 | 39.22 | 94.12 | ||||
2.80 | 3.10 | 2.15 | 31.20 | 28.18 | 40.63 | 87.35 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 05/14 09:27 |
2.63 | 2.90 | 2.30 | 32.78 | 29.73 | 37.49 | 86.22 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/13 07:37 |
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 05/14 09:27 |
2.80 | 2.95 | 2.30 | 31.58 | 29.97 | 38.45 | 88.42 | ||||
2.61 | 3.00 | 2.46 | 34.12 | 29.68 | 36.20 | 89.05 | 0.80 | 0.89 | 0.98 | 05/14 09:43 |
2.96 | 3.08 | 2.27 | 30.63 | 29.43 | 39.94 | 90.66 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.60 | 34.70 | 29.27 | 36.03 | 93.68 | 0.83 | 0.95 | 1.04 | 05/14 09:09 |
3.10 | 3.20 | 2.30 | 30.15 | 29.21 | 40.64 | 93.47 | ||||
3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 92.47 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.15 | 2.35 | 30.97 | 29.49 | 39.54 | 92.91 | ||||
2.61 | 3.15 | 2.48 | 34.71 | 28.76 | 36.53 | 90.59 | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 05/14 09:41 |
2.85 | 3.05 | 2.38 | 31.93 | 29.84 | 38.23 | 91.00 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.13 | 29.89 | 28.02 | 42.09 | 89.66 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 05/14 09:52 |
2.95 | 3.05 | 2.31 | 30.82 | 29.81 | 39.36 | 90.93 | ||||
2.90 | 2.85 | 2.44 | 31.19 | 31.74 | 37.07 | 90.45 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.29 | 31.08 | 29.55 | 39.36 | 90.14 | ||||
3.10 | 3.00 | 2.25 | 29.32 | 30.29 | 40.39 | 90.88 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 05/14 09:27 |
3.00 | 2.95 | 2.30 | 30.11 | 30.62 | 39.27 | 90.33 | ||||
2.61 | 3.15 | 2.48 | 34.71 | 28.76 | 36.53 | 90.59 | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 05/14 09:41 |
2.85 | 3.05 | 2.38 | 31.93 | 29.84 | 38.23 | 91.00 | ||||
2.75 | 3.00 | 2.35 | 32.40 | 29.70 | 37.91 | 89.09 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 05/14 07:02 |
3.10 | 3.00 | 2.15 | 28.78 | 29.73 | 41.49 | 89.20 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 92.75 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.15 | 2.40 | 31.23 | 29.74 | 39.03 | 93.68 | ||||
2.90 | 3.05 | 2.30 | 31.14 | 29.60 | 39.26 | 90.30 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.28 | 31.03 | 29.50 | 39.47 | 89.99 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.13 | 29.89 | 28.02 | 42.09 | 89.66 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.35 | 31.40 | 29.85 | 38.75 | 91.06 | ||||
2.95 | 3.10 | 2.37 | 31.29 | 29.77 | 38.94 | 92.29 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 05/14 07:02 |
3.15 | 3.10 | 2.25 | 29.27 | 29.75 | 40.98 | 92.21 | ||||
2.76 | 2.70 | 2.32 | 31.13 | 31.83 | 37.04 | 85.93 | 0.84 | 0.80 | 0.92 | 05/14 07:39 |
2.93 | 2.93 | 2.08 | 29.34 | 29.34 | 41.33 | 85.96 | ||||
2.64 | 3.10 | 2.51 | 34.44 | 29.33 | 36.23 | 90.93 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 05/14 09:45 |
2.76 | 3.17 | 2.35 | 32.84 | 28.59 | 38.57 | 90.64 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.45 | 32.34 | 30.70 | 36.96 | 90.56 | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.50 | 31.28 | 31.82 | 36.91 | 92.27 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 05/14 07:02 |
3.15 | 3.15 | 2.24 | 29.36 | 29.36 | 41.28 | 92.48 | ||||
2.93 | 3.05 | 2.32 | 31.02 | 29.80 | 39.18 | 90.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.10 | 2.25 | 30.29 | 29.32 | 40.39 | 90.88 | ||||
2.79 | 3.20 | 2.25 | 32.13 | 28.02 | 39.85 | 89.66 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 05/13 05:35 |
2.79 | 3.20 | 2.25 | 32.13 | 28.02 | 39.85 | 89.66 | ||||
3.00 | 2.90 | 2.50 | 30.92 | 31.98 | 37.10 | 92.75 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 05/14 09:27 |
2.87 | 3.00 | 2.45 | 31.97 | 30.58 | 37.45 | 91.75 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.40 | 31.17 | 31.17 | 37.66 | 90.39 | 0.89 | 0.86 | 0.96 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.20 | 2.30 | 31.57 | 28.61 | 39.81 | 91.57 | ||||
2.80 | 2.80 | 2.40 | 31.58 | 31.58 | 36.84 | 88.42 | 0.86 | 0.83 | 0.96 | 05/14 09:27 |
2.75 | 2.90 | 2.40 | 32.32 | 30.65 | 37.03 | 88.88 | ||||
2.88 | 3.16 | 2.35 | 31.88 | 29.05 | 39.07 | 91.81 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 05/14 09:27 |
2.84 | 3.16 | 2.38 | 32.34 | 29.07 | 38.59 | 91.85 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:27 |
2.84 | 2.92 | 2.47 | 32.03 | 31.15 | 36.82 | 90.96 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/14 09:27 |
2.75 | 3.15 | 2.25 | 32.31 | 28.21 | 39.49 | 88.85 | ||||
2.88 | 2.80 | 2.45 | 31.21 | 32.10 | 36.69 | 89.89 | 0.88 | 0.83 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.90 | 2.90 | 2.30 | 30.67 | 30.67 | 38.67 | 88.93 | ||||
2.90 | 2.85 | 2.46 | 31.29 | 31.83 | 36.88 | 90.73 | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.95 | 3.05 | 2.31 | 30.82 | 29.81 | 39.36 | 90.93 | ||||
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | 0.89 | 0.86 | 1.04 | 05/12 13:51 |
2.90 | 2.90 | 2.60 | 32.10 | 32.10 | 35.80 | 93.09 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.25 | 30.72 | 29.69 | 39.59 | 89.08 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.30 | 31.14 | 29.60 | 39.26 | 90.30 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.50 | 33.89 | 29.51 | 36.60 | 91.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 05/14 09:27 |
2.90 | 2.90 | 2.40 | 31.17 | 31.17 | 37.66 | 90.39 | ||||
2.90 | 3.08 | 2.25 | 30.96 | 29.15 | 39.90 | 89.77 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 05/14 09:27 |
2.90 | 2.90 | 2.40 | 31.17 | 31.17 | 37.66 | 90.39 | ||||
2.95 | 3.00 | 2.40 | 31.13 | 30.61 | 38.26 | 91.83 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | ||||
2.70 | 2.85 | 2.38 | 32.45 | 30.74 | 36.81 | 87.61 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 05/14 09:27 |
2.85 | 3.00 | 2.27 | 31.20 | 29.64 | 39.17 | 88.91 | ||||
2.76 | 2.95 | 2.42 | 32.51 | 30.42 | 37.08 | 89.72 | 0.84 | 0.87 | 0.96 | 05/14 09:27 |
2.88 | 3.05 | 2.28 | 31.18 | 29.44 | 39.38 | 89.79 | ||||
2.90 | 2.85 | 2.45 | 31.24 | 31.79 | 36.98 | 90.59 | 0.89 | 0.84 | 0.98 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.10 | 2.30 | 31.29 | 29.27 | 39.45 | 90.73 | ||||
3.04 | 3.11 | 2.22 | 29.88 | 29.21 | 40.92 | 90.83 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 05/14 09:27 |
2.84 | 2.92 | 2.47 | 32.03 | 31.15 | 36.82 | 90.96 | ||||
3.10 | 3.15 | 2.20 | 29.47 | 29.00 | 41.53 | 91.36 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:52 |
3.05 | 3.05 | 2.35 | 30.32 | 30.32 | 39.35 | 92.48 | ||||
3.00 | 3.25 | 2.25 | 30.71 | 28.35 | 40.94 | 92.13 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.10 | 2.30 | 30.56 | 29.58 | 39.86 | 91.68 | ||||
2.90 | 3.05 | 2.20 | 30.59 | 29.09 | 40.32 | 88.71 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 05/14 09:27 |
2.85 | 2.95 | 2.30 | 31.20 | 30.14 | 38.66 | 88.92 | ||||
2.76 | 3.05 | 2.64 | 33.89 | 30.67 | 35.43 | 93.55 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 05/14 09:27 |
3.05 | 3.10 | 2.72 | 32.20 | 31.68 | 36.11 | 98.22 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/14 09:27 |
2.75 | 3.15 | 2.25 | 32.31 | 28.21 | 39.49 | 88.85 | ||||
2.76 | 3.15 | 2.44 | 33.25 | 29.14 | 37.61 | 91.78 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 05/14 09:09 |
3.11 | 3.20 | 2.23 | 29.70 | 28.87 | 41.43 | 92.38 | ||||
2.76 | 3.05 | 2.64 | 33.89 | 30.67 | 35.43 | 93.55 | 0.84 | 0.90 | 1.05 | 05/14 09:09 |
3.30 | 3.35 | 2.34 | 29.45 | 29.01 | 41.54 | 97.19 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.50 | 31.28 | 31.82 | 36.91 | 92.27 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 05/14 08:15 |
3.25 | 3.10 | 2.20 | 28.36 | 29.74 | 41.90 | 92.18 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 05/14 09:27 |
2.80 | 3.00 | 2.30 | 31.74 | 29.62 | 38.64 | 88.87 | ||||
3.05 | 3.05 | 2.18 | 29.42 | 29.42 | 41.16 | 89.73 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.05 | 2.28 | 31.03 | 29.50 | 39.47 | 89.99 | ||||
2.85 | 3.05 | 2.21 | 31.02 | 28.98 | 40.00 | 88.40 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 05/14 09:27 |
2.90 | 3.00 | 2.27 | 30.82 | 29.80 | 39.38 | 89.39 | ||||
2.85 | 2.99 | 2.25 | 31.06 | 29.60 | 39.34 | 88.51 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 05/14 09:27 |
2.93 | 3.00 | 2.19 | 30.17 | 29.47 | 40.36 | 88.40 | ||||
2.96 | 3.05 | 2.32 | 30.80 | 29.89 | 39.30 | 91.18 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.10 | 2.27 | 30.40 | 29.42 | 40.18 | 91.20 | ||||
2.70 | 3.00 | 2.50 | 33.56 | 30.20 | 36.24 | 90.60 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.10 | 2.25 | 30.29 | 29.32 | 40.39 | 90.88 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.50 | 31.28 | 31.82 | 36.91 | 92.27 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 92.47 | ||||
2.95 | 2.90 | 2.50 | 31.28 | 31.82 | 36.91 | 92.27 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | 05/14 09:27 |
3.00 | 3.15 | 2.35 | 30.97 | 29.49 | 39.54 | 92.91 | ||||
3.00 | 2.80 | 2.30 | 29.62 | 31.74 | 38.64 | 88.87 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 05/14 09:27 |
2.70 | 3.00 | 2.40 | 33.06 | 29.75 | 37.19 | 89.26 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/14 09:27 |
2.75 | 3.15 | 2.25 | 32.31 | 28.21 | 39.49 | 88.85 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.24 | 31.26 | 29.67 | 39.07 | 87.52 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 05/14 09:27 |
2.95 | 3.05 | 2.22 | 30.34 | 29.34 | 40.32 | 89.50 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/13 07:55 |
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | ||||
3.11 | 3.18 | 2.24 | 29.71 | 29.05 | 41.24 | 92.38 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 05/14 09:46 |
3.03 | 3.18 | 2.28 | 30.47 | 29.03 | 40.49 | 92.33 | ||||
2.75 | 2.80 | 2.70 | 33.33 | 32.73 | 33.94 | 91.65 | 0.84 | 0.83 | 1.08 | 05/12 22:46 |
2.95 | 3.10 | 2.34 | 31.13 | 29.62 | 39.25 | 91.83 | ||||
3.10 | 2.95 | 2.45 | 30.16 | 31.69 | 38.16 | 93.48 | 0.95 | 0.87 | 0.98 | 05/14 09:35 |
2.95 | 3.10 | 2.45 | 31.69 | 30.16 | 38.16 | 93.48 | ||||
3.15 | 3.32 | 2.32 | 30.24 | 28.69 | 41.06 | 95.27 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 05/14 09:22 |
3.19 | 3.30 | 2.31 | 29.87 | 28.88 | 41.25 | 95.29 | ||||
3.09 | 3.25 | 2.28 | 30.25 | 28.76 | 40.99 | 93.47 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 05/14 09:39 |
3.14 | 3.15 | 2.42 | 30.36 | 30.26 | 39.39 | 95.31 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:39 |
2.98 | 3.00 | 2.32 | 30.51 | 30.30 | 39.19 | 90.91 | ||||
3.06 | 3.21 | 2.26 | 30.24 | 28.82 | 40.94 | 92.52 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 05/14 09:39 |
3.04 | 3.06 | 2.36 | 30.47 | 30.27 | 39.25 | 92.64 | ||||
3.11 | 3.18 | 2.24 | 29.71 | 29.05 | 41.24 | 92.38 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 05/14 07:45 |
3.13 | 3.22 | 2.21 | 29.51 | 28.69 | 41.80 | 92.38 | ||||
3.11 | 3.18 | 2.24 | 29.71 | 29.05 | 41.24 | 92.38 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 05/14 07:45 |
3.13 | 3.22 | 2.21 | 29.51 | 28.69 | 41.80 | 92.38 | ||||
3.05 | 3.20 | 2.30 | 30.50 | 29.07 | 40.44 | 93.01 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 05/14 08:39 |
3.15 | 3.20 | 2.22 | 29.38 | 28.92 | 41.69 | 92.56 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.22 | 30.27 | 28.83 | 40.90 | 90.81 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:35 |
2.98 | 3.00 | 2.32 | 30.51 | 30.30 | 39.19 | 90.91 | ||||
2.87 | 3.00 | 2.17 | 30.49 | 29.17 | 40.33 | 87.52 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 05/14 09:35 |
2.82 | 2.97 | 2.25 | 31.22 | 29.65 | 39.13 | 88.05 | ||||
3.00 | 3.20 | 2.30 | 30.85 | 28.92 | 40.23 | 92.54 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 05/14 09:46 |
2.80 | 3.15 | 2.47 | 33.09 | 29.41 | 37.51 | 92.64 | ||||
3.00 | 3.15 | 2.20 | 30.16 | 28.72 | 41.12 | 90.47 | 0.92 | 0.93 | 0.88 | 05/14 09:35 |
3.00 | 3.00 | 2.30 | 30.26 | 30.26 | 39.47 | 90.79 | ||||
2.75 | 3.35 | 2.60 | 34.74 | 28.52 | 36.74 | 95.53 | 0.84 | 0.99 | 1.04 | 05/14 09:46 |
3.15 | 3.20 | 2.35 | 30.08 | 29.61 | 40.32 | 94.74 | ||||
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 05/13 07:55 |
2.88 | 3.15 | 2.18 | 30.91 | 28.26 | 40.83 | 89.02 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |