Nhà cái | ||
---|---|---|
Betfair | ||
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Sazka | ||
Tipsport-Sk | ||
STS | ||
Expekt | ||
Fonbet | ||
Macauslot | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
GoldBet | ||
Coral | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
SNAI | ||
Veikkaus | ||
William Hill | ||
Intertops | ||
skybet | ||
Bet-at-home | ||
Pinnacle | ||
Norway | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Boylesports | ||
Unibet | ||
Sportingbet | ||
HK Jockey Club | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
Betsson Sportsbook | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
MeridianBet | ||
Tipico | ||
Crown | ||
Dansk Tipstjeneste | ||
Betaland | ||
IBCBET | ||
Pamestihima | ||
iddaa | ||
Wewbet | ||
Titanbet | ||
Betsson | ||
Stanleybet | ||
CashPoint | ||
Sportsbet.com.au | ||
Hrvatska Lutrija | ||
Parionsweb | ||
PMU | ||
Betonline | ||
Sisal | ||
Dafabet | ||
Marathon | ||
Efbet | ||
Sweden | ||
Paddy Power | ||
TonyBet | ||
Unibet.fr | ||
Betflag | ||
SprotsTAB | ||
BetISN | ||
Bovada.lv | ||
Domusbet.it | ||
Fivebet.it | ||
SportYes.it | ||
VBet | ||
18Bet | ||
Spreadex | ||
PlanetWin365 | ||
Norsk tipting | ||
Betfair AUS | ||
Svenska Spel | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Winamax | ||
CoolBet | ||
Ladbrokes.au | ||
Netbet.it | ||
Bet25 | ||
ScommesseItalia | ||
Bet9ja | ||
Betano.de | ||
WPlay | ||
SportyBet | ||
BetKing | ||
Tab.co.nz | ||
OlyBet | ||
SportPesa.it | ||
FDJOdds | ||
Supermatch.com.uy | ||
LeoVegas.it | ||
DoubleBet | ||
Winline.ru | ||
LSbet | ||
Bet Sensation | ||
Vbet.fr | ||
Vbet.UKR | ||
Gbets | ||
Suprabets | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
N1 BET | ||
Casinobarcelona.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
prism | ||
BetPlay | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 | 2.98 | 2.52 | 34.61 | 29.96 | 35.43 | 89.29 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 05/23 18:14 |
2.84 | 3.15 | 2.92 | 34.79 | 31.37 | 33.84 | 98.81 | ||||
2.70 | 3.00 | 2.70 | 34.48 | 31.03 | 34.48 | 93.10 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 05/23 10:20 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:10 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.69 | 3.00 | 2.67 | 34.43 | 30.88 | 34.69 | 92.63 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 16:57 |
2.55 | 3.10 | 2.74 | 36.32 | 29.88 | 33.80 | 92.62 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.60 | 33.27 | 31.55 | 35.19 | 91.48 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 05/23 10:18 |
2.60 | 2.90 | 2.70 | 34.97 | 31.35 | 33.68 | 90.92 | ||||
2.74 | 2.85 | 2.72 | 33.68 | 32.38 | 33.93 | 92.29 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 05/23 18:14 |
2.70 | 2.96 | 2.78 | 34.68 | 31.64 | 33.68 | 93.64 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.60 | 33.68 | 31.35 | 34.97 | 90.92 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 05/23 11:35 |
2.65 | 3.00 | 2.70 | 34.91 | 30.83 | 34.26 | 92.50 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.90 | 3.00 | 2.70 | 32.89 | 31.79 | 35.32 | 95.37 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 05/23 18:14 |
2.75 | 3.05 | 2.80 | 34.68 | 31.27 | 34.06 | 95.36 | ||||
2.58 | 3.03 | 2.55 | 34.93 | 29.74 | 35.34 | 90.11 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 05/22 12:56 |
2.58 | 3.03 | 2.55 | 34.93 | 29.74 | 35.34 | 90.11 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.60 | 33.22 | 31.01 | 35.78 | 93.02 | 0.96 | 0.94 | 0.89 | 05/23 17:17 |
2.70 | 3.13 | 2.75 | 35.16 | 30.33 | 34.52 | 94.92 | ||||
2.70 | 2.87 | 2.50 | 33.10 | 31.14 | 35.75 | 89.38 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/23 16:56 |
2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 16:41 |
2.55 | 3.00 | 2.80 | 36.22 | 30.79 | 32.99 | 92.37 | ||||
2.70 | 2.87 | 2.50 | 33.10 | 31.14 | 35.75 | 89.38 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/23 18:14 |
2.60 | 2.87 | 2.62 | 34.50 | 31.26 | 34.24 | 89.71 | ||||
2.70 | 3.20 | 2.70 | 35.16 | 29.67 | 35.16 | 94.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 05/23 15:02 |
2.70 | 3.10 | 2.80 | 35.27 | 30.72 | 34.01 | 95.23 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:15 |
2.70 | 2.95 | 2.75 | 34.52 | 31.59 | 33.89 | 93.20 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 18:14 |
2.65 | 3.00 | 2.75 | 35.13 | 31.03 | 33.85 | 93.08 | ||||
2.74 | 2.92 | 2.70 | 33.86 | 31.77 | 34.36 | 92.78 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 05/23 16:41 |
2.70 | 2.96 | 2.80 | 34.77 | 31.71 | 33.52 | 93.87 | ||||
2.70 | 3.00 | 2.63 | 34.17 | 30.75 | 35.08 | 92.26 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 05/23 09:58 |
2.70 | 2.88 | 2.75 | 34.25 | 32.11 | 33.63 | 92.49 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 16:41 |
2.70 | 2.95 | 2.80 | 34.73 | 31.78 | 33.49 | 93.76 | ||||
2.60 | 2.90 | 2.63 | 34.66 | 31.07 | 34.26 | 90.12 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 05/23 18:14 |
2.60 | 3.10 | 2.63 | 35.37 | 29.66 | 34.97 | 91.96 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.65 | 32.88 | 31.76 | 35.36 | 93.70 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 05/23 18:14 |
2.65 | 3.00 | 2.75 | 35.13 | 31.03 | 33.85 | 93.08 | ||||
2.62 | 2.89 | 3.01 | 36.01 | 32.65 | 31.34 | 94.35 | 0.90 | 0.91 | 1.03 | 05/23 16:56 |
2.75 | 3.09 | 2.85 | 35.03 | 31.17 | 33.80 | 96.33 | ||||
2.65 | 2.80 | 2.55 | 33.49 | 31.70 | 34.81 | 88.76 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 05/23 10:18 |
2.55 | 2.85 | 2.65 | 35.00 | 31.32 | 33.68 | 89.25 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.65 | 33.67 | 31.39 | 34.94 | 92.59 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 05/23 16:57 |
2.65 | 3.00 | 2.75 | 35.13 | 31.03 | 33.85 | 93.08 | ||||
2.70 | 3.10 | 2.70 | 34.83 | 30.34 | 34.83 | 94.04 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 05/23 14:09 |
2.75 | 3.00 | 2.75 | 34.29 | 31.43 | 34.29 | 94.29 | ||||
2.63 | 2.80 | 2.63 | 34.02 | 31.96 | 34.02 | 89.48 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 05/21 14:48 |
2.63 | 2.80 | 2.63 | 34.02 | 31.96 | 34.02 | 89.48 | ||||
2.65 | 3.00 | 2.65 | 34.68 | 30.64 | 34.68 | 91.91 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 05/22 02:39 |
2.65 | 3.00 | 2.65 | 34.68 | 30.64 | 34.68 | 91.91 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.65 | 33.67 | 31.39 | 34.94 | 92.59 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 05/23 18:14 |
2.65 | 3.00 | 2.75 | 35.13 | 31.03 | 33.85 | 93.08 | ||||
2.38 | 3.00 | 2.64 | 37.11 | 29.44 | 33.45 | 88.32 | 0.82 | 0.94 | 0.90 | 05/22 11:32 |
2.38 | 3.00 | 2.64 | 37.11 | 29.44 | 33.45 | 88.32 | ||||
2.68 | 2.88 | 2.63 | 33.90 | 31.55 | 34.55 | 90.86 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 05/23 16:58 |
2.61 | 2.89 | 2.68 | 34.76 | 31.39 | 33.85 | 90.72 | ||||
2.63 | 3.00 | 2.70 | 35.08 | 30.75 | 34.17 | 92.26 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 05/23 17:19 |
2.70 | 2.90 | 2.75 | 34.33 | 31.96 | 33.71 | 92.69 | ||||
2.77 | 2.92 | 2.67 | 33.49 | 31.77 | 34.74 | 92.76 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.67 | 2.97 | 2.72 | 34.71 | 31.21 | 34.08 | 92.69 | ||||
2.73 | 3.20 | 2.70 | 34.91 | 29.79 | 35.30 | 95.31 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 05/23 15:03 |
2.72 | 3.05 | 2.79 | 34.88 | 31.11 | 34.01 | 94.88 | ||||
2.69 | 3.00 | 2.67 | 34.43 | 30.88 | 34.69 | 92.63 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 16:56 |
2.55 | 3.10 | 2.74 | 36.32 | 29.88 | 33.80 | 92.62 | ||||
2.75 | 2.85 | 2.65 | 33.30 | 32.14 | 34.56 | 91.59 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.70 | 2.90 | 2.75 | 34.33 | 31.96 | 33.71 | 92.69 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.60 | 33.45 | 31.18 | 35.38 | 91.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 05/23 16:41 |
2.70 | 2.90 | 2.70 | 34.12 | 31.76 | 34.12 | 92.12 | ||||
2.73 | 3.20 | 2.70 | 34.91 | 29.79 | 35.30 | 95.31 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 05/23 15:06 |
2.72 | 3.05 | 2.79 | 34.88 | 31.11 | 34.01 | 94.88 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.70 | 33.71 | 31.96 | 34.33 | 92.69 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 05/23 10:18 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.65 | 2.90 | 2.70 | 34.54 | 31.56 | 33.90 | 91.53 | ||||
2.69 | 3.00 | 2.67 | 34.43 | 30.88 | 34.69 | 92.63 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 18:14 |
2.55 | 3.10 | 2.74 | 36.32 | 29.88 | 33.80 | 92.62 | ||||
2.85 | 2.95 | 2.65 | 32.88 | 31.76 | 35.36 | 93.70 | 0.98 | 0.92 | 0.91 | 05/22 13:45 |
2.67 | 2.95 | 2.80 | 34.98 | 31.66 | 33.36 | 93.40 | ||||
2.58 | 2.86 | 2.55 | 34.32 | 30.96 | 34.72 | 88.54 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 05/23 15:24 |
2.55 | 2.82 | 2.61 | 34.71 | 31.38 | 33.91 | 88.50 | ||||
2.75 | 3.11 | 2.73 | 34.58 | 30.58 | 34.84 | 95.10 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 05/23 17:02 |
2.66 | 3.16 | 2.76 | 35.64 | 30.00 | 34.35 | 94.81 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:18 |
2.70 | 2.95 | 2.75 | 34.52 | 31.59 | 33.89 | 93.20 | ||||
2.67 | 2.97 | 2.67 | 34.49 | 31.01 | 34.49 | 92.10 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 05/23 10:20 |
2.67 | 2.97 | 2.72 | 34.71 | 31.21 | 34.08 | 92.69 | ||||
2.68 | 2.98 | 2.62 | 34.22 | 30.78 | 35.00 | 91.71 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 05/23 10:18 |
2.62 | 2.93 | 2.72 | 35.00 | 31.29 | 33.71 | 91.69 | ||||
2.67 | 3.00 | 2.65 | 34.51 | 30.72 | 34.77 | 92.15 | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 05/22 06:47 |
2.73 | 3.00 | 2.66 | 34.06 | 30.99 | 34.95 | 92.97 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.62 | 32.96 | 31.82 | 35.22 | 92.28 | 0.96 | 0.91 | 0.90 | 05/21 13:11 |
2.75 | 2.87 | 2.75 | 33.80 | 32.39 | 33.80 | 92.96 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.60 | 33.68 | 31.35 | 34.97 | 90.92 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 05/23 10:18 |
2.70 | 3.00 | 2.80 | 34.91 | 31.42 | 33.67 | 94.26 | ||||
2.60 | 2.75 | 2.45 | 33.26 | 31.45 | 35.30 | 86.47 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 05/23 11:35 |
2.50 | 2.85 | 2.65 | 35.45 | 31.10 | 33.45 | 88.63 | ||||
2.55 | 2.60 | 2.35 | 32.62 | 31.99 | 35.39 | 83.17 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | 05/23 18:14 |
2.45 | 2.70 | 2.45 | 34.39 | 31.21 | 34.39 | 84.27 | ||||
2.69 | 3.00 | 2.67 | 34.43 | 30.88 | 34.69 | 92.63 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 18:14 |
2.55 | 3.10 | 2.74 | 36.32 | 29.88 | 33.80 | 92.62 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 18:14 |
2.70 | 3.00 | 2.70 | 34.48 | 31.03 | 34.48 | 93.10 | ||||
2.69 | 3.00 | 2.67 | 34.43 | 30.88 | 34.69 | 92.63 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 17:19 |
2.55 | 3.10 | 2.74 | 36.32 | 29.88 | 33.80 | 92.62 | ||||
2.91 | 2.98 | 2.66 | 32.57 | 31.80 | 35.63 | 94.77 | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 05/23 18:14 |
2.74 | 3.02 | 2.79 | 34.61 | 31.40 | 33.99 | 94.83 | ||||
2.77 | 2.90 | 2.64 | 33.28 | 31.79 | 34.92 | 92.20 | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 05/23 16:41 |
2.68 | 2.96 | 2.78 | 34.85 | 31.55 | 33.60 | 93.40 | ||||
2.75 | 3.10 | 2.75 | 34.64 | 30.73 | 34.64 | 95.25 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 05/22 03:03 |
2.75 | 3.10 | 2.75 | 34.64 | 30.73 | 34.64 | 95.25 | ||||
2.80 | 2.88 | 2.60 | 32.80 | 31.89 | 35.32 | 91.83 | 0.96 | 0.90 | 0.89 | 05/23 18:14 |
2.63 | 2.90 | 2.63 | 34.40 | 31.20 | 34.40 | 90.47 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.58 | 2.70 | 2.39 | 32.95 | 31.48 | 35.57 | 85.01 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 05/23 11:35 |
2.49 | 2.85 | 2.65 | 35.55 | 31.06 | 33.40 | 88.51 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 16:41 |
2.55 | 3.00 | 2.80 | 36.22 | 30.79 | 32.99 | 92.37 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 18:14 |
2.70 | 3.00 | 2.70 | 34.48 | 31.03 | 34.48 | 93.10 | ||||
2.65 | 2.90 | 2.70 | 34.54 | 31.56 | 33.90 | 91.53 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 05/23 18:14 |
2.65 | 2.95 | 2.70 | 34.72 | 31.19 | 34.08 | 92.02 | ||||
2.80 | 2.85 | 2.70 | 33.12 | 32.54 | 34.34 | 92.73 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 05/23 15:24 |
2.70 | 2.90 | 2.75 | 34.33 | 31.96 | 33.71 | 92.69 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/21 11:35 |
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | ||||
2.71 | 3.00 | 2.68 | 34.31 | 30.99 | 34.69 | 92.98 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 05/23 10:18 |
2.68 | 2.96 | 2.74 | 34.68 | 31.40 | 33.92 | 92.94 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.65 | 2.90 | 2.70 | 34.54 | 31.56 | 33.90 | 91.53 | ||||
2.69 | 2.81 | 2.56 | 33.24 | 31.82 | 34.93 | 89.43 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 05/23 16:41 |
2.61 | 2.87 | 2.71 | 34.81 | 31.66 | 33.53 | 90.86 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.65 | 33.27 | 31.58 | 35.15 | 93.15 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 05/23 17:44 |
2.70 | 3.05 | 2.80 | 35.09 | 31.07 | 33.84 | 94.75 | ||||
2.70 | 2.90 | 2.70 | 34.12 | 31.76 | 34.12 | 92.12 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 05/23 16:41 |
2.63 | 2.90 | 2.75 | 34.93 | 31.67 | 33.40 | 91.85 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.60 | 32.87 | 31.73 | 35.40 | 92.03 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 05/23 18:14 |
2.60 | 2.95 | 2.70 | 35.16 | 30.99 | 33.86 | 91.41 | ||||
2.65 | 2.80 | 2.55 | 33.49 | 31.70 | 34.81 | 88.76 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 05/23 10:18 |
2.55 | 2.85 | 2.65 | 35.00 | 31.32 | 33.68 | 89.25 | ||||
2.60 | 2.98 | 2.52 | 34.43 | 30.04 | 35.53 | 89.52 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 05/23 18:14 |
2.84 | 3.15 | 2.92 | 34.79 | 31.37 | 33.84 | 98.81 | ||||
2.75 | 3.10 | 2.75 | 34.64 | 30.73 | 34.64 | 95.25 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 05/22 02:26 |
2.75 | 3.10 | 2.75 | 34.64 | 30.73 | 34.64 | 95.25 | ||||
2.91 | 3.01 | 2.69 | 32.80 | 31.71 | 35.49 | 95.45 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 05/23 17:19 |
2.76 | 3.04 | 2.81 | 34.60 | 31.41 | 33.99 | 95.50 | ||||
2.58 | 2.98 | 2.52 | 34.61 | 29.96 | 35.43 | 89.29 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 05/23 16:52 |
2.84 | 3.15 | 2.92 | 34.79 | 31.37 | 33.84 | 98.81 | ||||
2.65 | 2.80 | 2.55 | 33.49 | 31.70 | 34.81 | 88.76 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 05/23 10:18 |
2.55 | 2.85 | 2.65 | 35.00 | 31.32 | 33.68 | 89.25 | ||||
2.95 | 2.95 | 2.70 | 32.34 | 32.34 | 35.33 | 95.39 | 1.01 | 0.92 | 0.93 | 05/23 18:14 |
2.75 | 3.00 | 2.80 | 34.50 | 31.62 | 33.88 | 94.87 | ||||
2.70 | 2.88 | 2.50 | 33.14 | 31.07 | 35.79 | 89.48 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/23 18:14 |
2.60 | 2.88 | 2.63 | 34.59 | 31.22 | 34.19 | 89.92 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.65 | 2.90 | 2.70 | 34.54 | 31.56 | 33.90 | 91.53 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:18 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.70 | 2.99 | 2.67 | 34.31 | 30.99 | 34.70 | 92.65 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.67 | 2.95 | 2.73 | 34.68 | 31.39 | 33.92 | 92.61 | ||||
2.84 | 3.00 | 2.74 | 33.52 | 31.73 | 34.74 | 95.20 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 05/23 18:14 |
2.74 | 3.05 | 2.80 | 34.76 | 31.23 | 34.01 | 95.24 | ||||
2.87 | 2.95 | 2.75 | 33.15 | 32.25 | 34.60 | 95.14 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 05/23 17:17 |
2.72 | 3.05 | 2.82 | 35.01 | 31.22 | 33.77 | 95.23 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:18 |
2.70 | 2.95 | 2.75 | 34.52 | 31.59 | 33.89 | 93.20 | ||||
2.85 | 3.00 | 2.74 | 33.44 | 31.77 | 34.79 | 95.31 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 05/23 10:18 |
2.79 | 3.10 | 2.87 | 34.82 | 31.34 | 33.85 | 97.14 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:18 |
2.60 | 2.90 | 2.70 | 34.97 | 31.35 | 33.68 | 90.92 | ||||
2.70 | 2.88 | 2.50 | 33.14 | 31.07 | 35.79 | 89.48 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 05/23 18:14 |
2.60 | 2.88 | 2.63 | 34.59 | 31.22 | 34.19 | 89.92 | ||||
2.65 | 3.00 | 2.65 | 34.68 | 30.64 | 34.68 | 91.91 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 05/22 03:03 |
2.65 | 3.00 | 2.65 | 34.68 | 30.64 | 34.68 | 91.91 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:18 |
2.65 | 2.95 | 2.75 | 34.94 | 31.39 | 33.67 | 92.59 | ||||
2.60 | 2.75 | 2.45 | 33.26 | 31.45 | 35.30 | 86.47 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 05/23 10:18 |
2.50 | 2.85 | 2.65 | 35.45 | 31.10 | 33.45 | 88.63 | ||||
2.60 | 2.75 | 2.50 | 33.50 | 31.67 | 34.84 | 87.09 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 05/21 11:35 |
2.60 | 2.75 | 2.50 | 33.50 | 31.67 | 34.84 | 87.09 | ||||
2.63 | 2.95 | 2.60 | 34.45 | 30.71 | 34.84 | 90.59 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 05/22 03:03 |
2.63 | 2.95 | 2.60 | 34.45 | 30.71 | 34.84 | 90.59 | ||||
2.85 | 3.00 | 2.75 | 33.49 | 31.81 | 34.70 | 95.43 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 05/23 15:33 |
2.84 | 3.01 | 2.75 | 33.60 | 31.70 | 34.70 | 95.42 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.65 | 33.49 | 31.76 | 34.75 | 92.10 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 10:15 |
2.65 | 2.95 | 2.75 | 34.94 | 31.39 | 33.67 | 92.59 | ||||
2.75 | 2.90 | 2.75 | 33.92 | 32.16 | 33.92 | 93.27 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 05/23 17:48 |
2.70 | 3.00 | 2.75 | 34.70 | 31.23 | 34.07 | 93.69 | ||||
2.82 | 2.97 | 2.71 | 33.44 | 31.75 | 34.80 | 94.31 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 05/23 16:21 |
2.75 | 3.03 | 2.85 | 34.81 | 31.60 | 33.59 | 95.74 | ||||
2.62 | 2.76 | 2.53 | 33.50 | 31.80 | 34.69 | 87.78 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 05/23 16:21 |
2.52 | 2.77 | 2.61 | 34.78 | 31.64 | 33.58 | 87.64 | ||||
2.79 | 2.94 | 2.69 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.43 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 05/23 18:10 |
2.68 | 2.96 | 2.78 | 34.85 | 31.55 | 33.60 | 93.40 | ||||
2.76 | 2.90 | 2.65 | 33.41 | 31.80 | 34.80 | 92.21 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 05/23 16:21 |
2.68 | 2.96 | 2.78 | 34.85 | 31.55 | 33.60 | 93.40 | ||||
2.72 | 2.86 | 2.61 | 33.41 | 31.77 | 34.82 | 90.87 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 05/23 16:21 |
2.66 | 2.93 | 2.76 | 34.82 | 31.61 | 33.56 | 92.63 | ||||
2.84 | 2.98 | 2.74 | 33.45 | 31.88 | 34.67 | 95.00 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 05/22 14:53 |
2.76 | 2.99 | 2.81 | 34.42 | 31.77 | 33.81 | 95.00 | ||||
2.84 | 2.98 | 2.74 | 33.45 | 31.88 | 34.67 | 95.00 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 05/23 17:08 |
2.74 | 3.03 | 2.80 | 34.69 | 31.37 | 33.94 | 95.04 | ||||
2.82 | 2.98 | 2.76 | 33.69 | 31.88 | 34.42 | 95.01 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 05/23 17:08 |
2.74 | 3.03 | 2.80 | 34.69 | 31.37 | 33.94 | 95.04 | ||||
2.80 | 3.00 | 2.80 | 34.09 | 31.82 | 34.09 | 95.45 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 05/22 18:25 |
2.77 | 2.95 | 2.85 | 34.35 | 32.26 | 33.39 | 95.16 | ||||
2.75 | 2.95 | 2.72 | 33.98 | 31.67 | 34.35 | 93.43 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 05/23 16:21 |
2.68 | 2.96 | 2.78 | 34.85 | 31.55 | 33.60 | 93.40 | ||||
2.80 | 2.95 | 2.70 | 33.49 | 31.78 | 34.73 | 93.76 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 05/23 10:34 |
2.70 | 2.97 | 2.75 | 34.59 | 31.45 | 33.96 | 93.40 | ||||
2.87 | 2.95 | 2.75 | 33.15 | 32.25 | 34.60 | 95.14 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 05/21 12:30 |
2.80 | 3.00 | 2.80 | 34.09 | 31.82 | 34.09 | 95.45 | ||||
2.80 | 2.90 | 2.65 | 33.09 | 31.95 | 34.96 | 92.65 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 05/23 16:21 |
2.70 | 2.95 | 2.80 | 34.73 | 31.78 | 33.49 | 93.76 | ||||
